PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
1 |
1°
CICLISTA
UOMO
ASSOLUTO
|
135 | FATONE | Stefano | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:10:03,00 | 1.946 |
3 |
1°
CATEGORIA
|
334 | CEFUTA | Tomaz | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:11:33,48 | 1.692 |
4 | 2 | 102 | BOLE | Miran | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:11:42,19 | 1.671 |
5 | 3 | 301 | PALAMIN | Diego | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:11:49,43 | 1.654 |
8 | 4 | 146 | BRACCIAROLLI | Luca | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:12:34,02 | 1.556 |
10 | 5 | 201 | GERGOLET | Simon | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:12:53,63 | 1.517 |
11 |
1°
CATEGORIA
|
185 | KRAVOS | Alessandro | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:12:53,85 | 1.517 |
12 | 6 | 41 | LEMBO | Alessandro | M | 26 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:01,12 | 1.502 |
13 |
1°
CATEGORIA
|
77 | CARLI | Enrico | M | 21 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:13:04,97 | 1.495 |
14 | 7 | 191 | MARCHESIC | Alessandro | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:13,11 | 1.480 |
15 |
1°
CATEGORIA
|
106 | VODOPIVEC | Igor | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:14,59 | 1.477 |
17 | 2 | 196 | VERITTI | Andrea | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:27,22 | 1.454 |
18 | 3 | 174 | GAMBOZ | Giorgio | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:28,61 | 1.451 |
19 | 4 | 342 | FABRIS | Michele | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:30,57 | 1.448 |
22 | 8 | 95 | COCIANI | Alessandro | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:40,43 | 1.430 |
25 | 5 | 121 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:51,71 | 1.411 |
26 | 6 | 25 | FORNASARO | Alex | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:53,78 | 1.408 |
27 | 7 | 167 | FURLAN | Andrea | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:54,52 | 1.406 |
28 | 8 | 193 | KRALJ | Dean | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:14:06,52 | 1.386 |
34 | 9 | 165 | FABRO | Mauro | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:14:28,60 | 1.351 |
37 | 10 | 85 | DORLIGUZZO | Piero | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:14:39,78 | 1.334 |
40 | 9 | 69 | FONDA | Thomas | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:14:53,48 | 1.314 |
45 | 2 | 140 | SASSETTI | Paolo | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:09,08 | 1.291 |
46 | 11 | 171 | COK | Alessandro | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:10,78 | 1.289 |
48 | 10 | 216 | PAGANO | Matteo | M | 32 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:23,45 | 1.271 |
50 | 3 | 204 | FONDA | Fabio | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:31,69 | 1.260 |
52 | 11 | 164 | TOFFANIN | Fabio | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:32,61 | 1.258 |
54 | 2 | 328 | ROVIS | Corrado | M | 22 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:15:38,52 | 1.250 |
55 | 12 | 157 | RADOVINI | Renato | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:41,28 | 1.247 |
56 | 12 | 198 | TUL | Ales | M | 33 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:42,46 | 1.245 |
57 | 3 | 4 | DEL PUPPO | Alessandro | M | 24 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:15:45,93 | 1.241 |
59 | 13 | 217 | PRINCI | Filip | M | 26 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:48,61 | 1.237 |
60 | 14 | 184 | BRESCIANI | Manuel | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:54,23 | 1.230 |
61 | 13 | 278 | BASTIANI | Mauro | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:55,77 | 1.228 |
62 | 14 | 125 | PAUSIN | Enrico | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:56,00 | 1.228 |
63 | 15 | 299 | BEMBI | Giovanni | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:56,80 | 1.227 |
65 | 16 | 116 | TOMAINU | Ivano | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:04,75 | 1.216 |
68 | 17 | 194 | LOVRINOVIC | Egidio | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:08,87 | 1.211 |
71 | 18 | 155 | CHERIN | Paolo | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:14,87 | 1.204 |
76 | 4 | 195 | SULINI | Diego | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:16:21,17 | 1.196 |
82 |
1°
CATEGORIA
|
257 | CHIARUTTINI | Lorenzo | M | 15 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:16:34,75 | 1.180 |
84 | 19 | 109 | RICHTER | Roberto | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:37,61 | 1.176 |
86 | 20 | 295 | SOSSI | Lorenzo | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:39,13 | 1.175 |
88 | 15 | 156 | PRAMPARO | Christian | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:44,58 | 1.168 |
89 | 21 | 283 | CUK | Stefano | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:47,69 | 1.165 |
90 | 16 | 245 | TOMMASIN | Davide | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:50,20 | 1.162 |
94 | 17 | 49 | RAMPOGNA | Gabriele | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:58,71 | 1.152 |
98 | 22 | 40 | REGGIO | Guglielmo (Willy) | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:17:07,82 | 1.142 |
102 | 18 | 10 | ZUGNA | Federico | M | 33 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:24,55 | 1.124 |
107 | 2 | 340 | HROVATIN | Giacomo | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:17:32,16 | 1.115 |
113 | 19 | 296 | DUDINE | Marco | M | 30 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:39,40 | 1.108 |
114 | 3 | 255 | STAREC | Cristian | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:17:40,25 | 1.107 |
118 | 23 | 58 | NOVEL | Fabrizio | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:17:43,61 | 1.103 |
120 | 4 | 48 | PASCALE | Romano | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:46,06 | 1.101 |
124 | 20 | 339 | PORETTI | Massimiliano | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:54,16 | 1.093 |
127 | 24 | 153 | MORO | Fabio | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:06,27 | 1.080 |
132 | 25 | 169 | GREGORIO | Massimo | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:11,64 | 1.075 |
135 | 5 | 258 | PIZZAMIGLIO | Daniele | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:18:21,62 | 1.065 |
136 | 26 | 298 | BLASI | Andrea | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:24,40 | 1.063 |
137 | 5 | 256 | DUTTI | Matteo | M | 17 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:18:29,43 | 1.058 |
139 | 27 | 67 | TECOVICH | Alessandro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:30,87 | 1.056 |
144 | 21 | 57 | NOVEL | Giulio | M | 33 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:18:35,96 | 1.052 |
151 | 28 | 327 | PITTAO | Fulvio | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:54,73 | 1.034 |
154 | 6 | 145 | SOMMAVILLA | Omar | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:19:03,69 | 1.026 |
158 | 22 | 97 | ZOCCHI | Alessandro | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:10,44 | 1.020 |
160 | 4 | 234 | MOSCATI | Lorenzo | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:19:13,98 | 1.017 |
162 | 29 | 324 | SCIACCA | Lorenzo | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:18,83 | 1.013 |
165 | 30 | 152 | ENZO | Federico | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:23,24 | 1.009 |
167 | 31 | 151 | PUNTAFERRO | Christian | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:24,73 | 1.008 |
171 | 32 | 163 | STARC | Paolo | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:41,51 | 993 |
172 | 23 | 203 | COSTANZO | Fabio | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:42,06 | 993 |
173 | 24 | 148 | TORELLI | Federico | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:42,13 | 993 |
177 | 25 | 129 | FURLANI | Daniele | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:45,42 | 990 |
178 | 33 | 66 | BARINI | Davide | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:47,87 | 988 |
180 | 26 | 150 | PANTALONE | Robertino | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:51,20 | 985 |
190 |
5
CICLISTA
UOMO
PIÙ
GIOVANE
|
26 | DI DONATO | Massimiliano | M | 13 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:20:11,90 | 968 |
192 | 6 | 44 | PURINANI | Roberto | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:13,86 | 967 |
193 | 7 | 64 | STEFANUCCI | Claudio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:15,55 | 965 |
195 | 27 | 43 | GERLI | Matteo | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:20:26,53 | 957 |
200 | 34 | 31 | ZUGNA | Davide | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:20:37,30 | 949 |
202 | 8 | 19 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:52,29 | 937 |
203 | 9 | 197 | DAPELO | Duilio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:54,11 | 936 |
205 | 28 | 23 | BREZAR | Edoardo | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:20:56,44 | 934 |
210 | 10 | 143 | ZACCHEI | Andrea | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:11,67 | 923 |
214 | 11 | 223 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:22,35 | 915 |
216 | 35 | 115 | FERFOGLIA | Franco | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:21:29,09 | 910 |
217 | 29 | 238 | FURLANI | Federico | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:21:30,36 | 910 |
222 | 36 | 300 | RIOSA | Denis | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:21:44,27 | 900 |
232 | 30 | 237 | SORIO | Enrico | M | 31 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:22:18,23 | 877 |
237 | 37 | 112 | BARET | Euro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:22:44,05 | 860 |
244 | 31 | 274 | JAKŠA | Uroš | M | 35 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:23:13,88 | 842 |
249 | 12 | 142 | SOMMAVILLA | Fabio | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:23:21,69 | 837 |
252 | 38 | 252 | CENTOMO | Alberto | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:23:29,97 | 832 |
254 | 13 | 172 | GUSTIN | Gianfranco | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:23:38,26 | 827 |
262 | 7 | 104 | VIZINTIN | Gregor | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:24:12,18 | 808 |
263 | 14 | 99 | GASPERINI | Lorenzo | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:24:14,52 | 807 |
267 | 15 | 149 | ROSINI | Giuliano | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:24:55,67 | 785 |
268 | 32 | 202 | RUGO | Matteo | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:25:07,21 | 779 |
280 | 16 | 282 | DUGINA | Viekoslav | M | 62 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:26:34,94 | 736 |
283 | 33 | 87 | FUSARO | Carmelo | M | 32 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:26:55,74 | 726 |
296 |
39
+
PREMIO
SPECIALE
|
1 | PRELEC | Lorenzo | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:29:49,49 | 656 |
297 | 40 | 199 | TOMBOLAN | Michele | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:30:51,51 | 634 |
299 | 17 | 98 | GERIN | Fabio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:34:54,11 | 560 |
300 | 41 | 108 | SKRBEC | Damiano | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:38:15,34 | 511 |
302 |
18
PREMIO
CAGOIA
2016
+
CICLISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
|
3 | GIADROSSI | Guido | M | 66 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:52:09,78 | 375 |
n.p. | n.p. | 7 | SBISA' | Edoardo | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 8 | BOLDRINI | Piero | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 27 | PERKOVIĆ | Antonio Stanko | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 34 | SCOCCHI | Enrico | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 50 | KODELJA | Giancarlo | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 154 | TAMARO | Giorgio | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 158 | BRESICH | Lorenzo | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 200 | REN KAISER | Andrea | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 222 | PIPA | Christian | M | 18 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 307 | MERLACH | Mauro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |