5ª Rampigada Santa 2016 - Classifica Assoluta Podisti Uomini
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alla 13ª Rampigada Santa SENZA LOGIN pulsante più sotto

Registration for the 13th Rampigada Santa WITHOUT LOGIN button below

 
rampigada santa stemma trasparente 6B8E23
spiz logo spiz.it trasparente associazione promozione sociale 6B8E23
5ª RAMPIGADA SANTA
Se se pol andar su de là a pie e in bici... se pol andar a pie e in bici per tuto
domenica 18 settembre 2016
Scala Santa - Trieste (Italia)
2016 rampigada santa 05 locandina WEB
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica speciale
DUATHLON SANTO
 
classifiche
CICLISMO DONNE
 
classifiche
CICLISMO UOMINI
 
classifiche
PODISMO DONNE
 
classifiche
PODISMO UOMINI
 
 
 
classifica assoluta
PODISTI UOMINI
 
 
 
 
 
 
 
classifica categoria
PICI PODISTI
 
classifica categoria
MULETI PODISTI
 
classifica categoria
MULI PODISTI
 
 
 
 
 
classifica categoria
MULONI PODISTI
 
classifica categoria
MATI PODISTI
 
classifica categoria
VECE BOBE PODISTI
 
Classifica Assoluta Podisti Uomini
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
START COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
TIPO
ATLETA
TEMPO V.A.M.
2
ghianda oro
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
189 STERNI Riccardo M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:11:28,49 1.705
6
ghianda oro
CATEGORIA
291 RIGODANZA Francesco M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:12:06,92 1.614
7
ghianda oro
CATEGORIA
248 NICOLETTIS Giovanni M 23 MULI-MULE PODISTA 0:12:08,17 1.612
9 2 206 ROVIS Corrado M 22 MULI-MULE PODISTA 0:12:51,40 1.521
16 3 306 TAUCERI Federico M 18 MULI-MULE PODISTA 0:13:16,01 1.474
20 2 241 LEMBO Alessandro M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:13:36,86 1.437
21 3 249 COCIANI Alessandro M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:13:39,46 1.432
23
ghianda oro
CATEGORIA
47 PAUSIN Enrico M 42 MATI-BABE PODISTA 0:13:45,00 1.423
24 2 338 NAIMI Alessandro M 41 MATI-BABE PODISTA 0:13:51,69 1.411
29 4 311 CLAROTTI Francesco M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:07,54 1.385
30 5 304 CORROCHER Francesco M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:07,61 1.385
32 6 124 GIORDANO Francesco M 30 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:16,35 1.370
33 4 29 DE IACOVO Alessandro M 24 MULI-MULE PODISTA 0:14:24,35 1.358
35
ghianda oro
CATEGORIA
205 BRIZZI Spartaco M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:32,56 1.345
36 5 289 CARLI Enrico M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:36,03 1.340
38 3 71 PETRIS Luigi M 48 MATI-BABE PODISTA 0:14:44,60 1.327
39 4 96 ELISI Emiliano M 41 MATI-BABE PODISTA 0:14:50,91 1.317
41 7 51 RIZZETTO Gino M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:56,90 1.309
42 2 35 PUGLIESE Stefano M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:58,58 1.306
43 5 128 DE PAZZI Pierpaolo M 48 MATI-BABE PODISTA 0:15:06,68 1.294
44 6 52 GRIDELLI Giuliano M 43 MATI-BABE PODISTA 0:15:08,34 1.292
49 8 30 ZONTA Antonio M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:15:27,09 1.266
51 7 290 FURLAN Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:15:32,48 1.259
53 3 65 DI LUCA Antonio M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:15:36,36 1.253
58 6 333 GELETTI Erik M 19 MULI-MULE PODISTA 0:15:47,52 1.239
64 8 92 CLAGNAZ Massimo M 40 MATI-BABE PODISTA 0:16:01,28 1.221
66 9 88 RUMIZ Marco M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:04,82 1.216
67 10 302 VISINTINI Andrea M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:05,44 1.216
69 9 91 IURADA Riccardo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:13,12 1.206
70 4 230 VERGINE Roberto M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:14,49 1.204
72 11 308 TOGNON Fabrizio M 43 MATI-BABE PODISTA 0:16:15,37 1.203
73 10 33 BARTOLE Andrea M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:16,01 1.202
75 11 209 MONTANELLI Francesco M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:20,08 1.197
77 12 272 QUERIN Stefano M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:26,18 1.190
78 13 122 ZENNARO Michele M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:26,23 1.190
79 12 332 DEL FABBRO Alessio M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:27,56 1.188
80 14 226 ZOLIA Matteo M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:29,03 1.187
81 5 178 VUAN Alessandro M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:33,02 1.182
85 6 179 FERI Fabio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:38,79 1.175
87 13 168 ZAMOLO Luca M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:43,67 1.169
91 7 227 GIACOMINI Roberto M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:57,87 1.153
92 14 176 CURZOLO Ivan M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:58,64 1.152
93 15 236 GERLI Matteo M 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:58,70 1.152
95 16 213 PRISCO Alessandro M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:02,81 1.147
96 15 93 TREVISAN Marco M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:05,31 1.145
97 16 177 REGGIO Guglielmo (Willy) M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:05,42 1.145
99 17 250 RAMPOGNA Gabriele M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:15,91 1.133
100 18 212 MANNA Diego M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:17,95 1.131
103 8 322 LONGO Michele M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,72 1.120
104 19 14 GIURGIOVICH Andrea M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:28,91 1.119
105 9 259 BIANCHINI Dario M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:29,43 1.118
106 17 86 CERVIA Andrea M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:31,86 1.116
108 17 134 DOPUGGI Paolo M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:32,99 1.115
109 19 59 BASTONI Luca M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:33,61 1.114
110 20 20 GUERRIERO Stefano M 45 MATI-BABE PODISTA 0:17:34,52 1.113
111 20 276 BREZAR Edoardo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:35,66 1.112
112 10 175 VITALE Lorenzo M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:38,66 1.109
115 21 188 GORELLA Cristian M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:41,39 1.106
116 22 21 GHERBASSI Giampietro M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:41,46 1.106
119 23 321 BORRUSO Giuseppe M 43 MATI-BABE PODISTA 0:17:44,64 1.102
121 21 247 DI RIENZO Michele M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:48,17 1.099
122 24 244 STURNI Matteo M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:48,99 1.098
123 11 231 SABADIN Daniele M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:49,34 1.097
125 7 160 FALESCHINI Ugo M 24 MULI-MULE PODISTA 0:17:56,70 1.090
130 25 45 DEYME Paolo M 47 MATI-BABE PODISTA 0:18:08,47 1.078
131 12 68 NOCERA Roberto M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:09,31 1.077
133 22 60 FURLANI Federico M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:11,71 1.075
138 26 182 BASILISCO Giovanni M 41 MATI-BABE PODISTA 0:18:30,75 1.057
140 13 207 CARBONE Antonio Maria M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:31,57 1.056
141
ghianda oro
CATEGORIA
81 PELESSONI Jozef M 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:18:32,79 1.055
142 14 190 GHERDINA Silvano M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:34,01 1.053
145 15 94 CHIZZO Aldo M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:39,85 1.048
146 23 331 MERIGO Simone M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:43,00 1.045
147 24 309 MIRO Elias M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:44,49 1.044
148 16 287 PIANELLA Roberto M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:46,97 1.041
149 17 54 SCARPA Giulio M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:52,63 1.036
150 18 229 BOCCIAI Marco M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:54,30 1.035
152 27 267 MAGLI Alessandro M 46 MATI-BABE PODISTA 0:18:56,18 1.033
153 28 228 POSSENELLI Paolo M 44 MATI-BABE PODISTA 0:19:02,68 1.027
155 2 275 ADAMO Marco M 15 MULETI-MULETE PODISTA 0:19:05,02 1.025
157
ghianda oro
CATEGORIA
317 SALIVA Daniel M 8 PICI-PICE PODISTA 0:19:10,16 1.020
159 2 318 LIGOZZI Matteo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:11,19 1.019
166 19 103 SERGON Edi M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:23,40 1.009
168 20 132 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:30,59 1.003
169 21 138 UDOVICI Giorgio M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:35,86 998
170 25 284 STADARI Alessandro M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:36,15 998
174 22 61 NASTI Salvatore M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:42,41 993
175 3 316 RUSCONI Alessio M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:43,42 992
176 23 330 STEFANI Claudio M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:45,33 990
179 24 235 GRASSI Fabrizio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:48,57 987
181 25 279 FURLAN Roberto M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:51,98 985
184 29 320 RUSCONI Corrado M 49 MATI-BABE PODISTA 0:19:55,23 982
185 26 2 REBULA Silvio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:56,62 981
187 27 55 BERNARD Giorgio M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:07,61 972
188 3 187 DI DONATO Massimiliano M 13 MULETI-MULETE PODISTA 0:20:11,23 969
189 30 170 COPPOLA Antonino M 44 MATI-BABE PODISTA 0:20:11,24 969
197 31 32 VALENTI Roberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:20:29,11 955
199 28 24 ZANGRILLI Maurizio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:33,17 952
201 29 80 PELESSONI Renato M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:48,11 940
206 32 131 ZUGNA Davide M 41 MATI-BABE PODISTA 0:21:00,12 931
208 26 220 ROZZI Alessio M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:09,79 924
209 27 297 RIGO Francesco M 30 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:11,03 923
211 33 246 ZENNARO Andrea M 44 MATI-BABE PODISTA 0:21:18,09 918
212 4 82 PELESSONI Sandor M 11 PICI-PICE PODISTA 0:21:20,50 917
213 5 78 DELLA VALLE Zeno M 8 PICI-PICE PODISTA 0:21:21,31 916
221 30 211 DECOLLE Stefano M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:35,83 906
223 31 323 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:47,24 898
224 28 133 PEROSSA Giulio M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:47,32 898
225 34 337 NAPOLITANO Luca M 45 MATI-BABE PODISTA 0:21:56,20 892
226 32 208 FERRETTI Massimo M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:58,74 890
229 29 233 MALABOTTA Jan M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:11,43 881
231 30 183 VATTA Dario M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:17,85 877
233 6 254 BONETTI Riccardo M 11 PICI-PICE PODISTA 0:22:19,40 876
235 31 260 CEPILE Nicola M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:41,12 862
239 4 192 MONTENESI Tiziano M 14 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:51,33 856
240 35 11 ALUNNI BARBAROSSA Stefano M 47 MATI-BABE PODISTA 0:22:52,81 855
242 36 269 RADIN Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:22:59,33 851
246 7 319 ORTOLANI Iacopo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:23:18,36 839
247 33 253 ZADNIK Edi M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:20,03 838
248 32 9 ZAPPATERRA Luca M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:20,24 838
251 37 286 DOMENIS Davide M 43 MATI-BABE PODISTA 0:23:27,15 834
255 8 285 DOMENIS Leo Oumar M 8 PICI-PICE PODISTA 0:23:52,85 819
256
34
podisti uomo meno giovane WEB icon
PODISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
123 GOBBO Francesco M 71 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:53,69 819
259 9 110 BARET Paolo M 10 PICI-PICE PODISTA 0:24:01,55 814
265 38 12 SCANAVACCA Umberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:24:30,30 798
266 35 130 RUZZIER Fiorenzo M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:24:44,26 791
270 33 281 ZOTTI Daniel M 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:25:16,39 774
271 10 315 FONTANELLA Mattia M 8 PICI-PICE PODISTA 0:25:24,19 770
272 36 147 ROSINI Edoardo M 67 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:25:35,73 764
273 34 280 BRENCI Massimo Werner M 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:25:43,64 760
274
11
podisti uomo piu giovane WEB icon
PODISTA
UOMO
PIÙ
GIOVANE
36 BEMBI Mattia M 6 PICI-PICE PODISTA 0:25:49,56 757
276 37 75 BUSSETTI Livio M 62 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:25:55,54 754
284 35 294 DEGRASSI Stefano M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:27:13,17 719
291 38 166 PAHWA Sanjay M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:28:05,72 696
n.a. n.a. 270 CAMILLUCCI Marino M 46 MATI-BABE PODISTA n.a. n.a.
n.a. n.a. 288 MARTINI Fabio M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.a. n.a.
n.p. n.p. 5 SBISA' Stefano M 11 PICI-PICE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 6 SBISA' Costantino M 12 MULETI-MULETE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 13 URBANI Ferruccio M 47 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 15 SANDRIN Fabio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 16 CHEBER Sergio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 17 AMATO Lorenzo M 49 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 18 ZUGNA Maurizio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 28 PREGARA Alessandro M 37 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 38 BEMBI Giovanni M 40 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 42 DUBAZ Andrea M 26 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 46 ANTONELLI Marco M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 72 DAL MASO Paolo M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 105 VERZIERA Lucio M 48 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 113 COPPOLA Salvatore M 31 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 117 CHIANDUSSI Lorenzo M 45 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 118 DREOSSI Giuseppe M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 127 GIASCHI Roberto M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 136 RICCIARDI Cristian Javier M 20 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 180 BASILISCO Martino M 10 PICI-PICE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 186 DALLA MORA Fabio M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 239 UGO Riccardo M 18 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 240 LOSI Sandro M 36 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 305 RISIGARI Andrea M 45 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 325 CEJ Igor M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
                     

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal