4ª
2015
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
1 |
1°
CICLISTA
UOMO
ASSOLUTO
|
125 | FATONE | Stefano | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:10:33,63 | 1.852 |
2 |
1°
CATEGORIA
|
198 | MAGLI | Alessandro | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:11:27,11 | 1.708 |
5 |
1°
CATEGORIA
|
231 | DEPONTE | Maurizio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:12:21,62 | 1.582 |
6 |
1°
CATEGORIA
|
245 | OSBORNE | Lawrence | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:12:35,85 | 1.553 |
7 | 2 | 86 | VODOPIVEC | Igor | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:12:42,39 | 1.539 |
9 |
1°
CATEGORIA
|
206 | FURLANI | Gianluca | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:12:57,74 | 1.509 |
10 | 2 | 165 | MAURI | Moreno | M | 25 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:13:02,10 | 1.501 |
11 | 3 | 81 | PERKOVIC | Antonio Stanko | M | 19 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:13:04,65 | 1.496 |
12 | 2 | 74 | FEDRIGO | Paolo | M | 35 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:26,57 | 1.455 |
13 | 3 | 158 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:27,08 | 1.454 |
14 | 3 | 47 | FORNASARO | Alex | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:36,19 | 1.438 |
15 | 4 | 124 | FURLAN | Andrea Theunisse | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:13:37,00 | 1.436 |
17 | 4 | 63 | BRESICH | Lorenzo | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:13:43,13 | 1.426 |
20 | 5 | 152 | PERTAN | Andrea | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:14:15,77 | 1.371 |
21 | 5 | 127 | KEMPERLE | Mitja | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:14:22,55 | 1.361 |
22 | 6 | 1 | SANDRI | Simone | M | 27 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:14:29,06 | 1.350 |
24 | 6 | 76 | GAMBOZ | Giorgio | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:14:30,36 | 1.348 |
26 | 4 | 97 | LEMBO | Alessandro | M | 25 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:14:40,10 | 1.333 |
30 | 2 | 290 | MODIC | Miran | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:14:46,23 | 1.324 |
32 | 7 | 37 | DESCHMANN | Andrea | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:14:50,13 | 1.318 |
37 | 7 | 138 | COK | Alessandro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:17,82 | 1.279 |
38 | 8 | 161 | FABRO | Mauro | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:17,83 | 1.279 |
39 | 8 | 287 | GERGOLET | Simon | M | 27 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:18,83 | 1.277 |
41 | 3 | 116 | SAVIANO | Giacomo | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:25,53 | 1.268 |
43 | 9 | 66 | RADOVINI | Renato | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:36,82 | 1.253 |
44 | 10 | 178 | PURINANI | Andrea | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:38,53 | 1.250 |
45 | 9 | 175 | TOMMASIN | Davide | M | 36 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:40,25 | 1.248 |
46 | 5 | 172 | ISCRA SKERL | Marko | M | 25 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:15:42,45 | 1.245 |
47 | 11 | 33 | BODINI | Lorenzo Giacomo | M | 42 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:44,54 | 1.243 |
48 | 10 | 108 | DORLIGUZZO | Piero | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:45,63 | 1.241 |
50 | 11 | 105 | FONDA | Thomas | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:15:54,09 | 1.230 |
52 | 12 | 42 | IACAZ | Andrea | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:15:57,94 | 1.225 |
55 | 4 | 93 | SASSETTI | Paolo | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:16:02,30 | 1.220 |
63 | 13 | 187 | PAUSIN | Enrico | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:15,02 | 1.204 |
69 | 5 | 255 | CANDITO | Gabriele | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:16:40,26 | 1.173 |
70 | 12 | 62 | BARTOLI | Gianni | M | 31 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:42,15 | 1.171 |
73 | 13 | 107 | MICOR | Massimiliano | M | 36 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:44,34 | 1.169 |
74 | 14 | 134 | ZOCCHI | Alessandro | M | 27 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:44,51 | 1.168 |
75 | 15 | 32 | PAGANO | Matteo | M | 31 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:16:45,31 | 1.167 |
76 | 6 | 112 | REDA | Dario Ahmad | M | 25 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:16:45,31 | 1.167 |
78 | 14 | 52 | CHERIN | Paolo | M | 41 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:55,29 | 1.156 |
81 | 15 | 57 | MERLACH | Mauro | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:16:55,78 | 1.155 |
86 | 16 | 296 | DELLI CARPINI | Fabio | M | 39 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:08,45 | 1.141 |
88 | 6 | 310 | CONTI | Massimo | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:13,39 | 1.136 |
90 | 16 | 34 | REGGIO | Guglielmo | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:17:18,71 | 1.130 |
92 | 17 | 136 | GERMANI | Daniele | M | 27 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:22,37 | 1.126 |
101 | 18 | 183 | RAMPOGNA | Gabriele | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:41,02 | 1.106 |
103 | 7 | 40 | PASCALE | Romano | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:43,78 | 1.103 |
105 | 8 | 229 | RUSSIGNAN | Paolo | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:45,98 | 1.101 |
107 | 19 | 271 | MASTROPASQUA | Matteo | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:52,08 | 1.095 |
108 | 20 | 46 | TOFFANIN | Fabio | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:17:52,17 | 1.095 |
110 |
1°
CATEGORIA
|
191 | CHIARUTTINI | Lorenzo | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:17:53,42 | 1.093 |
114 | 17 | 213 | SKERK | Andrea | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:17:58,84 | 1.088 |
120 | 21 | 212 | TUL | Ales | M | 32 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:18:10,14 | 1.077 |
125 | 18 | 211 | GAMBOZ | Alessandro | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:14,10 | 1.073 |
126 | 22 | 41 | ZUGNA | Federico | M | 32 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:18:26,84 | 1.060 |
132 | 23 | 94 | FURLANI | Andrea | M | 30 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:18:38,48 | 1.049 |
133 | 19 | 153 | TAMARO | Giorgio | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:18:42,97 | 1.045 |
137 | 24 | 55 | NOVEL | Giulio | M | 32 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:18:47,35 | 1.041 |
139 | 9 | 166 | ANGELINI | Massimo | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:18:53,77 | 1.035 |
143 | 25 | 292 | SEMI | Samuele Maria | M | 29 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:05,80 | 1.024 |
148 | 26 | 60 | VARVARO | Mattia | M | 28 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:19:18,51 | 1.013 |
153 | 20 | 240 | GERMANI | Roberto | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:30,96 | 1.002 |
157 | 2 | 142 | STAREC | Cristian | M | 13 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:19:34,09 | 1.000 |
165 | 10 | 20 | VIOLA | Paolo | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:19:53,76 | 983 |
166 | 21 | 258 | TECOVICH | Alessandro | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:19:55,24 | 982 |
168 | 11 | 78 | STEFANUCCI | Claudio | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:02,37 | 976 |
170 | 12 | 49 | SKERL | Andrea | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:11,84 | 968 |
171 | 13 | 264 | CLEMENTE | Mauro | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:18,41 | 963 |
173 | 27 | 38 | TORELLI | Federico | M | 38 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:20:22,97 | 960 |
174 | 7 | 266 | CONTENTO | Riccardo | M | 19 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:20:27,60 | 956 |
183 | 14 | 192 | PURINANI | Roberto | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:45,50 | 942 |
190 | 3 | 253 | MOSCATI | Lorenzo | M | 13 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:21:00,69 | 931 |
191 | 15 | 247 | CIANI | Mauro | M | 63 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:11,84 | 923 |
195 | 22 | 179 | BARINI | Davide | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:21:23,51 | 914 |
201 | 16 | 189 | SCAMPERLE | Stefano | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:53,59 | 893 |
202 | 23 | 301 | DE LUCA | Riccardo | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:22:02,12 | 888 |
205 | 24 | 190 | DEGRASSI | Paolo | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:22:11,74 | 881 |
208 | 25 | 256 | SPETTI | Marco | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:22:21,48 | 875 |
209 | 17 | 215 | BACINELLO | Carlo | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:22:24,47 | 873 |
215 | 28 | 291 | VANOBBERGHEN | Bruno | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:22:59,22 | 851 |
216 |
4
+
IL
PIÙ
GIOVANE
CICLISTA
|
28 | DI DONATO | Massimiliano | M | 12 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:23:01,95 | 849 |
223 | 29 | 95 | FURLANI | Daniele | M | 33 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:23:24,05 | 836 |
226 | 8 | 146 | DUTTI | Matteo | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:23:44,62 | 824 |
229 | 9 | 259 | UDOVIC | Matej | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:24:32,06 | 797 |
231 | 10 | 249 | SUPPANI | Ivan | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:24:39,92 | 793 |
232 | 30 | 294 | FUSARO | Carmelo | M | 31 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:24:40,97 | 792 |
233 | 31 | 263 | SORIO | Enrico | M | 30 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:24:41,95 | 792 |
235 | 11 | 39 | VIZINTIN | Gregor | M | 19 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:25:18,13 | 773 |
236 | 18 | 122 | GASPERINI | Lorenzo | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:25:32,08 | 766 |
238 | 19 | 104 | LANTSCHNER | Ermanno | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:25:42,69 | 761 |
239 | 26 | 9 | URBANI | Ferruccio | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:25:44,78 | 760 |
245 | 27 | 18 | SBISA' | Edoardo | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:26:20,63 | 742 |
248 | 28 | 14 | TOMAINU | Ivano | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:26:34,72 | 736 |
252 | 29 | 13 | BARET | Euro | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:26:59,68 | 725 |
253 | 20 | 188 | PELIZZARO | Sergio | M | 67 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:27:00,07 | 724 |
258 | 21 | 143 | ANTONELLI | Marco | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:27:52,44 | 702 |
266 | 30 | 309 | CIVRAN | Walter | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 0:30:02,00 | 651 |
268 | 22 | 262 | GOBBO | Francesco | M | 70 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:30:42,82 | 637 |
269 | 32 | 27 | CEPILE | Nicola | M | 26 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 0:31:50,20 | 614 |
270 |
23
+
IL
MENO
GIOVANE
CICLISTA
|
272 | TESTI | Giuliano | M | 75 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:34:10,80 | 572 |
271 | 5 | 244 | FONDA | Andrea | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:35:35,18 | 550 |
273 | 6 | 156 | MONTENESI | Tiziano | M | 13 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 0:37:31,27 | 521 |
274 |
24
+
Premio
Speciale
|
5 | GIADROSSI | Guido | M | 65 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:37:37,78 | 520 |
n.p. | n.p. | 17 | DEL PUPPO | Alessandro | M | 23 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 24 | LOPERFIDO | Moreno | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 26 | MARCUZZI | Federico | M | 24 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 53 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 64 | RIAVEZ | Pietro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 123 | METON | Massimiliano | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 132 | LAMACCHIA | Alessandro | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 180 | CARDI | Walter | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 219 | BERNARDI | Enrico | M | 47 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 251 | MEDVED | Maurizio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 276 | CERNECCA | Fabrizio | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 312 | NICOLA | Andrea | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |