PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
31 |
1ª
PODISTA
DONNA
ASSOLUTA
|
173 | SCHILLANI | Giulia | F | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:14:08,61 | 1.383 |
83 |
1ª
CATEGORIA
|
243 | ZACCHIGNA | Serena | F | 41 | MATI-BABE | PODISTA | 0:16:35,62 | 1.179 |
101 | 2 | 273 | FACCHIN | Michela | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | 0:17:21,69 | 1.127 |
117 | 2 | 101 | FLORESCU | Ana Maria | F | 32 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:43,07 | 1.104 |
126 | 3 | 219 | SKABAR | Beatrice | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:03,50 | 1.083 |
128 | 3 | 120 | FIORE | Silvia | F | 31 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:18:06,60 | 1.080 |
129 | 4 | 84 | ZAMPIERI | Stefania | F | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:18:07,37 | 1.079 |
134 | 4 | 53 | LIPPI | Federica | F | 41 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:15,91 | 1.071 |
143 | 5 | 62 | OVADIA | Deborah | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:35,34 | 1.052 |
156 | 5 | 39 | BOCCALI | Chiara | F | 30 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:19:05,69 | 1.024 |
161 |
1ª
CATEGORIA
|
310 | FERRAZZOLI | Patrizia | F | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:18,08 | 1.013 |
163 | 6 | 224 | CISZAK | Anna | F | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:19:21,78 | 1.010 |
183 |
1ª
CATEGORIA
|
265 | MAGLI | Caterina | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:19:52,76 | 984 |
186 | 7 | 137 | POROPAT | Sara | F | 28 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:20:01,88 | 976 |
191 | 2 | 329 | MADOTTO | Rosalba | F | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:20:13,32 | 967 |
194 | 8 | 218 | ARMUZZA | Valentina | F | 33 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:20:19,93 | 962 |
204 | 9 | 326 | SAVORANI | Selene | F | 33 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:20:55,84 | 935 |
207 | 10 | 161 | KOCJANCIC | Lara | F | 28 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:21:02,39 | 930 |
215 | 11 | 277 | CAPON | Roberta | F | 39 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:21:28,86 | 911 |
218 | 3 | 341 | MILIEVICH | Nadia | F | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:21:31,03 | 909 |
219 | 4 | 119 | KATUNAR | Ornella | F | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:21:31,14 | 909 |
220 | 2 | 159 | REGGIO | Letizia | F | 13 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:21:33,64 | 907 |
227 |
1ª
CATEGORIA
|
215 | GALLINUCCI | Alice | F | 8 | PICI-PICE | PODISTA | 0:22:06,74 | 885 |
230 | 3 | 181 | BASILISCO | Roberta | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:22:12,01 | 881 |
234 | 5 | 89 | LUCHESI | Loreta | F | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:22:33,11 | 867 |
236 | 4 | 336 | IUSTULIN | Isabella | F | 15 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:22:41,44 | 862 |
238 | 6 | 232 | DOTTI | Laura | F | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:22:44,15 | 860 |
241 | 6 | 126 | MIANI | Marzia | F | 42 | MATI-BABE | PODISTA | 0:22:59,15 | 851 |
243 | 7 | 76 | COCIANCICH | Susanna | F | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:23:13,01 | 842 |
245 | 12 | 73 | BUSSETTI | Chiara | F | 29 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:23:15,19 | 841 |
250 | 7 | 225 | PASTORE | Beatrice | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:23:24,42 | 836 |
253 | 8 | 74 | BANDEL | Dora | F | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:23:35,87 | 829 |
257 |
1ª
CATEGORIA
|
242 | COPPOLA | Alexandra | F | 16 | MULI-MULE | PODISTA | 0:23:58,26 | 816 |
258 | 13 | 111 | ROSSI | Estel | F | 32 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:23:59,09 | 816 |
260 | 5 | 335 | NAPOLITANO | Sofia | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:24:07,75 | 811 |
261 | 2 | 90 | ELISI | Giulia | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | 0:24:08,24 | 810 |
264 | 14 | 312 | ALBERTE | Lasma | F | 29 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:24:27,29 | 800 |
269 | 8 | 63 | ZUBYK | Nadiya | F | 46 | MATI-BABE | PODISTA | 0:25:11,37 | 777 |
275 | 9 | 251 | CASANOVA | Graziella | F | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:25:54,39 | 755 |
277 | 10 | 264 | ARNEZ | Adriana | F | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:25:59,71 | 752 |
278 | 11 | 314 | NAGY | Ibolya | F | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:26:22,04 | 742 |
279 | 9 | 79 | VENTURINI | Donatella | F | 46 | MATI-BABE | PODISTA | 0:26:31,39 | 737 |
281 | 3 | 210 | KRISCJAK | Amèlie | F | 8 | PICI-PICE | PODISTA | 0:26:45,22 | 731 |
282 | 4 | 214 | SELLITRI | Gioia | F | 8 | PICI-PICE | PODISTA | 0:26:48,62 | 730 |
285 | 15 | 221 | PRAVATO | Lorenza | F | 35 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:27:26,45 | 713 |
286 | 6 | 263 | DI DONATO | Francesca | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:27:28,16 | 712 |
287 | 10 | 70 | FOSCHINI | Katja | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:27:38,13 | 708 |
288 | 7 | 262 | FELICIAN | Alessia | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:27:44,88 | 705 |
289 | 12 | 293 | DAMBROSI | Antonia | F | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:27:45,17 | 705 |
290 | 16 | 271 | NEGRU | Iulia Daniela | F | 33 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:27:49,35 | 703 |
292 | 13 | 292 | DAMBROSI | Anna | F | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:28:11,03 | 694 |
293 | 17 | 114 | RESSANI | Diana | F | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:28:51,41 | 678 |
294 |
5
PODISTA
DONNA
PIÙ
GIOVANE
|
37 | BEMBI | Giorgia | F | 5 | PICI-PICE | PODISTA | 0:29:32,57 | 662 |
295 | 11 | 266 | PICCOLI | Consuelo | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:29:36,14 | 661 |
298 | 6 | 261 | FELICIAN | Manuela | F | 10 | PICI-PICE | PODISTA | 0:31:15,90 | 626 |
301 |
14
PODISTA
DONNA
MENO
GIOVANE
|
22 | ANDERSON | Frances | F | 66 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:43:47,73 | 447 |
n.p. | n.p. | 83 | STEFANI | Ivana | F | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 268 | JARVIS | Michaela | F | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 303 | GIRALDI SMITOVA | Kristina | F | 26 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 313 | SEDMACH | Silvia | F | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 343 | MURABITO | Martina | F | 20 | MULI-MULE | PODISTA | n.p. | n.p. |