Tutte le Classifiche della 4ª Olimpiade dele Clanfe 2011
|
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
TITOLO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | RICCIARDI | Cristian | M | 15 | UFO | KAMIKAZE | kamikazze girandoloso | 87,75 | RE dele Clanfe 2011 |
2 | VOLPE | Giovanni | M | 41 | UFO | BOMBA | spero bomba (se no me mazo) | 82,2 | ORO categoria |
3 | LABINAZ | Federico | M | 13 | UFO | BOMBA | Americana Tagliaerbe | 73 | ARGENTO categoria |
4 | BURGHER | Sebastian | M | 15 | UFO | BOMBA | 67,7 | BRONZO categoria |
|
5 | ESPOSITO | Virginia | F | 30 | UFO | CLANFA | 67 | REGINA dele CLANFE 2011 |
|
6 | BAGORDO | Sofia | F | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | bomba americana mortaio | 66 | ORO categoria |
7 | RISMONDO | Giacomo | M | 14 | UFO | KAMIKAZE | Kami360 | 65,1 | |
8 | RINALDI | Mauro | M | 49 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | KAMIKAZE | Kami Ritornado | 65 | ORO categoria |
9 | MUIESAN | Matteo | M | 29 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | 64,5 | ORO categoria |
|
10 | FUMOLO | Pietro | M | 14 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 63,5 | ARGENTO categoria |
|
11 | DEL SANTO | Virginia | F | 16 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 62 | BRONZO categoria |
|
12 | BLASINA | Nicola | M | 15 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 61,65 | ||
13 | POROPAT | Davide | M | 32 | MULONI & BABE | CLANFA | Clanfa 360 (ieri e oggi) | 61 | ARGENTO categoria |
14 | LUCIAN | Andrea | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 60,5 | |
15 | CALCICH | Matteo | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 60 | |
16 | FONDA | Maurizio | M | 43 | UFO | KAMIKAZE | The Masochist | 59,8 | |
17 | BOTTERI | Leonardo | M | 14 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | kami biflo | 59,35 | |
18 | BLASINA | Giovanni | M | 17 | MULI & MULE | CLANFA | 59,35 | ORO categoria |
|
19 | BAGORDO | Lorenzo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 58 | |
20 | VIDALI | Fabian | M | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | American Bar Bomb | 56,5 | |
21 | IESU | Simone | M | 29 | MULONI & BABE | CLANFA | 56,45 | BRONZO categoria |
|
22 | BELLI | Giulia | F | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bat Bomba | 56 | |
23 | DE CARLI | Gianluca | M | 13 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 56 | ||
24 | TOMMASINI | Jacopo | M | 16 | MULETI & MULETE | CLANFA | Pinguin | 55,5 | |
25 | VOLPE | Stefania | F | 18 | MULI & MULE | BOMBA | le putele disperade (in coppia con ZIANI Benedetta) | 55 | ARGENTO categoria |
26 | ZIANI | Benedetta | F | 20 | MULI & MULE | BOMBA | le putele disperade (in coppia con VOLPE Stefania) | 55 | BRONZO categoria |
27 | DUCCI NOVELLI | Nicola | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Invenzione pura | 54,6 | |
28 | TAUCER | Nathan | M | 26 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | Kamikaze Normale | 54 | |
29 | TAUCER | Alan | M | 25 | MULI & MULE | CLANFA | Clanfa Moby Dick | 52,75 | |
30 | SPADA | Filippo | M | 11 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa milanista | 52,4 | ORO categoria |
31 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Zoran | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa a modo mio | 51,1 | |
32 | MARKOVIC | Daniel | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 360 jolly | 51 | |
33 | RISMONDO | Stefano | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Clanfa taconada de vecia boba | 50,2 | ARGENTO categoria |
34 | DERIN | Cindy | F | 33 | MULONI & BABE | BOMBA | bomba zoologica | 50,15 | |
35 | CAPILLA | Sandro | M | 32 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | 49,75 | ||
36 | BREZIGAR | Andrea | M | 31 | MULONI & BABE | CLANFA | Come te preferissi | 49,55 | |
37 | BELLI | Francesca | F | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Bat Bomba | 48,5 | ARGENTO categoria |
38 | CIGUI | Luca | M | 26 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | 47,8 | ||
39 | PETRONIO | Lorenzo | M | 49 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Clanfa del Premier (in coppia con REBULA Silvio) | 47,15 | BRONZO categoria |
40 | REBULA | Silvio | M | 49 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Clanfa del Premier (in coppia con PETRONIO Lorenzo) | 47,15 | BRONZO categoria |
41 | FIANO | Luigi | M | 30 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | surpraise con ritorno (in coppia con OTTI Armando) | 47,15 | |
42 | OTTI | Armando | M | 60 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | KAMIKAZE | surpraise con ritorno (in coppia con FIANO Luigi) | 47,15 | |
43 | BENICH | Andrea | M | 24 | MULI & MULE | CLANFA | 46,60 | ||
44 | PAVAN | Piero | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa camminata | 46,3 | |
45 | COSLOVICH | Gabriele | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 46 | ||
46 | ZADEU | Lorenzo | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | 45,45 | ||
47 | CIUFFI | Enrico | M | 22 | MULI & MULE | BOMBA | 43,80 | ||
48 | BASILISCO | Miriam | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | Giravolta e spaccata in maschera | 43,6 | BRONZO categoria |
49 | GIACOMINI | Marvin | M | 18 | MULI & MULE | CLANFA | 43,3 | ||
50 | ZAPPA | Marco | M | 6 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Baleta | 43,2 | |
51 | MARCHESI | Marisa | F | 56 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 43,2 | ||
52 | CRISMAN | Alessio | M | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | 43 | PREMIO SPIZ 2011 |
|
53 | ZVECH | Tommaso | M | 12 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | Kamikaze dela Kryptonyte | 43 | |
54 | CARINI | Gianpaolo | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Tiroleti | 43 | |
55 | MUIESAN | Gabriel | M | 5 | FIOI & PICE | CLANFA | 42 | PIÙ PICIO in gara |
|
56 | DELVECCHIO | Gianni | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Al bacio... dedicated to Paolin Biondo | 42 | |
57 | BLASKOVIC | Riccardo | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | Tavoletta | 41,85 | |
58 | ROGANTIN | Mauro | M | 44 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Taconeti in maschea | 41,85 | |
59 | CECOVINI AMIGONI | Fiamma | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | Clanfa Aerostatica | 41,2 | |
60 | DE LUCA | Aaron | M | 12 | MULETI & MULETE | BOMBA | 41 | ||
61 | SGUBIN | Freddie | M | 25 | MULI & MULE | CLANFA | 41 | ||
62 | FONDA | Andrea | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Sub | 40,5 | |
63 | TESSER | Nicolò | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Tacconetti | 40,4 | |
64 | RINALDI | Francesca | F | 16 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 40,4 | ||
65 | LEO | Matteo | M | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bomba Americana | 39,8 | |
66 | PETRONIO | Piero | M | 10 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa Pazzini | 39 | |
67 | PASQUOTTI | Stefano | M | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | 39 | ||
68 | MUIESAN | Vittorio | M | 52 | RITARDATARI | BOMBA | Americana all'indrio | 39 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
69 | VISCONTI | Diego | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Americana | 38,9 | |
70 | FORZA | Alessandro | M | 11 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa normale | 38,9 | |
71 | BURI | Cristian | M | 8 | FIOI & PICE | CLANFA | 38,85 | ||
72 | RUGO | Matteo | M | 33 | MULONI & BABE | CLANFA | Spider Girl | 38,75 | |
73 | SEDMAK | Christian | M | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | 38 | ||
74 | SBISA' | Valter | M | 65 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Clanfa anni '50 | 37,9 | PIÙ VECIO in gara |
75 | RATISSA | Alessandra | F | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | abombazza | 37 | |
76 | FONDA | Alice | F | 5 | FIOI & PICE | BOMBA | Salto & Splash | 36,7 | PIÙ PICIA in gara |
77 | POROPAT | Pietro | M | 24 | MULI & MULE | BOMBA | 36,60 | ||
78 | DAL CIN | Monica | F | 39 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | Prima il dovere e poi ... | 36 | |
79 | CARINI | Giacomo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 35,9 | ||
80 | TESSER | Valerio | M | 15 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa classica | 35 | |
81 | CERNIVC | Francesco | M | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Clanfa Normale | 34,7 | |
82 | BASILISCO | Roberta | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | 34,6 | ||
83 | BASILISCO | Martino | M | 5 | FIOI & PICE | BOMBA | 33,8 | ||
84 | SCIOLETTI | Alessio | M | 34 | MULONI & BABE | CLANFA | CCD - Clanfa Crocodile Dundee (in coppia con BOMBARDINI Lara) | 33,8 | |
85 | BOMBARDINI | Lara | F | 35 | MULONI & BABE | CLANFA | CCD - Clanfa Crocodile Dundee (in coppia con SCIOLETTI Alessio) | 33,8 | |
86 | LAVINI | Camillo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa con rincorsa | 33,7 | |
87 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Angelica | F | 9 | FIOI & PICE | BOMBA | 33,6 | ||
88 | CARTAGO | Jairo | M | 26 | MULONI & BABE | CLANFA | 32,5 | ||
89 | VISINTINI | Alessio | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | 32,4 | ||
90 | PETRONIO | Stella | F | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | SIMPATICA (si tuffa in coppia con REBULA June) | 31,5 | |
91 | REBULA | June | F | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Simpatica (si tuffa in coppia con PETRONIO Stella) | 31,5 | |
92 | ELLENI | Marco | M | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bomba 360 | 31,5 | |
93 | GIADROSSI | Guido | M | 60 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | no me ricordo dove son | 30,5 | |
94 | ZECCHIN | Renata | F | 64 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 29,50 | PIÙ VECIA in gara |
|
95 | CALVINO | Isabella Cristina | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | bomba cavallina | 29,4 | |
96 | ROSALEN | Steve | M | 25 | MULI & MULE | BOMBA | Forse forse la scampo... | 29,3 | |
97 | LEONARDI | Francesca | F | 8 | RITARDATARI | BOMBA | Clasica/Normale | 28 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
98 | BRUCHI | Max | M | 15 | RITARDATARI | KAMIKAZE | Kami mortaio con 1/2 avvitamento all'indietro | 28 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
99 | BLASKOVIC | Margherita | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Americana | 27,4 | |
100 | PERGOLA | Giulia | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | 27,1 | ||
101 | MIRARCHI | Mauro | M | 53 | RITARDATARI | CLANFA | Clasica | 27 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
102 | CALVINO | Enrico Massimiliano | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | la mia prima bomba | 26,3 | |
103 | LONGO | Paolo | M | 46 | RITARDATARI | BOMBA | 26 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
|
104 | ZEI | Matteo | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | 25,3 | ||
105 | MEVDOV | Artiom | M | 15 | RITARDATARI | BOMBA | A tavoleta | 25 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
106 | PERSINI | Marco | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 24,3 | ||
107 | NOVI | Sofia | F | 8 | RITARDATARI | BOMBA | Clasica | 24 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
108 | PERGOLA | Andrea | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 23,5 | ||
109 | BEVITORI | Beatrice | F | 7 | RITARDATARI | BOMBA | Baleta | 23 | ISCRIZONE FUORI TEMPO MAX |
110 | FORT | Kevin | M | 12 | RITARDATARI | CLANFA | Clanfa 360 | 23 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
111 | FULIGNO | Federico | M | 10 | RITARDATARI | CLANFA | Semplice | 22 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
112 | MARTIN | Luca | M | 10 | RITARDATARI | BOMBA | Semplice | 22 | ISCRIZONE FUORI TEMPO MAX |
113 | STORTI | Nicola | M | 36 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Anche gli Angeli cadono | 22 | |
114 | VODISCA | Antonio | M | 50 | RITARDATARI | CLANFA | Col cambio | 21 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
115 | MARASPIN | Lorenzo | M | 11 | RITARDATARI | CLANFA | 20 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
|
116 | VODISCA | Francesco | M | 9 | RITARDATARI | BOMBA | Americana | 18 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
117 | VAZZI | Federico | M | 14 | RITARDATARI | BOMBA | Americana | 17 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
118 | CHITTARO | Loris | M | 46 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | Forse io so' volare... | 16,8 | |
119 | SORESCU | Enache Toma | M | 36 | RITARDATARI | BOMBA | Americana | 16 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
120 | LONGO | Stefano | M | 8 | RITARDATARI | CLANFA | 15 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
|
121 | ZECCHIN | Giulia | F | 14 | RITARDATARI | CLANFA | Clasica | 15 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
122 | COK | Lucio | M | 48 | RITARDATARI | BOMBA | Fazo mi | 15 | ISCRIZONE FUORI TEMPO MAX |
123 | STAGNI | Stefania | F | 8 | RITARDATARI | BOMBA | Clasica | 14 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
124 | TESSER | Furio | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | Tavoletta | 13,9 | |
125 | MAROCCHI | Tiziana | F | 54 | RITARDATARI | BOMBA | 13 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX |
|
126 | FILANTI | Denis | M | 37 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | Che si fa' per andare in Paradiso | 11,7 | Clanfa de Legno 2011 |
127 | DORCI | Alice | F | 8 | FIOI & PICE | KAMIKAZE | Kami Alice | 0 | non classificato |
128 | DORCI | Erin | F | 8 | FIOI & PICE | KAMIKAZE | KamikazErin Boccacce | 0 | non classificato |
129 | FULIGNO | Sara | F | 8 | RITARDATARI | 0 | ISCRIZIONE FUORI TEMPO MAX non classificato |
||
130 | MORIONES MACERA | Margarita | F | 9 | FIOI & PICE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
131 | ZIODATO | Sara | F | 9 | FIOI & PICE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
132 | BASILISCO | Ester | F | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Vestita in maschera | 0 | non classificato |
133 | SUKLAN | Andrea | M | 10 | FIOI & PICE | KAMIKAZE | Kami Spiderman | 0 | non classificato |
134 | CECOVINI AMIGONI | Bianca | F | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
135 | MORIONES MACERA | Eva | F | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
136 | ROSSETTI | Giulia | F | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | bomba rossetti | 0 | non classificato |
137 | PERSINI | Piero | M | 12 | MULETI & MULETE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
138 | CECOVINI AMIGONI | Marina | F | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
139 | CAPONNETTI | Beatrice | F | 15 | MULETI & MULETE | BOMBA | La Bella e la Bestia (in coppia con CAPONNETTI Luciano) | 0 | non classificato |
140 | NIEGOVAN | Alessia | F | 19 | MULI & MULE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
141 | FERNETICH | Lorenzo | M | 21 | MULI & MULE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
142 | NOVACCO | Giovanni | M | 22 | MULI & MULE | CLANFA | clanfa waka waka | 0 | non classificato |
143 | LISJAK | Andrea | M | 23 | MULI & MULE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
144 | ZOLIA | Matteo | M | 32 | MULONI & BABE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
145 | BATTISTONI | Giorgio | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
146 | VASCOTTO | Fulvia | F | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
147 | PISON | Deborah | F | 39 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
148 | CECOVINI AMIGONI | Guendal | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
149 | JIN | Hu Lin | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 0 | non classificato |
|
150 | ORICCHIO | Michele | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
151 | RAMELLA | Paola | F | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
152 | ROSSETTI | Andrea | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
153 | SMILOVICH | Michele | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
154 | SCIORTINO | Stefano | M | 45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | Typical Clanpha | 0 | non classificato |
155 | DELLANTONIO | Daniela | F | 46 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
156 | BELNOME | Giuseppe | M | 50 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | 'mericana clasica | 0 | non classificato |
157 | BUDINICH | Piero | M | 50 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | CLANFA | 0 | non classificato |
|
158 | CAPONNETTI | Luciano | M | 53 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | BOMBA | La Bella e la Bestia (in coppia con CAPONNETTI Beatrice) | 0 | non classificato |
|
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
TITOLO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 30 | SPADA | Filippo | M | 11 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa milanista | 52,4 | ORO categoria |
2 | 37 | BELLI | Francesca | F | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Bat Bomba | 48,5 | ARGENTO categoria |
3 | 48 | BASILISCO | Miriam | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | Giravolta e spaccata in maschera | 43,6 | BRONZO categoria |
4 | 50 | ZAPPA | Marco | M | 6 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Baleta | 43,2 | |
5 | 52 | CRISMAN | Alessio | M | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | 43 | PREMIO SPIZ 2011 |
|
6 | 55 | MUIESAN | Gabriel | M | 5 | FIOI & PICE | CLANFA | 42 | PIÙ PICIO in gara |
|
7 | 57 | BLASKOVIC | Riccardo | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | Tavoletta | 41,85 | |
8 | 59 | CECOVINI AMIGONI | Fiamma | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | Clanfa Aerostatica | 41,2 | |
9 | 62 | FONDA | Andrea | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Sub | 40,5 | |
10 | 66 | PETRONIO | Piero | M | 10 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa Pazzini | 39 | |
11 | 69 | VISCONTI | Diego | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | Americana | 38,9 | |
12 | 70 | FORZA | Alessandro | M | 11 | FIOI & PICE | CLANFA | Clanfa normale | 38,9 | |
13 | 71 | BURI | Cristian | M | 8 | FIOI & PICE | CLANFA | 38,85 | ||
14 | 76 | FONDA | Alice | F | 5 | FIOI & PICE | BOMBA | Salto & Splash | 36,7 | PIÙ PICIA in gara |
15 | 82 | BASILISCO | Roberta | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | 34,6 | ||
16 | 83 | BASILISCO | Martino | M | 5 | FIOI & PICE | BOMBA | 33,8 | ||
17 | 87 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Angelica | F | 9 | FIOI & PICE | BOMBA | 33,6 | ||
18 | 89 | VISINTINI | Alessio | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | 32,4 | ||
19 | 95 | CALVINO | Isabella Cristina | F | 7 | FIOI & PICE | BOMBA | bomba cavallina | 29,4 | |
20 | 99 | BLASKOVIC | Margherita | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | Bomba Americana | 27,4 | |
21 | 100 | PERGOLA | Giulia | F | 8 | FIOI & PICE | BOMBA | 27,1 | ||
22 | 102 | CALVINO | Enrico Massimiliano | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | la mia prima bomba | 26,3 | |
23 | 104 | ZEI | Matteo | M | 10 | FIOI & PICE | BOMBA | 25,3 | ||
24 | 124 | TESSER | Furio | M | 11 | FIOI & PICE | BOMBA | Tavoletta | 13,9 |
|
PIAZZAMENTO |
PIAZZAMENTO
|
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
TITOLO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 6 | BAGORDO | Sofia | F | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | bomba americana mortaio | 66 | ORO categoria |
2 | 10 | FUMOLO | Pietro | M | 14 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 63,5 | ARGENTO categoria |
|
3 | 11 | DEL SANTO | Virginia | F | 16 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 62 | BRONZO categoria |
|
4 | 12 | BLASINA | Nicola | M | 15 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 61,65 | ||
5 | 14 | LUCIAN | Andrea | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 60,5 | |
6 | 15 | CALCICH | Matteo | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 60 | |
7 | 17 | BOTTERI | Leonardo | M | 14 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | kami biflo | 59,35 | |
8 | 19 | BAGORDO | Lorenzo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa 360 | 58 | |
9 | 20 | VIDALI | Fabian | M | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | American Bar Bomb | 56,5 | |
10 | 22 | BELLI | Giulia | F | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bat Bomba | 56 | |
11 | 23 | DE CARLI | Gianluca | M | 13 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 56 | ||
12 | 24 | TOMMASINI | Jacopo | M | 16 | MULETI & MULETE | CLANFA | Pinguin | 55,5 | |
13 | 27 | DUCCI NOVELLI | Nicola | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Invenzione pura | 54,6 | |
14 | 31 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Zoran | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa a modo mio | 51,1 | |
15 | 32 | MARKOVIC | Daniel | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 360 jolly | 51 | |
16 | 44 | PAVAN | Piero | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa camminata | 46,3 | |
17 | 45 | COSLOVICH | Gabriele | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 46 | ||
18 | 46 | ZADEU | Lorenzo | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | 45,45 | ||
19 | 53 | ZVECH | Tommaso | M | 12 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | Kamikaze dela Kryptonyte | 43 | |
20 | 60 | DE LUCA | Aaron | M | 12 | MULETI & MULETE | BOMBA | 41 | ||
21 | 63 | TESSER | Nicolò | M | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Tacconetti | 40,4 | |
22 | 64 | RINALDI | Francesca | F | 16 | MULETI & MULETE | KAMIKAZE | 40,4 | ||
23 | 65 | LEO | Matteo | M | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bomba Americana | 39,8 | |
24 | 67 | PASQUOTTI | Stefano | M | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | 39 | ||
25 | 73 | SEDMAK | Christian | M | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | 38 | ||
26 | 79 | CARINI | Giacomo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 35,9 | ||
27 | 80 | TESSER | Valerio | M | 15 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa classica | 35 | |
28 | 81 | CERNIVC | Francesco | M | 13 | MULETI & MULETE | BOMBA | Clanfa Normale | 34,7 | |
29 | 86 | LAVINI | Camillo | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | Clanfa con rincorsa | 33,7 | |
30 | 90 | PETRONIO | Stella | F | 12 | MULETI & MULETE | CLANFA | SIMPATICA (si tuffa in coppia con REBULA June) | 31,5 | |
31 | 91 | REBULA | June | F | 13 | MULETI & MULETE | CLANFA | Simpatica (si tuffa in coppia con PETRONIO Stella) | 31,5 | |
32 | 92 | ELLENI | Marco | M | 14 | MULETI & MULETE | BOMBA | Bomba 360 | 31,5 | |
33 | 106 | PERSINI | Marco | M | 14 | MULETI & MULETE | CLANFA | 24,3 |
|
PIAZZAMENTO |
PIAZZAMENTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO |
TITOLO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 18 | BLASINA | Giovanni | M | 17 | MULI-MULE | CLANFA | 59,35 | ORO categoria |
|
2 | 25 | VOLPE | Stefania | F | 18 | MULI-MULE | BOMBA | le putele disperade (in coppia con ZIANI Benedetta) |
55 | ARGENTO categoria |
3 | 26 | ZIANI | Benedetta | F | 20 | MULI-MULE | BOMBA | le putele disperade (in coppia con VOLPE Stefania) | 55 | BRONZO categoria |
4 | 29 | TAUCER | Alan | M | 25 | MULI-MULE | CLANFA | Clanfa Moby Dick | 52,75 |
|
5 | 43 | BENICH | Andrea | M | 24 | MULI-MULE | CLANFA | 46,60 |
|
|
6 | 47 | CIUFFI | Enrico | M | 22 | MULI-MULE | BOMBA | 43,80 |
|
|
7 | 49 | GIACOMINI | Marvin | M | 18 | MULI-MULE | CLANFA | 43,3 |
|
|
8 | 61 | SGUBIN | Freddie | M | 25 | MULI-MULE | CLANFA | 41 |
|
|
9 | 77 | POROPAT | Pietro | M | 24 | MULI-MULE | BOMBA | 36,60 |
|
|
10 | 96 | ROSALEN | Steve | M | 25 | MULI-MULE | BOMBA | Forse forse la scampo... | 29,3 |
|
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
TITOLO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 9 | MUIESAN | Matteo | M | 29 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | 64,5 | ORO categoria |
|
2 | 13 | POROPAT | Davide | M | 32 | MULONI & BABE | CLANFA | Clanfa 360 (ieri e oggi) | 61 | ARGENTO categoria |
3 | 21 | IESU | Simone | M | 29 | MULONI & BABE | CLANFA | 56,45 | BRONZO categoria |
|
4 | 28 | TAUCER | Nathan | M | 26 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | Kamikaze Normale | 54 | |
5 | 34 | DERIN | Cindy | F | 33 | MULONI & BABE | BOMBA | bomba zoologica | 50,15 | |
6 | 35 | CAPILLA | Sandro | M | 32 | MULONI & BABE | KAMIKAZE | 49,75 | ||
7 | 36 | BREZIGAR | Andrea | M | 31 | MULONI & BABE | CLANFA | Come te preferissi | 49,55 | |
