5ª Rampigada Santa 2016 - Classifica Assoluta
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alla 13ª Rampigada Santa SENZA LOGIN pulsante più sotto

Registration for the 13th Rampigada Santa WITHOUT LOGIN button below

 
rampigada santa stemma trasparente 6B8E23
spiz logo spiz.it trasparente associazione promozione sociale 6B8E23
5ª RAMPIGADA SANTA
Se se pol andar su de là a pie e in bici... se pol andar a pie e in bici per tuto
domenica 18 settembre 2016
Scala Santa - Trieste (Italia)
2016 rampigada santa 05 locandina WEB
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica speciale
DUATHLON SANTO
 
classifiche
CICLISMO DONNE
 
classifiche
CICLISMO UOMINI
 
classifiche
PODISMO DONNE
 
classifiche
PODISMO UOMINI
 
Classifica ASSOLUTA
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
START COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
TIPO
ATLETA
TEMPO V.A.M.
1
ghianda oro
CICLISTA
UOMO
ASSOLUTO
135 FATONE Stefano M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:10:03,00 1.946
2
ghianda oro
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
189 STERNI Riccardo M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:11:28,49 1.705
3
ghianda oro
CATEGORIA
334 CEFUTA Tomaz M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:11:33,48 1.692
4 2 102 BOLE Miran M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:11:42,19 1.671
5 3 301 PALAMIN Diego M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:11:49,43 1.654
6
ghianda oro
CATEGORIA
291 RIGODANZA Francesco M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:12:06,92 1.614
7
ghianda oro
CATEGORIA
248 NICOLETTIS Giovanni M 23 MULI-MULE PODISTA 0:12:08,17 1.612
8 4 146 BRACCIAROLLI Luca M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:12:34,02 1.556
9 2 206 ROVIS Corrado M 22 MULI-MULE PODISTA 0:12:51,40 1.521
10 5 201 GERGOLET Simon M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:12:53,63 1.517
11
ghianda oro
CATEGORIA
185 KRAVOS Alessandro M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:12:53,85 1.517
12 6 41 LEMBO Alessandro M 26 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:01,12 1.502
13
ghianda oro
CATEGORIA
77 CARLI Enrico M 21 MULI-MULE CICLISTA 0:13:04,97 1.495
14 7 191 MARCHESIC Alessandro M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:13,11 1.480
15
ghianda oro
CATEGORIA
106 VODOPIVEC Igor M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:13:14,59 1.477
16 3 306 TAUCERI Federico M 18 MULI-MULE PODISTA 0:13:16,01 1.474
17 2 196 VERITTI Andrea M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:13:27,22 1.454
18 3 174 GAMBOZ Giorgio M 47 MATI-BABE CICLISTA 0:13:28,61 1.451
19 4 342 FABRIS Michele M 40 MATI-BABE CICLISTA 0:13:30,57 1.448
20 2 241 LEMBO Alessandro M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:13:36,86 1.437
21 3 249 COCIANI Alessandro M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:13:39,46 1.432
22 8 95 COCIANI Alessandro M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:40,43 1.430
23
ghianda oro
CATEGORIA
47 PAUSIN Enrico M 42 MATI-BABE PODISTA 0:13:45,00 1.423
24 2 338 NAIMI Alessandro M 41 MATI-BABE PODISTA 0:13:51,69 1.411
25 5 121 MARINI TOFFUL Alessio M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:13:51,71 1.411
26 6 25 FORNASARO Alex M 40 MATI-BABE CICLISTA 0:13:53,78 1.408
27 7 167 FURLAN Andrea M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:13:54,52 1.406
28 8 193 KRALJ Dean M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:14:06,52 1.386
29 4 311 CLAROTTI Francesco M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:07,54 1.385
30 5 304 CORROCHER Francesco M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:07,61 1.385
31
ghianda oro
PODISTA
DONNA
ASSOLUTA
173 SCHILLANI Giulia F 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:08,61 1.383
32 6 124 GIORDANO Francesco M 30 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:16,35 1.370
33 4 29 DE IACOVO Alessandro M 24 MULI-MULE PODISTA 0:14:24,35 1.358
34 9 165 FABRO Mauro M 49 MATI-BABE CICLISTA 0:14:28,60 1.351
35
ghianda oro
CATEGORIA
205 BRIZZI Spartaco M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:32,56 1.345
36 5 289 CARLI Enrico M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:36,03 1.340
37 10 85 DORLIGUZZO Piero M 40 MATI-BABE CICLISTA 0:14:39,78 1.334
38 3 71 PETRIS Luigi M 48 MATI-BABE PODISTA 0:14:44,60 1.327
39 4 96 ELISI Emiliano M 41 MATI-BABE PODISTA 0:14:50,91 1.317
40 9 69 FONDA Thomas M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:14:53,48 1.314
41 7 51 RIZZETTO Gino M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:56,90 1.309
42 2 35 PUGLIESE Stefano M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:58,58 1.306
43 5 128 DE PAZZI Pierpaolo M 48 MATI-BABE PODISTA 0:15:06,68 1.294
44 6 52 GRIDELLI Giuliano M 43 MATI-BABE PODISTA 0:15:08,34 1.292
45 2 140 SASSETTI Paolo M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:15:09,08 1.291
46 11 171 COK Alessandro M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:15:10,78 1.289
47
ghianda oro
CICLISTA
DONNA
ASSOLUTA
139 FACCHIN Michela F 49 MATI-BABE CICLISTA 0:15:23,22 1.271
48 10 216 PAGANO Matteo M 32 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:23,45 1.271
49 8 30 ZONTA Antonio M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:15:27,09 1.266
50 3 204 FONDA Fabio M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:15:31,69 1.260
51 7 290 FURLAN Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:15:32,48 1.259
52 11 164 TOFFANIN Fabio M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:32,61 1.258
53 3 65 DI LUCA Antonio M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:15:36,36 1.253
54 2 328 ROVIS Corrado M 22 MULI-MULE CICLISTA 0:15:38,52 1.250
55 12 157 RADOVINI Renato M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:15:41,28 1.247
56 12 198 TUL Ales M 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:42,46 1.245
57 3 4 DEL PUPPO Alessandro M 24 MULI-MULE CICLISTA 0:15:45,93 1.241
58 6 333 GELETTI Erik M 19 MULI-MULE PODISTA 0:15:47,52 1.239
59 13 217 PRINCI Filip M 26 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:48,61 1.237
60 14 184 BRESCIANI Manuel M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:54,23 1.230
61 13 278 BASTIANI Mauro M 49 MATI-BABE CICLISTA 0:15:55,77 1.228
62 14 125 PAUSIN Enrico M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:15:56,00 1.228
63 15 299 BEMBI Giovanni M 40 MATI-BABE CICLISTA 0:15:56,80 1.227
64 8 92 CLAGNAZ Massimo M 40 MATI-BABE PODISTA 0:16:01,28 1.221
65 16 116 TOMAINU Ivano M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:16:04,75 1.216
66 9 88 RUMIZ Marco M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:04,82 1.216
67 10 302 VISINTINI Andrea M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:05,44 1.216
68 17 194 LOVRINOVIC Egidio M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:16:08,87 1.211
69 9 91 IURADA Riccardo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:13,12 1.206
70 4 230 VERGINE Roberto M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:14,49 1.204
71 18 155 CHERIN Paolo M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:16:14,87 1.204
72 11 308 TOGNON Fabrizio M 43 MATI-BABE PODISTA 0:16:15,37 1.203
73 10 33 BARTOLE Andrea M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:16,01 1.202
74 2 100 SKABAR Beatrice F 43 MATI-BABE CICLISTA 0:16:19,44 1.198
75 11 209 MONTANELLI Francesco M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:20,08 1.197
76 4 195 SULINI Diego M 16 MULI-MULE CICLISTA 0:16:21,17 1.196
77 12 272 QUERIN Stefano M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:26,18 1.190
78 13 122 ZENNARO Michele M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:26,23 1.190
79 12 332 DEL FABBRO Alessio M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:27,56 1.188
80 14 226 ZOLIA Matteo M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:29,03 1.187
81 5 178 VUAN Alessandro M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:33,02 1.182
82
ghianda oro
CATEGORIA
257 CHIARUTTINI Lorenzo M 15 MULETI-MULETE CICLISTA 0:16:34,75 1.180
83
ghianda oro
CATEGORIA
243 ZACCHIGNA Serena F 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:35,62 1.179
84 19 109 RICHTER Roberto M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:16:37,61 1.176
85 6 179 FERI Fabio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:38,79 1.175
86 20 295 SOSSI Lorenzo M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:16:39,13 1.175
87 13 168 ZAMOLO Luca M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:43,67 1.169
88 15 156 PRAMPARO Christian M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:44,58 1.168
89 21 283 CUK Stefano M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:16:47,69 1.165
90 16 245 TOMMASIN Davide M 37 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:50,20 1.162
91 7 227 GIACOMINI Roberto M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:57,87 1.153
92 14 176 CURZOLO Ivan M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:58,64 1.152
93 15 236 GERLI Matteo M 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:58,70 1.152
94 17 49 RAMPOGNA Gabriele M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:58,71 1.152
95 16 213 PRISCO Alessandro M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:02,81 1.147
96 15 93 TREVISAN Marco M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:05,31 1.145
97 16 177 REGGIO Guglielmo (Willy) M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:05,42 1.145
98 22 40 REGGIO Guglielmo (Willy) M 49 MATI-BABE CICLISTA 0:17:07,82 1.142
99 17 250 RAMPOGNA Gabriele M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:15,91 1.133
100 18 212 MANNA Diego M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:17,95 1.131
101 2 273 FACCHIN Michela F 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:21,69 1.127
102 18 10 ZUGNA Federico M 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:24,55 1.124
103 8 322 LONGO Michele M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,72 1.120
104 19 14 GIURGIOVICH Andrea M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:28,91 1.119
105 9 259 BIANCHINI Dario M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:29,43 1.118
106 17 86 CERVIA Andrea M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:31,86 1.116
107 2 340 HROVATIN Giacomo M 14 MULETI-MULETE CICLISTA 0:17:32,16 1.115
108 17 134 DOPUGGI Paolo M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:32,99 1.115
109 19 59 BASTONI Luca M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:33,61 1.114
110 20 20 GUERRIERO Stefano M 45 MATI-BABE PODISTA 0:17:34,52 1.113
111 20 276 BREZAR Edoardo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:35,66 1.112
112 10 175 VITALE Lorenzo M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:38,66 1.109
113 19 296 DUDINE Marco M 30 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:39,40 1.108
114 3 255 STAREC Cristian M 14 MULETI-MULETE CICLISTA 0:17:40,25 1.107
115 21 188 GORELLA Cristian M 42 MATI-BABE PODISTA 0:17:41,39 1.106
116 22 21 GHERBASSI Giampietro M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:41,46 1.106
117 2 101 FLORESCU Ana Maria F 32 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:43,07 1.104
118 23 58 NOVEL Fabrizio M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:17:43,61 1.103
119 23 321 BORRUSO Giuseppe M 43 MATI-BABE PODISTA 0:17:44,64 1.102
120 4 48 PASCALE Romano M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:17:46,06 1.101
121 21 247 DI RIENZO Michele M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:48,17 1.099
122 24 244 STURNI Matteo M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:48,99 1.098
123 11 231 SABADIN Daniele M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:49,34 1.097
124 20 339 PORETTI Massimiliano M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:54,16 1.093
125 7 160 FALESCHINI Ugo M 24 MULI-MULE PODISTA 0:17:56,70 1.090
126 3 219 SKABAR Beatrice F 43 MATI-BABE PODISTA 0:18:03,50 1.083
127 24 153 MORO Fabio M 49 MATI-BABE CICLISTA 0:18:06,27 1.080
128 3 120 FIORE Silvia F 31 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:06,60 1.080
129 4 84 ZAMPIERI Stefania F 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:07,37 1.079
130 25 45 DEYME Paolo M 47 MATI-BABE PODISTA 0:18:08,47 1.078
131 12 68 NOCERA Roberto M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:09,31 1.077
132 25 169 GREGORIO Massimo M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:18:11,64 1.075
133 22 60 FURLANI Federico M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:11,71 1.075
134 4 53 LIPPI Federica F 41 MATI-BABE PODISTA 0:18:15,91 1.071
135 5 258 PIZZAMIGLIO Daniele M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:18:21,62 1.065
136 26 298 BLASI Andrea M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:18:24,40 1.063
137 5 256 DUTTI Matteo M 17 MULI-MULE CICLISTA 0:18:29,43 1.058
138 26 182 BASILISCO Giovanni M 41 MATI-BABE PODISTA 0:18:30,75 1.057
139 27 67 TECOVICH Alessandro M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:18:30,87 1.056
140 13 207 CARBONE Antonio Maria M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:31,57 1.056
141
ghianda oro
CATEGORIA
81 PELESSONI Jozef M 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:18:32,79 1.055
142 14 190 GHERDINA Silvano M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:34,01 1.053
143 5 62 OVADIA Deborah F 43 MATI-BABE PODISTA 0:18:35,34 1.052
144 21 57 NOVEL Giulio M 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:18:35,96 1.052
145 15 94 CHIZZO Aldo M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:39,85 1.048
146 23 331 MERIGO Simone M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:43,00 1.045
147 24 309 MIRO Elias M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:44,49 1.044
148 16 287 PIANELLA Roberto M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:46,97 1.041
149 17 54 SCARPA Giulio M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:52,63 1.036
150 18 229 BOCCIAI Marco M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:54,30 1.035
151 28 327 PITTAO Fulvio M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:18:54,73 1.034
152 27 267 MAGLI Alessandro M 46 MATI-BABE PODISTA 0:18:56,18 1.033
153 28 228 POSSENELLI Paolo M 44 MATI-BABE PODISTA 0:19:02,68 1.027
154 6 145 SOMMAVILLA Omar M 20 MULI-MULE CICLISTA 0:19:03,69 1.026
155 2 275 ADAMO Marco M 15 MULETI-MULETE PODISTA 0:19:05,02 1.025
156 5 39 BOCCALI Chiara F 30 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:05,69 1.024
157
ghianda oro
CATEGORIA
317 SALIVA Daniel M 8 PICI-PICE PODISTA 0:19:10,16 1.020
158 22 97 ZOCCHI Alessandro M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:10,44 1.020
159 2 318 LIGOZZI Matteo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:11,19 1.019
160 4 234 MOSCATI Lorenzo M 14 MULETI-MULETE CICLISTA 0:19:13,98 1.017
161
ghianda oro
CATEGORIA
310 FERRAZZOLI Patrizia F 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:18,08 1.013
162 29 324 SCIACCA Lorenzo M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:19:18,83 1.013
163 6 224 CISZAK Anna F 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:21,78 1.010
164
ghianda oro
CATEGORIA
+
ciclisti donna piu giovane WEB icon
CICLISTA
DONNA
PIÙ
GIOVANE
141 MESTRONI Maddalena F 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:22,12 1.010
165 30 152 ENZO Federico M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:19:23,24 1.009
166 19 103 SERGON Edi M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:23,40 1.009
167 31 151 PUNTAFERRO Christian M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:19:24,73 1.008
168 20 132 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:30,59 1.003
169 21 138 UDOVICI Giorgio M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:35,86 998
170 25 284 STADARI Alessandro M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:36,15 998
171 32 163 STARC Paolo M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:19:41,51 993
172 23 203 COSTANZO Fabio M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:42,06 993
173 24 148 TORELLI Federico M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:42,13 993
174 22 61 NASTI Salvatore M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:42,41 993
175 3 316 RUSCONI Alessio M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:43,42 992
176 23 330 STEFANI Claudio M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:45,33 990
177 25 129 FURLANI Daniele M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:45,42 990
178 33 66 BARINI Davide M 47 MATI-BABE CICLISTA 0:19:47,87 988
179 24 235 GRASSI Fabrizio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:48,57 987
180 26 150 PANTALONE Robertino M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:51,20 985
181 25 279 FURLAN Roberto M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:51,98 985
182 3 107 SILVESTRI Francesca F 42 MATI-BABE CICLISTA 0:19:52,15 984
183
ghianda oro
CATEGORIA
265 MAGLI Caterina F 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:19:52,76 984
184 29 320 RUSCONI Corrado M 49 MATI-BABE PODISTA 0:19:55,23 982
185 26 2 REBULA Silvio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:56,62 981
186 7 137 POROPAT Sara F 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:01,88 976
187 27 55 BERNARD Giorgio M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:07,61 972
188 3 187 DI DONATO Massimiliano M 13 MULETI-MULETE PODISTA 0:20:11,23 969
189 30 170 COPPOLA Antonino M 44 MATI-BABE PODISTA 0:20:11,24 969
190
5
ciclisti uomo piu giovane WEB icon
CICLISTA
UOMO
PIÙ
GIOVANE
26 DI DONATO Massimiliano M 13 MULETI-MULETE CICLISTA 0:20:11,90 968
191 2 329 MADOTTO Rosalba F 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:13,32 967
192 6 44 PURINANI Roberto M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:13,86 967
193 7 64 STEFANUCCI Claudio M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:15,55 965
194 8 218 ARMUZZA Valentina F 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:19,93 962
195 27 43 GERLI Matteo M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:20:26,53 957
196
ghianda oro
CATEGORIA
162 MARFOGLIA Susanna F 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:27,20 956
197 31 32 VALENTI Roberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:20:29,11 955
198
2
ciclisti donna meno giovane WEB icon
CICLISTA
DONNA
MENO
GIOVANE
56 MASSIMIANI Manuela F 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:32,26 952
199 28 24 ZANGRILLI Maurizio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:33,17 952
200 34 31 ZUGNA Davide M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:20:37,30 949
201 29 80 PELESSONI Renato M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:48,11 940
202 8 19 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:52,29 937
203 9 197 DAPELO Duilio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:54,11 936
204 9 326 SAVORANI Selene F 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:55,84 935
205 28 23 BREZAR Edoardo M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:20:56,44 934
206 32 131 ZUGNA Davide M 41 MATI-BABE PODISTA 0:21:00,12 931
207 10 161 KOCJANCIC Lara F 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:02,39 930
208 26 220 ROZZI Alessio M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:09,79 924
209 27 297 RIGO Francesco M 30 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:11,03 923
210 10 143 ZACCHEI Andrea M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:21:11,67 923
211 33 246 ZENNARO Andrea M 44 MATI-BABE PODISTA 0:21:18,09 918
212 4 82 PELESSONI Sandor M 11 PICI-PICE PODISTA 0:21:20,50 917
213 5 78 DELLA VALLE Zeno M 8 PICI-PICE PODISTA 0:21:21,31 916
214 11 223 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:21:22,35 915
215 11 277 CAPON Roberta F 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:28,86 911
216 35 115 FERFOGLIA Franco M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:21:29,09 910
217 29 238 FURLANI Federico M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:21:30,36 910
218 3 341 MILIEVICH Nadia F 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:31,03 909
219 4 119 KATUNAR Ornella F 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:31,14 909
220 2 159 REGGIO Letizia F 13 MULETI-MULETE PODISTA 0:21:33,64 907
221 30 211 DECOLLE Stefano M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:35,83 906
222 36 300 RIOSA Denis M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:21:44,27 900
223 31 323 VIOLA Paolo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:47,24 898
224 28 133 PEROSSA Giulio M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:47,32 898
225 34 337 NAPOLITANO Luca M 45 MATI-BABE PODISTA 0:21:56,20 892
226 32 208 FERRETTI Massimo M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:58,74 890
227
ghianda oro
CATEGORIA
215 GALLINUCCI Alice F 8 PICI-PICE PODISTA 0:22:06,74 885
228 3 144 VESCOVO Doris F 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:22:10,01 882
229 29 233 MALABOTTA Jan M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:11,43 881
230 3 181 BASILISCO Roberta F 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:12,01 881
231 30 183 VATTA Dario M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:17,85 877
232 30 237 SORIO Enrico M 31 MULONI-MULONE CICLISTA 0:22:18,23 877
233 6 254 BONETTI Riccardo M 11 PICI-PICE PODISTA 0:22:19,40 876
234 5 89 LUCHESI Loreta F 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:22:33,11 867
235 31 260 CEPILE Nicola M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:41,12 862
236 4 336 IUSTULIN Isabella F 15 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:41,44 862
237 37 112 BARET Euro M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:22:44,05 860
238 6 232 DOTTI Laura F 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:22:44,15 860
239 4 192 MONTENESI Tiziano M 14 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:51,33 856
240 35 11 ALUNNI BARBAROSSA Stefano M 47 MATI-BABE PODISTA 0:22:52,81 855
241 6 126 MIANI Marzia F 42 MATI-BABE PODISTA 0:22:59,15 851
242 36 269 RADIN Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:22:59,33 851
243 7 76 COCIANCICH Susanna F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:13,01 842
244 31 274 JAKŠA Uroš M 35 MULONI-MULONE CICLISTA 0:23:13,88 842
245 12 73 BUSSETTI Chiara F 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:15,19 841
246 7 319 ORTOLANI Iacopo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:23:18,36 839
247 33 253 ZADNIK Edi M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:20,03 838
248 32 9 ZAPPATERRA Luca M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:20,24 838
249 12 142 SOMMAVILLA Fabio M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:23:21,69 837
250 7 225 PASTORE Beatrice F 44 MATI-BABE PODISTA 0:23:24,42 836
251 37 286 DOMENIS Davide M 43 MATI-BABE PODISTA 0:23:27,15 834
252 38 252 CENTOMO Alberto M 40 MATI-BABE CICLISTA 0:23:29,97 832
253 8 74 BANDEL Dora F 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:35,87 829
254 13 172 GUSTIN Gianfranco M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:23:38,26 827
255 8 285 DOMENIS Leo Oumar M 8 PICI-PICE PODISTA 0:23:52,85 819
256
34
podisti uomo meno giovane WEB icon
PODISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
123 GOBBO Francesco M 71 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:53,69 819
257
ghianda oro
CATEGORIA
242 COPPOLA Alexandra F 16 MULI-MULE PODISTA 0:23:58,26 816
258 13 111 ROSSI Estel F 32 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:59,09 816
259 9 110 BARET Paolo M 10 PICI-PICE PODISTA 0:24:01,55 814
260 5 335 NAPOLITANO Sofia F 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:24:07,75 811
261 2 90 ELISI Giulia F 11 PICI-PICE PODISTA 0:24:08,24 810
262 7 104 VIZINTIN Gregor M 20 MULI-MULE CICLISTA 0:24:12,18 808
263 14 99 GASPERINI Lorenzo M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:24:14,52 807
264 14 312 ALBERTE Lasma F 29 MULONI-MULONE PODISTA 0:24:27,29 800
265 38 12 SCANAVACCA Umberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:24:30,30 798
