PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO |
ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | NOTE |
1 | BLASINA | Giovanni | M |
15 | MULETI & MULETE | 110,4 | RE dele CLANFE 2009 |
2 | BENICH | Andrea | M |
22 | MULI & MULE | 110,4 | ORO categoria |
3 | STEFANON | Francesco | M |
42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE |
110,4 | ORO categoria + premio SIMPATIA |
4 | VITTORI | Gabriele | M |
15 | MULETI & MULETE | 108 | ORO categoria |
5 | GAMBOZ | Stefano | M |
16 | MULETI & MULETE | 108 | ARGENTO categoria MULI in coppia con PERSOGLIA Daniele |
6 | PERSOGLIA | Daniele | M |
17 | MULI & MULE |
108 | ARGENTO categoria in coppia con GAMBOZ Stefano |
7 | POLVI | Francesco | M |
15 | MULETI & MULETE | 100,8 | ARGENTO categoria |
8 | POROPAT | Davide | M |
30 | MULONI & BABE |
100,8 | ORO categoria |
9 | GAMBOZ | Giovanni | M |
22 | MULI & MULE |
96 | BRONZO categoria |
10 | PEZZI | Stefano | M |
39 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 96 | ARGENTO categoria |
11 | BLASINA | Michele | M |
19 | MULI & MULE |
91,2 | |
12 | CIUFFI | Enrico | M |
21 | MULI & MULE |
91,2 | |
13 | BREZIGAR | Andrea | M |
30 | MULONI & BABE |
91,2 | ARGENTO categoria |
14 | MAURI | Federico | M |
22 | MULI & MULE |
86,4 | |
15 | FRAGIACOMO | Samuele | M |
12 | MULETI & MULETE | 84,6 | BRONZO categoria |
16 | STEFANON | Giacomo | M |
6 | FIOI & PICE |
84 | ORO categoria |
17 | AUBER | Gabriele | M |
15 | MULETI & MULETE | 79,2 | |
18 | CLEBER | Giulia | F |
13 | MULETI & MULETE | 69,6 | REGINA dele CLANFE 2009 |
19 | GORLA | Claudio | M |
43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 69,6 | BRONZO categoria |
20 | MUIESAN | Vittorio | M |
50 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 69,6 | PIÚ VECCHIO ISCRITTO |
21 | SCAPINI | Gabriele | M |
15 | MULETI & MULETE | 56 | |
22 | SIGUR | Gianluca | M |
13 | MULETI & MULETE | 50,4 | |
23 | POROPAT | Pietro | M |
22 | MULI & MULE |
50,4 | |
24 | MUIESAN | Gabriel | M |
3 | FIOI & PICE |
50 | PIÚ GIOVANE ISCRITTO + ARGENTO categoria |
25 | TUTONE | Mario | M |
22 | MULI & MULE |
48 | |
26 | CIGUI | Luca | M |
24 | MULI & MULE | 48 | |
27 | FRAGIACOMO | Filippo | M |
18 | MULI & MULE | 47,6 | |
28 | MODUGNO | Stefano | M |
11 | FIOI & PICE |
46 | BRONZO categoria |
29 | TAMARO | Stefano | M |
12 | MULETI & MULETE |
44,4 | |
30 | MUIESAN | Matteo | M |
28 | MULONI & BABE |
44 | BRONZO categoria |
31 | CUCCHINI | Michele | M |
10 | FIOI & PICE |
42 | |
32 | VIDALI | Fabian | M |
12 | MULETI & MULETE | 42 | |
33 | DELL'ADAMI de TARCZAL | Quaira | F |
16 | MULETI & MULETE | 41 | |
34 | DEL VECCHIO | Gianni | M |
42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE |
41 | |
35 | PRATICÒ | Matteo | M |
26 | MULONI & BABE |
40,8 | |
36 | BLASINA | Nicola | M |
13 | MULETI & MULETE | 39,6 | |
37 | QUERINUZZI | Gabriele | M |
22 | MULI & MULE |
39,6 | |
38 | LODUCA | Giacomo | M |
5 | FIOI & PICE |
39 | |
39 | CLEBER | Vittoria | F |
6 | FIOI & PICE | 39 | |
40 | DI PASQUALE | Nicholas | M |
13 | MULETI & MULETE | 39 | |
41 | FERNETICH | Lorenzo | M |
19 | MULI & MULE |
38,4 | |
42 | SPAGNUL | Alessandro | M |
20 | MULI & MULE |
38,4 | |
43 | IARZ | Brian | M |
15 | MULETI & MULETE | 37,8 | |
44 | PUZZER | Thomas | M |
22 | MULI & MULE |
37 | |
45 | DEL FABBRO | Giovanni | M |
8 | FIOI & PICE |
36 | |
46 | COSLOVICH | Gabriele | M |
13 | MULETI & MULETE | 36 | |
47 | LOTTO | Andrea | M |
45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE |
36 | |
48 | LOTTO | Liam | M |
5 | FIOI & PICE |
35 | |
49 | BOLIANDI | Stefano | M |
13 | MULETI & MULETE | 35 | |
50 | COSLOVICH | Simone | M |
16 | MULETI & MULETE | 35 | |
51 | CRISMAN | Alessio | M |
7 | FIOI & PICE |
34 | |
52 | SINIGOI | Marco | M |
12 | MULETI & MULETE |
34 | |
53 | ISLER | Nina | F |
14 | MULETI & MULETE |
34 | |
54 | SCAPINI | Andrea | M |
12 | MULETI & MULETE |
33 | |
55 | SERAFINO | Gabriella | F |
37 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 33 | |
56 | BOSICH | Nicola | M |
30 | MULONI % BABE |
32,4 | |
57 | SPANGHERO | Martina | M |
10 | FIOI & PICE | 30 | |
58 | PECCHI | Riccardo | M |
15 | MULETI & MULETE |
29 | |
59 | SPANGHERO | Matilde | F |
9 | FIOI & PICE | 27 | |
60 | CLEBER | Francesca | F |
10 | FIOI & PICE | 27 | |
61 | TORNELLI | Stefano | M |
43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 27 | |
62 | PAOLI | Sandro | M |
13 | MULETI & MULETE | 26,4 | |
63 | ZIODATO | Sara | F |
7 | FIOI & PICE | 26 | |
64 | GORLA | Morgana | F |
10 | FIOI & PICE | 25 | |
65 | DEL FABBRO | Alberto | M |
11 | FIOI & PICE |
25 | |
66 | MANDUSIC | Max | M |
11 | FIOI & PICE |
25 | |
67 | RUBINO | Gianluca | M |
12 | MULETI & MULETE | 23 | |
68 | FONDA | Andrea | M |
8 | FIOI & PICE |
21 | |
69 | SEGINA | Luca | M |
27 | MULONI & BABE |
19 | |
70 | COSOLI | Maurizio | M |
46 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 18 | |
71 | GORLA | Ian | M |
8 | FIOI & PICE |
14 | |
72 | NATALE | Francesco | M |
16 | MULETI & MULETE |
12,6 | |
73 | CREVATIN | Chiara | F |
14 | MULETI & MULETE | 11 | |
74 | LODUCA | Marco | M |
38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE |
7 | clanfa de legno 2009 |