4ª Rampigada Santa 2015 - Classifica Assoluta
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alla 13ª Rampigada Santa SENZA LOGIN pulsante più sotto

Registration for the 13th Rampigada Santa WITHOUT LOGIN button below

 
2015 rampigada santa 04 locandina web

rampigada santa stemma nero trasparente WEB

2015

2015 rampigada santa 04 locandina web
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica speciale
DUATHLON SANTO
 
classifiche
CICLISMO DONNE
 
classifiche
CICLISMO UOMINI
 
classifiche
PODISMO DONNE
 
classifiche
PODISMO UOMINI
 
Classifica ASSOLUTA
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
START COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
TIPO
ATLETA
TEMPO V.A.M.
1
ghianda oro
CICLISTA
UOMO
ASSOLUTO
125 FATONE Stefano M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:10:33,63 1.852
2
ghianda oro
CATEGORIA
198 MAGLI Alessandro M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:11:27,11 1.708
3
ghianda oro
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
236 ERMACORA Michele M 42 MATI-BABE PODISTA 0:11:51,47 1.650
4
ghianda oro
CATEGORIA
221 NICOLETTIS Giovanni M 22 MULI-MULE PODISTA 0:12:07,83 1.612
5
ghianda oro
CATEGORIA
231 DEPONTE Maurizio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:12:21,62 1.582
6
ghianda oro
CATEGORIA
245 OSBORNE Lawrence M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:12:35,85 1.553
7 2 86 VODOPIVEC Igor M 47 MATI-BABE CICLISTA 0:12:42,39 1.539
8 2 85 IACOLETTIG Luca M 23 MULI-MULE PODISTA 0:12:43,59 1.537
9
ghianda oro
CATEGORIA
206 FURLANI Gianluca M 16 MULI-MULE CICLISTA 0:12:57,74 1.509
10 2 165 MAURI Moreno M 25 MULI-MULE CICLISTA 0:13:02,10 1.501
11 3 81 PERKOVIC Antonio Stanko M 19 MULI-MULE CICLISTA 0:13:04,65 1.496
12 2 74 FEDRIGO Paolo M 35 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:26,57 1.455
13 3 158 MARINI TOFFUL Alessio M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:13:27,08 1.454
14 3 47 FORNASARO Alex M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:36,19 1.438
15 4 124 FURLAN Andrea Theunisse M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:13:37,00 1.436
16
ghianda oro
CATEGORIA
110 PAUSIN Enrico M 41 MATI-BABE PODISTA 0:13:40,16 1.431
17 4 63 BRESICH Lorenzo M 37 MULONI-MULONE CICLISTA 0:13:43,13 1.426
18 3 246 GIORGI Elia M 24 MULI-MULE PODISTA 0:13:57,32 1.402
19 2 61 GIOSTRA Riccardo M 44 MATI-BABE PODISTA 0:14:05,34 1.388
20 5 152 PERTAN Andrea M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:14:15,77 1.371
21 5 127 KEMPERLE Mitja M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:14:22,55 1.361
22 6 1 SANDRI Simone M 27 MULONI-MULONE CICLISTA 0:14:29,06 1.350
23 3 128 PETRIS Luigi M 47 MATI-BABE PODISTA 0:14:30,20 1.349
24 6 76 GAMBOZ Giorgio M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:14:30,36 1.348
25 4 83 DE IACOVO Alessandro M 23 MULI-MULE PODISTA 0:14:38,81 1.335
26 4 97 LEMBO Alessandro M 25 MULI-MULE CICLISTA 0:14:40,10 1.333
27
ghianda oro
CATEGORIA
163 CLAROTTI Francesco M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:42,73 1.330
28 5 250 LEMBO Alessandro M 25 MULI-MULE PODISTA 0:14:43,44 1.328
29 6 278 PERSOGLIA Marco M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:43,54 1.328
30 2 290 MODIC Miran M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:14:46,23 1.324
31 7 260 LUCA Manuel M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:49,43 1.319
32 7 37 DESCHMANN Andrea M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:14:50,13 1.318
33
ghianda oro
CATEGORIA
234 MOZINA Iztok M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:53,51 1.313
34 2 311 FERLUGA Matjas M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:55,84 1.310
35 4 96 COCETTI Roberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:14:56,92 1.308
36
ghianda oro
1ª
PODISTA
DONNA
ASSOLUTA
129 GUIDOLIN Nicol F 32 MULONI-MULONE PODISTA 0:15:01,57 1.302
37 7 138 COK Alessandro M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:15:17,82 1.279
38 8 161 FABRO Mauro M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:15:17,83 1.279
39 8 287 GERGOLET Simon M 27 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:18,83 1.277
40 8 302 ROICI Ivan M 17 MULI-MULE PODISTA 0:15:21,94 1.273
41 3 116 SAVIANO Giacomo M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:15:25,53 1.268
42 5 277 NAIMI Alessandro M 40 MATI-BABE PODISTA 0:15:34,04 1.256
43 9 66 RADOVINI Renato M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:15:36,82 1.253
44 10 178 PURINANI Andrea M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:15:38,53 1.250
45 9 175 TOMMASIN Davide M 36 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:40,25 1.248
46 5 172 ISCRA SKERL Marko M 25 MULI-MULE CICLISTA 0:15:42,45 1.245
47 11 33 BODINI Lorenzo Giacomo M 42 MATI-BABE CICLISTA 0:15:44,54 1.243
48 10 108 DORLIGUZZO Piero M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:45,63 1.241
49 6 223 KIRCHMAYER Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:15:47,03 1.239
50 11 105 FONDA Thomas M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:15:54,09 1.230
51
ghianda oro
1ª
CICLISTA
DONNA
ASSOLUTA
92 FACCHIN Michela F 48 MATI-BABE CICLISTA 0:15:56,27 1.227
52 12 42 IACAZ Andrea M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:15:57,94 1.225
53 3 3 SKUJEVSKIS Maris M 31 MULONI-MULONE PODISTA 0:15:59,50 1.223
54 4 181 QUERIN Stefano M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:01,90 1.220
55 4 93 SASSETTI Paolo M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:16:02,30 1.220
56 7 164 BERNETTI Adriano M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:02,37 1.219
57 5 150 SICCARDI Riccardo M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:05,29 1.216
58 8 147 ELISI Emiliano M 40 MATI-BABE PODISTA 0:16:08,53 1.212
59 6 224 CLAGNAZ Massimo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:11,08 1.209
60 2 2 COSULICH DE PECINE Guido M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:13,71 1.205
61
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
+
ciclisti donna piu giovane WEB icon
LA
PIÙ
GIOVANE
CICLISTA
281 GUIDOLIN Nicol F 32 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:13,74 1.205
62 9 79 PUGLIESE Stefano M 49 MATI-BABE PODISTA 0:16:13,81 1.205
63 13 187 PAUSIN Enrico M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:16:15,02 1.204
64 10 168 DEYME Paolo M 46 MATI-BABE PODISTA 0:16:25,13 1.191
65 3 307 BAXA Massimo M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:26,19 1.190
66 7 45 MONTANELLI Francesco M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:33,48 1.181
67 4 194 FERI Fabio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:37,30 1.177
68 11 154 RUMIZ Marco M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:37,54 1.176
69 5 255 CANDITO Gabriele M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:16:40,26 1.173
70 12 62 BARTOLI Gianni M 31 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:42,15 1.171
71 12 295 TOGNON Fabrizio M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:42,36 1.171
72 13 205 FURLAN Roberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:42,84 1.170
73 13 107 MICOR Massimiliano M 36 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:44,34 1.169
74 14 134 ZOCCHI Alessandro M 27 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:44,51 1.168
75 15 32 PAGANO Matteo M 31 MULONI-MULONE CICLISTA 0:16:45,31 1.167
76 6 112 REDA Dario Ahmad M 25 MULI-MULE CICLISTA 0:16:45,31 1.167
77 14 103 DOPUGGI Paolo M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:45,66 1.167
78 14 52 CHERIN Paolo M 41 MATI-BABE CICLISTA 0:16:55,29 1.156
79 5 288 FURLAN Giulio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:55,53 1.156
80
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
243 FACCHIN Michela F 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:55,56 1.156
81 15 57 MERLACH Mauro M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:16:55,78 1.155
82 8 308 BENEDETTI Luigi  M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:56,01 1.155
83 15 159 GUERRIERO Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:00,97 1.149
84 9 254 ZONTA Antonio M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:03,73 1.146
85 16 72 VERZIERA Lucio M 47 MATI-BABE PODISTA 0:17:08,40 1.141
86 16 296 DELLI CARPINI Fabio M 39 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:08,45 1.141
87 6 77 CLEMENTE Mauro M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:10,32 1.139
88 6 310 CONTI Massimo M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:17:13,39 1.136
89 10 241 BARTOLE Andrea M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:17,28 1.131
90 16 34 REGGIO Guglielmo M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:17:18,71 1.130
91 9 48 COTOGNINI Vincenzo M 25 MULI-MULE PODISTA 0:17:20,22 1.128
92 17 136 GERMANI Daniele M 27 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:22,37 1.126
93 11 120 IURADA Riccardo M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:23,64 1.125
94 17 248 VITALE Lorenzo M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:24,14 1.124
95 12 65 CUMIN Paolo M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:27,22 1.121
96 7 242 VUAN Alessandro M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,79 1.120
97 8 203 GIORGI Marco M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,84 1.120
98 18 184 CURZOLO Ivan M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:34,08 1.113
99 9 217 SCARPA Giulio M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:35,65 1.112
100 19 162 REGGIO Guglielmo M 48 MATI-BABE PODISTA 0:17:40,01 1.107
101 18 183 RAMPOGNA Gabriele M 37 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:41,02 1.106
102 20 169 MANUTO Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:42,48 1.105
103 7 40 PASCALE Romano M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:17:43,78 1.103
104
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
102 STEFANI Ivana F 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:45,51 1.101
105 8 229 RUSSIGNAN Paolo M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:17:45,98 1.101
106
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
59 SKABAR Beatrice F 42 MATI-BABE CICLISTA 0:17:50,31 1.097
107 19 271 MASTROPASQUA Matteo M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:52,08 1.095
108 20 46 TOFFANIN Fabio M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:17:52,17 1.095
109 21 167 NETTI Marco M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:52,30 1.094
110
ghianda oro
CATEGORIA
191 CHIARUTTINI Lorenzo M 14 MULETI-MULETE CICLISTA 0:17:53,42 1.093
111 22 228 TREVISAN Marco M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:55,19 1.092
112 23 82 CERVIA Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:17:55,91 1.091
113 24 289 MARTONE Carlo M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:58,27 1.088
114 17 213 SKERK Andrea M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:17:58,84 1.088
115 13 56 ZENNARO Michele M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:59,50 1.087
116 10 207 FURLAN Roberto M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:01,41 1.085
117 11 218 CHIZZO Aldo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:06,78 1.080
118 14 4 GIURGIOVICH Andrea M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:07,56 1.079
119 15 267 RAMPOGNA Gabriele M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:09,29 1.077
120 21 212 TUL Ales M 32 MULONI-MULONE CICLISTA 0:18:10,14 1.077
121 12 100 BOCCIAI Marco M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:10,88 1.076
122 16 233 BREZAR Edoardo M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:11,61 1.075
123 2 101 ZAMPIERI Stefania F 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:13,08 1.074
124 13 99 GHERDINA Silvano M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:13,20 1.074
125 18 211 GAMBOZ Alessandro M 47 MATI-BABE CICLISTA 0:18:14,10 1.073
126 22 41 ZUGNA Federico M 32 MULONI-MULONE CICLISTA 0:18:26,84 1.060
127 3 25 FERRY Alissa F 32 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:27,72 1.059
128 17 209 BASTONI Luca M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:28,25 1.059
129 14 144 MASI Riccardo M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:28,27 1.059
130 2 170 SKABAR Beatrice F 42 MATI-BABE PODISTA 0:18:30,20 1.057
131 18 285 LONGO Giacomo M 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:33,87 1.054
132 23 94 FURLANI Andrea M 30 MULONI-MULONE CICLISTA 0:18:38,48 1.049
133 19 153 TAMARO  Giorgio M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:18:42,97 1.045
134 3 117 LIPPI Federica F 40 MATI-BABE PODISTA 0:18:43,08 1.045
135 19 139 PRISCO Alessandro M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:44,25 1.044
136 4 265 CANDIANI Monica F 41 MATI-BABE PODISTA 0:18:44,32 1.044
137 24 55 NOVEL Giulio M 32 MULONI-MULONE CICLISTA 0:18:47,35 1.041
138 25 58 LEONI Gianluca M 48 MATI-BABE PODISTA 0:18:51,45 1.037
139 9 166 ANGELINI Massimo M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:18:53,77 1.035
140 20 297 STENTA Martino M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:59,12 1.030
141 15 185 BORTOLOT Roberto M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:03,58 1.026
142 16 182 VIOLA Paolo M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:05,64 1.024
143 25 292 SEMI Samuele Maria M 29 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:05,80 1.024
144 5 126 OVADIA Deborah F 42 MATI-BABE PODISTA 0:19:05,90 1.024
145 4 29 FLORESCU Ana Maria F 31 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:14,41 1.017
146 26 171 CAROTENUTO Pier Luigi M 42 MATI-BABE PODISTA 0:19:16,11 1.015
147 17 80 ZANGRILLI Maurizio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:16,64 1.015
148 26 60 VARVARO Mattia M 28 MULONI-MULONE CICLISTA 0:19:18,51 1.013
149 27 106 BORRUSO Giuseppe M 42 MATI-BABE PODISTA 0:19:27,55 1.005
150 21 135 GIORDANO Cristian M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:29,19 1.004
151 18 237 ACQUISTO  Francesco M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:29,37 1.004
152 10 71 FALESCHINI Ugo M 23 MULI-MULE PODISTA 0:19:30,89 1.002
153 20 240 GERMANI Roberto M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:19:30,96 1.002
154 19 98 BERNARD Giorgio M 63 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:32,92 1.001
155 20 36 DALLA MORA Fabio M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:33,02 1.000
156
ghianda oro
CATEGORIA
155 MONTENESI Mattia M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:33,49 1.000
157 2 142 STAREC Cristian M 13 MULETI-MULETE CICLISTA 0:19:34,09 1.000
158 21 225 SERGON Edi M 63 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:37,08 997
159 22 283 VATTA Dario M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:39,40 995
160 23 201 ROZZI Alessio M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:43,02 992
161 24 16 BRASSELET Romain M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:43,46 992
162 28 261 CERNA  Sigfrido  M 43 MATI-BABE PODISTA 0:19:46,82 989
163 22 270 MAURO Ferruccio M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:49,00 987
164 5 232 CAPON Roberta F 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:52,32 984
165 10 20 VIOLA Paolo M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:19:53,76 983
166 21 258 TECOVICH Alessandro M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:19:55,24 982
167 29 148 DETONI Piero M 41 MATI-BABE PODISTA 0:19:57,67 980
168 11 78 STEFANUCCI Claudio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:02,37 976
169 25 299 ELIAS MIRO Joan M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:09,24 971
170 12 49 SKERL Andrea M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:11,84 968
171 13 264 CLEMENTE Mauro M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:18,41 963
172 26 176 VARVARO Mattia M 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:21,67 961
173 27 38 TORELLI Federico M 38 MULONI-MULONE CICLISTA 0:20:22,97 960
174 7 266 CONTENTO Riccardo M 19 MULI-MULE CICLISTA 0:20:27,60 956
175 2 73 SILVESTRI Francesca F 41 MATI-BABE CICLISTA 0:20:32,85 952
176 23 22 PELESSONI Renato M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:34,83 950
177 27 220 PILATI Sebastiano M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:35,17 950
178 30 31 ZUGNA Davide M 40 MATI-BABE PODISTA 0:20:37,82 948
179 24 303 VARIN Fulvio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:39,48 947
180 28 21 FURLANI Federico M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:40,70 946
181 6 239 VALENTA Vanessa F 42 MATI-BABE PODISTA 0:20:41,31 945
182
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
274 LONGO Maddalena F 22 MULI-MULE PODISTA 0:20:42,23 945
183 14 192 PURINANI Roberto M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:45,50 942
184 29 293 TRENTO Franco M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:46,59 941
185
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
30 MASSIMIANI Manuela F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:20:49,73 939
186 25 151 BELLOTTO Sergio M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:52,42 937
187 3 160 MARFOGLIA Susanna F 49 MATI-BABE CICLISTA 0:20:54,13 936
188 26 109 SPEDICATI Stefano M 66 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:56,95 934
189 30 268 ARNOLDO Christian M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:00,52 931
190 3 253 MOSCATI Lorenzo M 13 MULETI-MULETE CICLISTA 0:21:00,69 931
191 15 247 CIANI Mauro M 63 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:21:11,84 923
192 31 300 GABASSI Giacomo Filippo M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:12,51 922
193
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
280 MASSIMIANI Manuela F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:20,61 916
194 31 210 GURTNER Paolo M 47 MATI-BABE PODISTA 0:21:21,70 916
195 22 179 BARINI Davide M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:21:23,51 914
196 27 19 PAMFILI Livio M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:25,02 913
197 2 50 PELESSONI Jozef M 11 PICI-PICE PODISTA 0:21:28,11 911
198 32 54 VALENTI Roberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:21:30,21 910
199 33 208 SORANZIO Michele M 44 MATI-BABE PODISTA 0:21:34,16 907
200 2 75 LUCHESI Loreta F 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:50,80 895
201 16 189 SCAMPERLE Stefano M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:21:53,59 893
202 23 301 DE LUCA Riccardo M 48 MATI-BABE CICLISTA 0:22:02,12 888
203 34 8 ZUGNA Maurizio M 49 MATI-BABE PODISTA 0:22:02,25 888
204 35 214 RADIN Stefano M 43 MATI-BABE PODISTA 0:22:03,06 887
205 24 190 DEGRASSI Paolo M 47 MATI-BABE CICLISTA 0:22:11,74 881
206 3 273 NAIT Daniel M 11 PICI-PICE PODISTA 0:22:13,45 880
207
ghianda oro
1ª
CATEGORIA
195 MAGLI Caterina F 11 PICI-PICE PODISTA 0:22:17,66 877
208 25 256 SPETTI Marco M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:22:21,48 875
209 17 215 BACINELLO Carlo M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:22:24,47 873
210 28 68 PRODAM Lucio M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:22:25,27 872
211 4 306 RADMAN Gabriella F 47 MATI-BABE CICLISTA 0:22:32,78 868
212
ghianda oro
CATEGORIA
157 DI DONATO Massimiliano M 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:41,95 862
213 32 230 PEROSSA  Giulio  M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:55,86 853
214 4 51 PELESSONI Sandor M 10 PICI-PICE PODISTA 0:22:57,33 852
215 28 291 VANOBBERGHEN Bruno M 34 MULONI-MULONE CICLISTA 0:22:59,22 851
216
4
+
ciclisti uomo piu giovane WEB icon
IL
PIÙ
GIOVANE
CICLISTA
28 DI DONATO Massimiliano M 12 MULETI-MULETE CICLISTA 0:23:01,95 849
217
5
+
podisti uomo piu giovane WEB icon
IL
PIÙ
GIOVANE
PODISTA
186 VEDOATO Matteo M 5 PICI-PICE PODISTA 0:23:10,40 844
218 6 193 LAMBRUGHI Alessia F 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:15,35 841
219 29 11 CHEBER Sergio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:15,64 841
220 2 235 ELISI Giulia F 10 PICI-PICE PODISTA 0:23:17,34 840
221 30 35 RUZZIER Fiorenzo M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:19,93 838
222 36 282 ZENNARO Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:23:22,74 837
223 29 95 FURLANI Daniele M 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:23:24,05 836
224 7 269 BOLIS Alessandra F 47 MATI-BABE PODISTA 0:23:36,18 829
225 7 202 PRAVATO Lorenza F 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:23:38,06 828
226 8 146 DUTTI Matteo M 16 MULI-MULE CICLISTA 0:23:44,62 824
227 8 69 BUSSETTI Chiara F 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:24:20,10 804
228 3 70 BANDEL Dora F 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:24:31,70 797
229 9 259 UDOVIC Matej M 16 MULI-MULE CICLISTA 0:24:32,06 797
230 6 279 DOMENIS Leo Oumar M 8 PICI-PICE PODISTA 0:24:34,59 796
231 10 249 SUPPANI  Ivan M 16 MULI-MULE CICLISTA 0:24:39,92 793
232 30 294 FUSARO Carmelo M 31 MULONI-MULONE CICLISTA 0:24:40,97 792
233 31 263 SORIO Enrico M 30 MULONI-MULONE CICLISTA 0:24:41,95 792
234 2 204 MARZARI Sandra F 37 MULONI-MULONE CICLISTA 0:24:57,27 784
235 11 39 VIZINTIN Gregor M 19 MULI-MULE CICLISTA 0:25:18,13 773
236 18 122 GASPERINI Lorenzo M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:25:32,08 766
237 2 252 VESCOVO Doris F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:25:41,26 761
238 19 104 LANTSCHNER Ermanno M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:25:42,69 761
239 26 9 URBANI Ferruccio M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:25:44,78 760
240 3 173 SELLITRI Gioia F 7 PICI-PICE PODISTA 0:25:47,52 758
241 8 227 BONICIOLI Alice F 42 MATI-BABE PODISTA 0:25:56,17 754
242
3
+
ciclisti donna meno giovane WEB icon
LA
MENO
GIOVANE
CICLISTA
23 FERFOGLIA Claudia F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:25:58,23 753
243 37 10 SCANAVACCA Umberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:25:58,59 753
244 4 226 METON Gaia F 11 PICI-PICE PODISTA 0:26:09,16 748
245 27 18 SBISA' Edoardo M 45 MATI-BABE CICLISTA 0:26:20,63 742
246 7 304 DE LUCA Mattia M 8 PICI-PICE PODISTA 0:26:25,75 740
247 8 238 BARET Paolo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:26:31,67 737
248 28 14 TOMAINU Ivano M 44 MATI-BABE CICLISTA 0:26:34,72 736
249 9 200 SHELTON Claire F 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:26:51,90 728
250 10 216 NEGRU Iulia Daniela F 32 MULONI-MULONE PODISTA 0:26:52,35 728
251 11 149 KOCJANCIC Lara F 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:26:58,96 725
252 29 13 BARET Euro M 43 MATI-BABE CICLISTA 0:26:59,68 725
253 20 188 PELIZZARO Sergio M 67 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:27:00,07 724
254 3 12 RESSANI Diana F 33 MULONI-MULONE CICLISTA 0:27:28,17 712
255 9 199 STOCH Patrizia F 41 MATI-BABE PODISTA 0:27:36,68 708
256 31 15 ALUNNI BARBAROSSA Stefano M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:27:46,93 704
257 5 84 KRISCJAK Amelie F 7 PICI-PICE PODISTA 0:27:50,51 703
258 21 143 ANTONELLI Marco M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE CICLISTA 0:27:52,44 702
259 4 286 MORATTO Silvia F 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:28:07,32 696
260 6 222 FELICIAN Alessia F 11 PICI-PICE PODISTA 0:28:14,65 693
261 10 197 PICCOLI Consuelo F 43 MATI-BABE PODISTA 0:28:59,57 675
262 33 7 ZAPPATERRA Luca M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:29:39,24 660
263 7 44 DI DONATO Francesca F 11 PICI-PICE PODISTA 0:29:48,83 656
264 12 115 BRUSAFERRO Micol F 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:30:01,13 652
265 13 114 CIVIDIN Roberta F 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:30:01,27 652
266 30 309 CIVRAN Walter M 46 MATI-BABE CICLISTA 0:30:02,00 651
267
32
+
podisti uomo meno giovane WEB icon
IL
MENO
GIOVANE
PODISTA
