PIAZZAMENTO ASSOLUTO | PIAZZAMENTO CATEGORIA | START | COGNOME | NOME | SEX | ETÀ | CATEGORIA | GARA | TEMPO | V.A.M. |
1 |
1°
CICLISTA
UOMO
ASSOLUTO
|
179 | CEFUTA | Tomaz | M | 34 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 11:00,65 | 1.776 |
2 |
1°
CATEGORIA
|
116 | FATONE | Stefano | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 11:04,41 | 1.766 |
3 |
1°
CATEGORIA
+
1*
DUATHLETA
UOMO
|
68 | BOLE | Miran | M | 35 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 11:37,38 | 1.683 |
7 | 2 | 99 | DI RAGOGNA | Raul | M | 27 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 12:34,22 | 1.556 |
9 |
1°
CATEGORIA
|
35 | DEL GALLO | Enrico | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 13:06,49 | 1.492 |
12 |
3
+
2ª
DUATHLETA
DONNA
|
136 | STERNI | Riccardo | M | 33 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 14:02,87 | 1.392 |
14 | 2 | 51 | FORNASARO | Alex | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 14:11,46 | 1.378 |
15 |
1°
CATEGORIA
+
3°
DUATHLETA
UOMO
|
25 | MICOLAUCICH | Fabrizio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 14:13,54 | 1.375 |
21 | 3 | 49 | CARPENETTI | Cristiano | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 14:49,85 | 1.319 |
22 |
1°
CATEGORIA
|
139 | GAIO | Gabriele | M | 15 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 14:55,13 | 1.311 |
24 | 2 | 43 | TECOVICH | Alessandro | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 15:14,64 | 1.283 |
31 | 4 | 28 | DE CALÒ | Alessandro | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 15:59,45 | 1.223 |
32 | 5 | 66 | DORLIGUZZO | Piero | M | 46 | MATI-BABE | CICLISTA | 16:03,47 | 1.218 |
35 | 4 | 29 | STEFFÈ | Luca | M | 26 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 16:21,43 | 1.196 |
36 | 6 | 69 | FONDA | Thomas | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 16:22,15 | 1.195 |
43 | 2 | 61 | CORRADO | Antonio | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 16:43,49 | 1.170 |
45 |
1°
CATEGORIA
|
57 | ITRI | Andrea | M | 63 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 16:46,21 | 1.166 |
46 | 7 | 53 | FURLANI | Daniele | M | 40 | MATI-BABE | CICLISTA | 16:47,73 | 1.165 |
47 | 3 | 81 | VUAN | Alessandro | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 16:48,81 | 1.163 |
49 | 8 | 120 | FURLAN | Andrea | M | 49 | MATI-BABE | CICLISTA | 16:52,09 | 1.160 |
56 | 5 | 131 | BUSATO | Filippo | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 17:25,01 | 1.123 |
75 | 4 | 20 | PASCALE | Romano | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 18:14,54 | 1.072 |
79 | 5 | 186 | POZAR | Andrea | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 18:26,55 | 1.061 |
86 | 9 | 167 | PITTAO | Fulvio | M | 48 | MATI-BABE | CICLISTA | 19:05,22 | 1.025 |
98 | 6 | 166 | GERLI | Matteo | M | 35 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 19:56,76 | 981 |
99 | 2 | 40 | CLEMENTE | Mauro | M | 60 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 19:57,67 | 980 |
108 | 3 | 194 | SCARPA | Giulio | M | 65 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 20:27,95 | 956 |
111 | 4 | 52 | PURINANI | Roberto | M | 62 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 20:33,20 | 952 |
119 | 10 | 15 | TORELLI | Federico | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 20:52,14 | 937 |
142 | 7 | 23 | GUSTIN | Gianluca | M | 35 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 22:22,27 | 874 |
149 | 11 | 96 | GUZIC | Marco | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | 22:49,73 | 857 |
161 | 5 | 6 | CEVRO VUKOVIC | Renzo | M | 66 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 23:57,56 | 816 |
162 | 6 | 4 | VIOLA | Paolo | M | 66 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 24:03,72 | 813 |
163 |
2
+
CICLISTA
UOMO
PIÙ
GIOVANE
|
178 | BERTOLINI | Manuel | M | 14 | MULETI-MULETE | CICLISTA | 24:14,56 | 807 |
164 | 12 | 184 | GHIRA | Andrea | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | 24:26,37 | 800 |
167 | 7 | 121 | GUSTIN | Gianfranco | M | 65 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 24:55,07 | 785 |
176 | 8 | 70 | BLASINA | Francesco | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | 27:43,35 | 706 |
182 | 3 | 146 | CAPILLA | Ruben | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 29:13,87 | 669 |
183 | 13 | 18 | TURCO | Gianluca | M | 43 | MATI-BABE | CICLISTA | 31:08,49 | 628 |
186 |
8
+
PREMIO
CAGOIA
2022
+
CICLISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
|
11 | GIADROSSI | Guido | M | 72 | ETERNI-ETERNE | CICLISTA | 1:12:38,36 | 269 |
n.c. | n.c. | 30 | VITIELLO | Federico | M | 37 | MULONI-MULONE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 143 | BALDASSI | Bruno | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 147 | CASALE | Alessandro | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 172 | NAPOLI | Nino | M | 45 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 175 | CAPILLA | Sandro | M | 44 | MATI-BABE | CICLISTA | n.p. | n.p. |