PIAZZAMENTO ASSOLUTO | PIAZZAMENTO CATEGORIA | START | COGNOME | NOME | SEX | ETÀ | CATEGORIA | GARA | TEMPO | V.A.M. |
27 |
1ª
PODISTA
DONNA
ASSOLUTA
+
1ª
DUATHLETA
DONNA
|
76 | STENTA | Caterina | F | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 15:50,10 | 1.235 |
39 |
1ª
CATEGORIA
|
77 | HRODETSKA | Tetiana | F | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 16:32,45 | 1.183 |
57 |
1ª
CATEGORIA
|
114 | MATTIELLO | Eugenia | F | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 17:27,27 | 1.121 |
67 |
1ª
CATEGORIA
|
45 | SEPIN | Chiara | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 18:00,99 | 1.086 |
72 | 2 | 130 | FRESCURATO | Maura | F | 33 | MULONI-MULONE | PODISTA | 18:08,92 | 1.078 |
77 | 2 | 89 | FACCHIN | Michela | F | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 18:25,84 | 1.061 |
81 | 2 | 26 | DESTE | Giulia | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 18:43,89 | 1.044 |
82 |
3
+
2ª
DUATHLETA
DONNA
|
149 | UKOVICH | Laura | F | 41 | MATI-BABE | PODISTA | 18:46,06 | 1.042 |
84 | 4 | 93 | OVADIA | Deborah | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | 19:01,62 | 1.028 |
101 | 5 | 39 | ORLANDINI | Cristina | F | 40 | MATI-BABE | PODISTA | 19:59,03 | 979 |
105 | 6 | 129 | LIPPI | Federica | F | 47 | MATI-BABE | PODISTA | 20:18,12 | 963 |
110 | 3 | 98 | ORDINANOVICH | Clara | F | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 20:31,56 | 953 |
117 | 7 | 133 | UGOTTI | Silvia | F | 40 | MATI-BABE | PODISTA | 20:46,65 | 941 |
120 | 3 | 134 | MANSOUR | Elen | F | 39 | MULONI-MULONE | PODISTA | 21:04,90 | 928 |
127 |
1ª
CATEGORIA
|
161 | MADOTTO | Rosalba | F | 66 | ETERNI-ETERNE | PODISTA | 21:32,92 | 908 |
131 | 2 | 101 | KATUNAR | Ornella | F | 66 | ETERNI-ETERNE | PODISTA | 21:47,91 | 897 |
134 | 8 | 42 | SCALA | Katiuscia | F | 45 | MATI-BABE | PODISTA | 21:58,55 | 890 |
137 | 9 | 135 | VALENTA | Vanessa | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | 22:02,33 | 888 |
143 | 10 | 32 | PENCO | Deborah | F | 40 | MATI-BABE | PODISTA | 22:27,67 | 871 |
146 | 11 | 13 | ZOCCO | Milena | F | 46 | MATI-BABE | PODISTA | 22:38,75 | 864 |
148 | 4 | 83 | PASTORE | Beatrice | F | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 22:46,97 | 859 |
155 | 5 | 103 | STARRI | Siliana | F | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 23:18,14 | 839 |
158 | 6 | 75 | BOLIS | Alessandra | F | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 23:30,46 | 832 |
159 |
1ª
CATEGORIA
+
PODISTA
DONNA
PIÙ
GIOVANE
|
152 | LONIE | Alice | F | 10 | PICI-PICE | PODISTA | 23:48,66 | 821 |
160 | 12 | 124 | STOCOVAZ | Chiara | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 23:53,46 | 819 |
166 | 7 | 108 | HROVATIN | Barbara | F | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 24:40,96 | 792 |
169 | 8 | 177 | BEDRINA | Marzia | F | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 25:10,02 | 777 |
170 | 3 | 105 | LUCHESI | Loreta | F | 63 | ETERNI-ETERNE | PODISTA | 25:35,51 | 764 |
173 | 4 | 189 | CORBATTO | Katrin | F | 33 | MULONI-MULONE | PODISTA | 26:22,94 | 741 |
180 | 13 | 141 | GIOMBI | Giada | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 28:06,88 | 696 |
181 |
4
+
PODISTA
DONNA
MENO
GIOVANE
|
107 | LABATE TASCHIERI | Norma | F | 70 | ETERNI-ETERNE | PODISTA | 28:14,72 | 693 |
184 | 14 | 86 | MAZZAROL | Flavia | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 32:33,37 | 601 |
n.c. | n.c. | 47 | FERLUGA | Nastja | F | 17 | MULI-MULE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 59 | CIMENTI | Belinda | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 91 | DE BIASI | Silvia | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.c. | n.c. | 185 | SPADARO | Margherita | F | 28 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |