3ª
2014
ASSOLUTA
CICLISTE
DONNE
PODISTE
DONNE
CICLISTI
UOMINI
PODISTI
UOMINI
DUATHLON
SANTO
CLASSIFICA PODISTI UOMINI
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
9 | 247 | NICOLETTIS | Giovanni | M | 21 | PODISTA | 00:13:03,70 | 1.498 | |
10 | 226 | LUPIERI | Luca | M | 38 | PODISTA | 00:13:07,38 | 1.491 | |
14 | 64 | ROBBA | Paolo | M | 43 | PODISTA | 00:13:21,29 | 1.465 | |
19 | 4 | 59 | PAUSIN | Enrico | M | 40 | PODISTA | 00:13:51,59 | 1.411 |
22 | 5 | 137 | DEVESCOVI | Davide | M | 46 | PODISTA | 00:14:06,20 | 1.387 |
25 | 6 | 276 | BABICH | Fulvio | M | 55 | PODISTA | 00:14:30,85 | 1.348 |
28 | 7 | 182 | GLAVINA | Paolo | M | 43 | PODISTA | 00:14:37,83 | 1.337 |
29 | 8 | 269 | PELLIZZARI | Lorenzo | M | 27 | PODISTA | 00:14:39,17 | 1.335 |
30 | 9 | 68 | BARTULOVICH | Lorenzo | M | 31 | PODISTA | 00:14:39,75 | 1.334 |
31 | 10 | 42 | VASCOTTO | Marco | M | 39 | PODISTA | 00:14:50,10 | 1.319 |
34 | 11 | 140 | GASPAROTTO | Luca | M | 36 | PODISTA | 00:15:00,51 | 1.303 |
39 | 12 | 103 | RUSICH | Alessandro | M | 54 | PODISTA | 00:15:22,48 | 1.272 |
41 | 13 | 224 | MOZINA | Iztok | M | 50 | PODISTA | 00:15:32,38 | 1.259 |
42 | 14 | 162 | QUERIN | Stefano | M | 36 | PODISTA | 00:15:34,44 | 1.256 |
43 | 15 | 27 | PUGLIESE | Stefano | M | 48 | PODISTA | 00:15:38,07 | 1.251 |
44 | 16 | 146 | DEYME | Paolo | M | 45 | PODISTA | 00:15:42,99 | 1.245 |
45 | 17 | 278 | MONTANELLI | Francesco | M | 33 | PODISTA | 00:15:46,13 | 1.240 |
47 | 18 | 35 | DOPUGGI | Paolo | M | 40 | PODISTA | 00:15:51,96 | 1.233 |
50 | 19 | 43 | COTOGNINI | Vincenzo | M | 24 | PODISTA | 00:15:55,01 | 1.229 |
51 | 20 | 187 | KIRCHMAYER | Stefano | M | 43 | PODISTA | 00:15:56,09 | 1.227 |
52 | 21 | 58 | ELISI | Emiliano | M | 39 | PODISTA | 00:15:57,93 | 1.225 |
54 | 22 | 112 | UGRIN | Riccardo | M | 24 | PODISTA | 00:15:59,90 | 1.223 |
56 | 23 | 26 | LIGOTTI | Giuseppe | M | 49 | PODISTA | 00:16:00,84 | 1.221 |
57 | 24 | 47 | RIZZETTO | Gino | M | 34 | PODISTA | 00:16:03,92 | 1.218 |
58 | 25 | 166 | NIEMIZ | Marco | M | 27 | PODISTA | 00:16:08,35 | 1.212 |
59 | 26 | 236 | VERGINE | Roberto | M | 48 | PODISTA | 00:16:11,59 | 1.208 |
60 | 27 | 100 | ZOLIA | Matteo | M | 35 | PODISTA | 00:16:15,88 | 1.203 |
61 | 28 | 185 | BALZARELLI | Enrico | M | 27 | PODISTA | 00:16:17,59 | 1.201 |
62 | 29 | 203 | SARDELLA | Claudio | M | 48 | PODISTA | 00:16:20,80 | 1.197 |
63 | 30 | 9 | ZAMOLO | Luca | M | 46 | PODISTA | 00:16:23,32 | 1.194 |
64 | 31 | 144 | RUMIZ | Marco | M | 40 | PODISTA | 00:16:27,48 | 1.188 |
65 | 32 | 178 | RUZZIER | Sergio | M | 57 | PODISTA | 00:16:32,11 | 1.183 |
66 | 33 | 99 | GIACOMINI | Roberto | M | 56 | PODISTA | 00:16:35,37 | 1.179 |
67 | 34 | 193 | NOVI | Matteo | M | 22 | PODISTA | 00:16:35,53 | 1.179 |
68 | 35 | 145 | BAISSERO | Andrea | M | 46 | PODISTA | 00:16:38,24 | 1.176 |
69 | 36 | 72 | BAXA | Massimo | M | 50 | PODISTA | 00:16:40,78 | 1.173 |
72 | 37 | 16 | VUAN | Alessandro | M | 49 | PODISTA | 00:16:51,39 | 1.160 |
73 | 38 | 165 | SKUJEVSKIS | Maris | M | 30 | PODISTA | 00:16:52,18 | 1.159 |
75 | 39 | 196 | PALMISANO | Francesco | M | 33 | PODISTA | 00:16:58,66 | 1.152 |
77 | 40 | 270 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 36 | PODISTA | 00:17:04,37 | 1.146 |
79 | 41 | 156 | FERI | Fabio | M | 52 | PODISTA | 00:17:07,71 | 1.142 |
80 | 42 | 184 | MORO | Matteo | M | 53 | PODISTA | 00:17:09,80 | 1.140 |
81 | 43 | 33 | CERVIA | Andrea | M | 42 | PODISTA | 00:17:10,42 | 1.139 |
84 | 44 | 171 | RACCHI | Matteo | M | 29 | PODISTA | 00:17:19,80 | 1.129 |
85 | 45 | 76 | BUNZ | Walter | M | 31 | PODISTA | 00:17:24,71 | 1.123 |
86 | 46 | 241 | DEL CORE | Paolo | M | 49 | PODISTA | 00:17:27,88 | 1.120 |
87 | 47 | 186 | TOGNON | Fabrizio | M | 41 | PODISTA | 00:17:28,49 | 1.119 |
89 | 48 | 66 | VERZIERA | Lucio | M | 46 | PODISTA | 00:17:33,02 | 1.115 |
92 | 49 | 181 | ZENNARO | Michele | M | 32 | PODISTA | 00:17:43,60 | 1.103 |
97 | 50 | 134 | VITALE | Lorenzo | M | 48 | PODISTA | 00:17:49,11 | 1.098 |
98 | 51 | 258 | CURZOLO | Ivan | M | 40 | PODISTA | 00:17:51,71 | 1.095 |
99 | 52 | 135 | FOIS | Andrea | M | 47 | PODISTA | 00:17:53,26 | 1.093 |
100 | 53 | 104 | SURACE | Fabio | M | 55 | PODISTA | 00:17:53,66 | 1.093 |
104 | 54 | 249 | BEMBI | Giovanni | M | 38 | PODISTA | 00:17:59,63 | 1.087 |
105 | 55 | 228 | MARES | Bernard Allen | M | 33 | PODISTA | 00:17:59,96 | 1.087 |
113 | 56 | 83 | RIZZO | Livio | M | 24 | PODISTA | 00:18:12,22 | 1.075 |
114 | 57 | 41 | REBULA | Silvio | M | 52 | PODISTA | 00:18:17,10 | 1.070 |
115 | 58 | 48 | VARVARO | Mattia | M | 27 | PODISTA | 00:18:29,31 | 1.058 |
116 | 59 | 71 | CHIZZO | Aldo | M | 59 | PODISTA | 00:18:32,89 | 1.055 |
117 | 60 | 96 | MICOLAUCICH | Fulvio | M | 49 | PODISTA | 00:18:35,15 | 1.052 |
119 | 61 | 121 | GHERDINA | Silvano | M | 63 | PODISTA | 00:18:39,22 | 1.049 |
121 | 62 | 106 | MALLE | Maurizio | M | 54 | PODISTA | 00:18:43,36 | 1.045 |
123 | 63 | 172 | CUMIN | Paolo | M | 34 | PODISTA | 00:18:50,18 | 1.038 |
124 | 64 | 275 | FUK | Paolo | M | 47 | PODISTA | 00:18:53,59 | 1.035 |
126 | 65 | 207 | MONTENESI | Mattia | M | 8 | PODISTA | 00:18:55,88 | 1.033 |
127 | 66 | 167 | BASILISCO | Giovanni | M | 39 | PODISTA | 00:18:56,75 | 1.032 |
130 | 67 | 206 | FURLANI | Tiziano | M | 54 | PODISTA | 00:19:00,87 | 1.029 |
131 | 68 | 114 | FURLAN | Roberto | M | 58 | PODISTA | 00:19:01,69 | 1.028 |
133 | 69 | 52 | DALLA MORA | Fabio | M | 58 | PODISTA | 00:19:06,66 | 1.023 |
138 | 70 | 188 | STENTA | Martino | M | 36 | PODISTA | 00:19:14,68 | 1.016 |
139 | 71 | 202 | LONIE | Jason | M | 41 | PODISTA | 00:19:15,41 | 1.016 |
142 | 72 | 53 | ROZZI | Alessio | M | 36 | PODISTA | 00:19:30,30 | 1.003 |
143 | 73 | 163 | STURNI | Matteo | M | 39 | PODISTA | 00:19:32,85 | 1.001 |
144 | 74 | 82 | POZZER | Andrea | M | 48 | PODISTA | 00:19:35,15 | 999 |
149 | 75 | 97 | BRACCO | Dario | M | 53 | PODISTA | 00:19:49,07 | 987 |
153 | 76 | 132 | VIOLA | Paolo | M | 58 | PODISTA | 00:19:58,67 | 979 |
155 | 77 | 176 | FONDA | Andrea | M | 13 | PODISTA | 00:20:02,89 | 976 |
156 | 78 | 198 | TRAVISAN | Marco | M | 12 | PODISTA | 00:20:03,45 | 975 |
160 | 79 | 29 | PELESSONI | Renato | M | 51 | PODISTA | 00:20:15,19 | 966 |
166 | 80 | 93 | RUZZIER | Marino | M | 63 | PODISTA | 00:20:42,41 | 945 |
168 | 81 | 227 | PILATI | Sebastiano | M | 35 | PODISTA | 00:20:50,95 | 938 |
170 | 82 | 255 | LUCCHESI | Lorenzo | M | 25 | PODISTA | 00:20:57,30 | 933 |
173 | 83 | 223 | CEPILE | Nicola | M | 25 | PODISTA | 00:21:13,23 | 922 |
174 | 84 | 204 | BERNARD | Giorgio | M | 62 | PODISTA | 00:21:18,29 | 918 |
176 | 85 | 123 | ZANELLI | Vincenzo | M | 40 | PODISTA | 00:21:27,47 | 912 |
179 | 86 | 39 | RADIN | Stefano | M | 42 | PODISTA | 00:21:47,74 | 897 |
180 | 87 | 73 | UDOVICI | Giorgio | M | 63 | PODISTA | 00:21:50,89 | 895 |
182 | 88 | 257 | GURTNER | Paolo | M | 46 | PODISTA | 00:21:54,93 | 893 |
188 | 89 | 90 | SINUELLO | Miha | M | 12 | PODISTA | 00:22:29,81 | 869 |
192 | 90 | 117 | SAKSIDA | Andrea | M | 41 | PODISTA | 00:22:41,37 | 862 |
193 | 91 | 69 | OSELLADORE | Roberto | M | 58 | PODISTA | 00:22:54,37 | 854 |
200 | 92 | 260 | BUCCI | Davide | M | 32 | PODISTA | 00:23:50,03 | 821 |
202 | 93 | 211 | RUZZIER | Fiorenzo | M | 54 | PODISTA | 00:23:55,94 | 817 |
203 | 94 | 102 | MEDIN | Michele | M | 46 | PODISTA | 00:23:56,18 | 817 |
213 | 95 | 89 | SINUELLO | Walter | M | 9 | PODISTA | 00:24:36,59 | 795 |
214 | 96 | 177 | UGO | Massimiliano | M | 40 | PODISTA | 00:24:40,96 | 792 |
220 | 97 | 153 | TURCO | Gianluca | M | 35 | PODISTA | 00:25:19,29 | 772 |
226 | 98 | 219 | NAIT | Davide | M | 45 | PODISTA | 00:25:57,65 | 753 |
227 | 99 | 261 | CRISMAN | Alessio | M | 12 | PODISTA | 00:26:03,82 | 750 |
233 | 100 | 51 | CECCHELIN | Claudio | M | 51 | PODISTA | 00:27:01,96 | 724 |
236 | 101 | 150 | FURLANI | Federico | M | 32 | PODISTA | 00:27:56,71 | 700 |
239 |
102
IL
PODISTA
MENO
GIOVANE
|
46 | STERPIN | Claudio | M | 75 | PODISTA | 00:29:15,57 | 669 |
240 | 103 | 232 | BERINI | Gabriele | M | 10 | PODISTA | 00:29:29,25 | 663 |
241 | 104 | 7 | ZAPPATERRA | Luca | M | 36 | PODISTA | 00:29:34,17 | 661 |
245 | 105 | 240 | DOMENIS | Davide | M | 41 | PODISTA | 00:30:20,99 | 644 |
246 | 106 | 239 | DOMENIS | Leo Oumar | M | 7 | PODISTA | 00:30:51,65 | 634 |
251 | 107 | 218 | NAIT | Daniel | M | 10 | PODISTA | 00:36:17,78 | 539 |
257 |
108
IL
PODISTA
PIÙ
GIOVANE
+
PREMIO
CAGOIA
2014
|
12 | BEMBI | Mattia | M | 4 | PODISTA | 00:52:28,47 | 373 |
n.p. | n.p. | 2 | FURLAN | Francesco | M | 39 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 98 | BOCCIAI | Marco | M | 52 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 190 | VAGELLI | Luciano | M | 52 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 246 | ANTONIUTTI | Claudio | M | 38 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 267 | DE LUCA | Alessio | M | 10 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 273 | BIANCHINI | Dario | M | 58 | PODISTA | n.p. | n.p. |