3ª
2014
ASSOLUTA
CICLISTE
DONNE
PODISTE
DONNE
CICLISTI
UOMINI
PODISTI
UOMINI
DUATHLON
SANTO
CLASSIFICA CICLISTI UOMINI
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
1 | 230 | MAGLI | Alessandro | M | 44 | CICLISTA | 00:11:08,29 | 1.756 | |
2 | 197 | ERMACORA | Michele | M | 41 | CICLISTA | 00:11:45,93 | 1.662 | |
3 | 160 | MAURI | Andrea | M | 27 | CICLISTA | 00:12:01,53 | 1.627 | |
4 | 4 | 262 | PALAMIN | Diego | M | 37 | CICLISTA | 00:12:14,83 | 1.597 |
5 | 5 | 251 | SULLI | Alessandro | M | 51 | CICLISTA | 00:12:42,29 | 1.540 |
6 | 6 | 101 | PURINANI | Andrea | M | 42 | CICLISTA | 00:12:52,45 | 1.519 |
7 | 7 | 44 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 41 | CICLISTA | 00:12:56,14 | 1.512 |
8 | 8 | 200 | MAURI | Moreno | M | 24 | CICLISTA | 00:12:58,57 | 1.507 |
11 | 9 | 154 | FEDRIGO | Paolo | M | 34 | CICLISTA | 00:13:10,95 | 1.484 |
12 | 10 | 174 | DEPONTE | Maurizio | M | 52 | CICLISTA | 00:13:19,09 | 1.469 |
13 | 11 | 272 | SCLIP | Gianni | M | 39 | CICLISTA | 00:13:20,70 | 1.466 |
15 | 12 | 237 | FABRIS | Michele | M | 38 | CICLISTA | 00:13:26,24 | 1.456 |
16 | 13 | 21 | FORNASARO | Alex | M | 38 | CICLISTA | 00:13:30,61 | 1.448 |
17 | 14 | 37 | FURLAN | Andrea | M | 41 | CICLISTA | 00:13:32,12 | 1.445 |
18 | 15 | 120 | MARCHESIC | Alessandro | M | 37 | CICLISTA | 00:13:34,17 | 1.441 |
21 | 16 | 19 | VODOPIVEC | Igor | M | 46 | CICLISTA | 00:14:03,86 | 1.391 |
23 | 17 | 194 | BASTIANI | Mauro | M | 47 | CICLISTA | 00:14:19,83 | 1.365 |
24 | 18 | 111 | GIORGI | Marco | M | 19 | CICLISTA | 00:14:22,23 | 1.361 |
27 | 19 | 259 | RIZZI | Francesco | M | 16 | CICLISTA | 00:14:33,95 | 1.343 |
32 | 20 | 77 | METON | Massimiliano | M | 43 | CICLISTA | 00:14:52,14 | 1.315 |
35 | 21 | 60 | IURADA | Riccardo | M | 37 | CICLISTA | 00:15:10,99 | 1.288 |
36 | 22 | 81 | SAVIANO | Giacomo | M | 52 | CICLISTA | 00:15:21,59 | 1.273 |
37 | 23 | 80 | DORLIGUZZO | Piero | M | 38 | CICLISTA | 00:15:21,89 | 1.273 |
38 | 24 | 152 | TRAVISAN | Stefano | M | 48 | CICLISTA | 00:15:22,23 | 1.273 |
40 | 25 | 84 | ZUGNA | Davide | M | 39 | CICLISTA | 00:15:31,94 | 1.259 |
46 | 26 | 139 | GAMBOZ | Giorgio | M | 45 | CICLISTA | 00:15:49,55 | 1.236 |
48 | 27 | 175 | AGNOLETTO | Fulvio | M | 45 | CICLISTA | 00:15:54,55 | 1.229 |
49 | 28 | 256 | REN KAISER | Andrea | M | 39 | CICLISTA | 00:15:54,73 | 1.229 |
53 | 29 | 159 | COK | Alessandro | M | 43 | CICLISTA | 00:15:58,81 | 1.224 |
55 | 30 | 70 | MORO | Matteo | M | 53 | CICLISTA | 00:16:00,37 | 1.222 |
74 | 31 | 142 | FONDA | Thomas | M | 37 | CICLISTA | 00:16:54,01 | 1.157 |
78 | 32 | 225 | SCARABAT | Andrea | M | 47 | CICLISTA | 00:17:07,24 | 1.142 |
83 | 33 | 78 | SASSETTI | Paolo | M | 53 | CICLISTA | 00:17:17,09 | 1.132 |
88 | 34 | 28 | WARBINEK | Livio | M | 24 | CICLISTA | 00:17:31,30 | 1.116 |
90 | 35 | 215 | REGGIO | Guglielmo (Willy) | M | 47 | CICLISTA | 00:17:42,72 | 1.104 |
91 | 36 | 8 | TOMAINU | Ivano | M | 43 | CICLISTA | 00:17:43,06 | 1.104 |
93 | 37 | 127 | DREOS | Luca | M | 29 | CICLISTA | 00:17:43,91 | 1.103 |
94 | 38 | 86 | GERMANI | Daniele | M | 26 | CICLISTA | 00:17:45,80 | 1.101 |
95 | 39 | 222 | PIZZAMIGLIO | Daniele | M | 49 | CICLISTA | 00:17:46,69 | 1.100 |
96 | 40 | 110 | PASCALE | Romano | M | 51 | CICLISTA | 00:17:47,14 | 1.100 |
101 | 41 | 244 | GIORDANO | Cristian | M | 33 | CICLISTA | 00:17:53,92 | 1.093 |
103 | 42 | 179 | VECCHIET | Filippo | M | 18 | CICLISTA | 00:17:58,77 | 1.088 |
106 | 43 | 10 | TOFFANIN | Fabio | M | 27 | CICLISTA | 00:18:01,31 | 1.085 |
107 | 44 | 205 | GAMBI | Alessandro | M | 49 | CICLISTA | 00:18:02,71 | 1.084 |
108 | 45 | 124 | MICOR | Massimiliano | M | 35 | CICLISTA | 00:18:03,09 | 1.084 |
110 | 46 | 61 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 36 | CICLISTA | 00:18:03,79 | 1.083 |
111 | 47 | 79 | GERMANI | Maurizio | M | 47 | CICLISTA | 00:18:03,94 | 1.083 |
112 | 48 | 245 | BATTIG | Alessandro | M | 22 | CICLISTA | 00:18:10,73 | 1.076 |
118 | 49 | 217 | FURLANI | Andrea | M | 29 | CICLISTA | 00:18:35,60 | 1.052 |
122 | 50 | 20 | OLLA | Pierpaolo | M | 53 | CICLISTA | 00:18:44,90 | 1.043 |
128 | 51 | 36 | MATIJACIC | Marco | M | 30 | CICLISTA | 00:18:56,91 | 1.032 |
129 | 52 | 243 | GAMBOZ | Alessandro | M | 46 | CICLISTA | 00:19:00,15 | 1.029 |
132 | 53 | 45 | PURINANI | Roberto | M | 54 | CICLISTA | 00:19:06,34 | 1.024 |
134 | 54 | 113 | CARDI | Walter | M | 42 | CICLISTA | 00:19:06,72 | 1.023 |
135 | 55 | 192 | CORTI | Matteo | M | 28 | CICLISTA | 00:19:09,16 | 1.021 |
141 | 56 | 1 | GUADAGNO | Paolo | M | 50 | CICLISTA | 00:19:26,76 | 1.006 |
146 | 57 | 23 | ROVERI | Diego | M | 37 | CICLISTA | 00:19:44,64 | 991 |
148 | 58 | 38 | TORELLI | Federico | M | 37 | CICLISTA | 00:19:48,99 | 987 |
150 | 59 | 14 | BORTOLINI | Cristiano | M | 37 | CICLISTA | 00:19:55,01 | 982 |
152 | 60 | 229 | CLEMENTE | Mauro | M | 52 | CICLISTA | 00:19:57,42 | 980 |
154 | 61 | 128 | STEFANUCCI | Claudio | M | 50 | CICLISTA | 00:19:59,54 | 978 |
158 | 62 | 136 | FERFOGLIA | Franco | M | 44 | CICLISTA | 00:20:09,48 | 970 |
159 | 63 | 250 | DE LUCA | Riccardo | M | 47 | CICLISTA | 00:20:15,17 | 966 |
161 | 64 | 87 | LAMACCHIA | Alessandro | M | 44 | CICLISTA | 00:20:23,08 | 960 |
162 | 65 | 277 | CITRAN | Enrico | M | 31 | CICLISTA | 00:20:27,93 | 956 |
163 | 66 | 151 | FERFOGLIA | Marko | M | 37 | CICLISTA | 00:20:29,91 | 954 |
164 | 67 | 31 | VIOLA | Paolo | M | 58 | CICLISTA | 00:20:32,80 | 952 |
167 | 68 | 18 | GERMANI | Roberto | M | 45 | CICLISTA | 00:20:48,26 | 940 |
175 | 69 | 115 | FABRICCI | Guy | M | 34 | CICLISTA | 00:21:18,60 | 918 |
178 | 70 | 143 | AMODEO | Massimo | M | 39 | CICLISTA | 00:21:34,39 | 907 |
183 | 71 | 180 | LONGO | Giacomo | M | 27 | CICLISTA | 00:21:58,50 | 890 |
184 | 72 | 242 | ZUGNA | Federico | M | 31 | CICLISTA | 00:22:12,53 | 881 |
187 | 73 | 138 | CIANI | Mauro | M | 62 | CICLISTA | 00:22:27,32 | 871 |
189 | 74 | 15 | DI MICELI | Davide | M | 42 | CICLISTA | 00:22:33,45 | 867 |
190 | 75 | 191 | VISENTINI | Giacomo | M | 22 | CICLISTA | 00:22:40,01 | 863 |
196 |
76
PREMIO
SPECIALE
SPIZ
2014
|
264 | PENZO | Cristiano | M | 44 | CICLISTA | 00:23:30,06 | 832 |
204 | 77 | 55 | DUTTI | Davide | M | 50 | CICLISTA | 00:23:58,37 | 816 |
206 | 78 | 168 | BARET | Euro | M | 42 | CICLISTA | 00:24:01,94 | 814 |
207 | 79 | 199 | CARLI CIRIELLI | Andreij | M | 24 | CICLISTA | 00:24:02,74 | 813 |
208 | 80 | 149 | ZORZINI | Tommaso | M | 16 | CICLISTA | 00:24:03,76 | 813 |
209 | 81 | 107 | DELCONTE | Mario | M | 59 | CICLISTA | 00:24:13,21 | 808 |
210 | 82 | 22 | BONANO | Tiziano | M | 29 | CICLISTA | 00:24:24,49 | 801 |
211 | 83 | 216 | FURLANI | Daniele | M | 32 | CICLISTA | 00:24:28,97 | 799 |
212 | 84 | 50 | GASPERINI | Lorenzo | M | 56 | CICLISTA | 00:24:31,03 | 798 |
221 | 85 | 129 | GERIN | Fabio | M | 50 | CICLISTA | 00:25:31,29 | 766 |
222 | 86 | 183 | STANIC | Davide | M | 43 | CICLISTA | 00:25:33,71 | 765 |
223 | 87 | 105 | GERMANI | Marko | M | 40 | CICLISTA | 00:25:48,94 | 758 |
224 | 88 | 109 | PIETROSEMOLI | Ermanno | M | 66 | CICLISTA | 00:25:53,46 | 755 |
228 |
89
IL
CICLISTA
MENO
GIOVANE
|
147 | GOBBO | Francesco | M | 69 | CICLISTA | 00:26:17,88 | 744 |
230 | 90 | 148 | ZORZINI | Guido | M | 53 | CICLISTA | 00:26:31,24 | 738 |
231 | 91 | 126 | VIOLA | Federico | M | 19 | CICLISTA | 00:26:31,93 | 737 |
235 | 92 | 195 | BERNARDI | Enrico | M | 46 | CICLISTA | 00:27:20,21 | 716 |
237 |
93
IL
CICLISTA
PIÙ
GIOVANE
|
133 | DI DONATO | Massimiliano | M | 11 | CICLISTA | 00:28:35,96 | 684 |
242 | 94 | 30 | KODELJA | Giancarlo | M | 36 | CICLISTA | 00:29:45,81 | 657 |
247 | 95 | 4 | GIADROSSI | Guido | M | 64 | CICLISTA | 00:32:08,41 | 609 |
248 | 96 | 210 | MONTENESI | Andrea | M | 46 | CICLISTA | 00:33:46,71 | 579 |
249 | 97 | 252 | NOT | Samuele | M | 25 | CICLISTA | 00:34:46,45 | 562 |
250 | 98 | 253 | JAZBEC | Stefan | M | 24 | CICLISTA | 00:34:46,45 | 562 |
252 | 99 | 57 | BACINELLO | Carlo | M | 51 | CICLISTA | 00:39:19,63 | 497 |
253 | 100 | 209 | MONTENESI | Tiziano | M | 12 | CICLISTA | 00:39:20,90 | 497 |
255 | 101 | 119 | DE VECCHI | Carlo | M | 36 | CICLISTA | 00:45:16,56 | 432 |
258 | n.a. | 56 | DUTTI | Matteo | M | 15 | CICLISTA | n.a. | n.a. |
n.p. | n.p. | 6 | SBISA' | Edoardo | M | 44 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 17 | MARCUZZI | Federico | M | 23 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 24 | LAURINI | Erik | M | 32 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 25 | CALMO | Simone | M | 32 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 85 | VIZINTIN | Gregor | M | 18 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 125 | FATONE | Stefano | M | 40 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 235 | CIOT | Fabio | M | 36 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 279 | SKORJAK | Marko | M | 42 | CICLISTA | n.p. | n.p. |