3ª
2014
ASSOLUTA
CICLISTE
DONNE
PODISTE
DONNE
CICLISTI
UOMINI
PODISTI
UOMINI
DUATHLON
SANTO
CLASSIFICA PODISTE DONNE
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
26 | 266 | SCHILLANI | Giulia | F | 35 | PODISTA | 00:14:33,16 | 1.344 | |
33 | 130 | DELLA ZONCA | Giulia | F | 32 | PODISTA | 00:14:53,05 | 1.314 | |
70 | 248 | FACCHIN | Michela | F | 47 | PODISTA | 00:16:45,96 | 1.167 | |
71 | 4 | 161 | ZACCHIGNA | Serena | F | 39 | PODISTA | 00:16:46,19 | 1.166 |
76 | 5 | 141 | SERGON | Maura | F | 38 | PODISTA | 00:16:59,27 | 1.151 |
102 | 6 | 40 | LIPPI | Federica | F | 39 | PODISTA | 00:17:56,70 | 1.090 |
109 | 7 | 263 | CIMENTI | Belinda | F | 41 | PODISTA | 00:18:03,54 | 1.083 |
136 | 8 | 220 | FERRY | Alissa | F | 31 | PODISTA | 00:19:12,58 | 1.018 |
137 | 9 | 157 | OVADIA | Deborah | F | 41 | PODISTA | 00:19:12,67 | 1.018 |
140 | 10 | 274 | FABIAN | Daria | F | 42 | PODISTA | 00:19:21,28 | 1.011 |
145 | 11 | 95 | MURAN | Lorenza | F | 50 | PODISTA | 00:19:43,41 | 992 |
147 | 12 | 62 | STORELLI | Antonella | F | 46 | PODISTA | 00:19:48,71 | 987 |
151 | 13 | 173 | ZAMPIERI | Stefania | F | 34 | PODISTA | 00:19:55,88 | 981 |
165 | 14 | 164 | DRUMEA | Adina | F | 26 | PODISTA | 00:20:33,77 | 951 |
169 | 15 | 65 | BULLO | Tiziana | F | 48 | PODISTA | 00:20:56,57 | 934 |
171 | 16 | 268 | PELLIZZARI | Caterina | F | 27 | PODISTA | 00:21:02,32 | 930 |
172 | 17 | 108 | FABI | Bettina | F | 27 | PODISTA | 00:21:13,02 | 922 |
177 | 18 | 94 | MILIEVICH | Nadia | F | 51 | PODISTA | 00:21:30,19 | 910 |
185 | 19 | 118 | SUPLINA | Giuliana | F | 37 | PODISTA | 00:22:13,15 | 880 |
191 | 20 | 92 | TASCHIERI | Norma | F | 62 | PODISTA | 00:22:41,33 | 862 |
194 | 21 | 158 | SEGHENE | Alessandra | F | 46 | PODISTA | 00:22:54,48 | 854 |
195 | 22 | 54 | PRAVATO | Lorenza | F | 33 | PODISTA | 00:23:13,98 | 842 |
197 | 23 | 221 | DELISE | Barbara | F | 44 | PODISTA | 00:23:30,29 | 832 |
198 | 24 | 75 | ESPOSITO | Susanna | F | 52 | PODISTA | 00:23:35,22 | 829 |
201 | 25 | 214 | COCIANCICH | Susanna | F | 50 | PODISTA | 00:23:50,91 | 820 |
205 | 26 | 74 | BERNARDI | Monica | F | 50 | PODISTA | 00:24:00,75 | 815 |
216 | 27 | 122 | GIUNTINI | Arezia | F | 27 | PODISTA | 00:25:03,41 | 781 |
217 | 28 | 208 | PROVEDEL | Luana | F | 43 | PODISTA | 00:25:09,71 | 777 |
219 | 29 | 34 | GIOMBI | Giada | F | 35 | PODISTA | 00:25:11,09 | 777 |
225 | 30 | 170 | BUSSETTI | Chiara | F | 27 | PODISTA | 00:25:54,31 | 755 |
229 | 31 | 169 | BANDEL | Dora | F | 57 | PODISTA | 00:26:22,36 | 742 |
232 | 32 | 63 | GAROFALO | Alessandra | F | 35 | PODISTA | 00:26:45,64 | 731 |
234 | 33 | 5 | POZZATO | Eugenia | F | 22 | PODISTA | 00:27:02,41 | 723 |
238 | 34 | 231 | MAGLI | Caterina | F | 10 | PODISTA | 00:28:40,89 | 682 |
244 | 35 | 155 | PAULOVICH | Rita | F | 44 | PODISTA | 00:30:11,83 | 648 |
254 |
36
LA
PODISTA
MENO
GIOVANE
|
212
|
ANDERSON | Frances | F | 64 | PODISTA | 00:40:40,40 | 481 |
256 |
37
LA
PODISTA
PIÙ
GIOVANE
+
PREMIO
CAGOIA
2014
|
13 | BEMBI | Giorgia | F | 3 | PODISTA | 00:52:00,72 | 376 |
n.p. | n.p. | 3 | COPPOLA | Antonella | F | 32 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 11 | GRIGIO | Valeria | F | 72 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 91 | SGAMBATI | Laura | F | 48 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 201 | SARTORI | Francesca | F | 42 | PODISTA | n.p. | n.p. |