3ª
2014
ASSOLUTA
CICLISTE
DONNE
PODISTE
DONNE
CICLISTI
UOMINI
PODISTI
UOMINI
DUATHLON
SANTO
CLASSIFICA ASSOLUTA
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
1 | 230 | MAGLI | Alessandro | M | 44 | CICLISTA | 00:11:08,29 | 1.756 | |
2 | 197 | ERMACORA | Michele | M | 41 | CICLISTA | 00:11:45,93 | 1.662 | |
3 | 160 | MAURI | Andrea | M | 27 | CICLISTA | 00:12:01,53 | 1.627 | |
4 | 4 | 262 | PALAMIN | Diego | M | 37 | CICLISTA | 00:12:14,83 | 1.597 |
5 | 5 | 251 | SULLI | Alessandro | M | 51 | CICLISTA | 00:12:42,29 | 1.540 |
6 | 6 | 101 | PURINANI | Andrea | M | 42 | CICLISTA | 00:12:52,45 | 1.519 |
7 | 7 | 44 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 41 | CICLISTA | 00:12:56,14 | 1.512 |
8 | 8 | 200 | MAURI | Moreno | M | 24 | CICLISTA | 00:12:58,57 | 1.507 |
9 | 247 | NICOLETTIS | Giovanni | M | 21 | PODISTA | 00:13:03,70 | 1.498 | |
10 | 226 | LUPIERI | Luca | M | 38 | PODISTA | 00:13:07,38 | 1.491 | |
11 | 9 | 154 | FEDRIGO | Paolo | M | 34 | CICLISTA | 00:13:10,95 | 1.484 |
12 | 10 | 174 | DEPONTE | Maurizio | M | 52 | CICLISTA | 00:13:19,09 | 1.469 |
13 | 11 | 272 | SCLIP | Gianni | M | 39 | CICLISTA | 00:13:20,70 | 1.466 |
14 | 64 | ROBBA | Paolo | M | 43 | PODISTA | 00:13:21,29 | 1.465 | |
15 | 12 | 237 | FABRIS | Michele | M | 38 | CICLISTA | 00:13:26,24 | 1.456 |
16 | 13 | 21 | FORNASARO | Alex | M | 38 | CICLISTA | 00:13:30,61 | 1.448 |
17 | 14 | 37 | FURLAN | Andrea | M | 41 | CICLISTA | 00:13:32,12 | 1.445 |
18 | 15 | 120 | MARCHESIC | Alessandro | M | 37 | CICLISTA | 00:13:34,17 | 1.441 |
19 | 4 | 59 | PAUSIN | Enrico | M | 40 | PODISTA | 00:13:51,59 | 1.411 |
20 | 238 | BAZZOCCHI | Federica | F | 37 | CICLISTA | 00:14:00,07 | 1.397 | |
21 | 16 | 19 | VODOPIVEC | Igor | M | 46 | CICLISTA | 00:14:03,86 | 1.391 |
22 | 5 | 137 | DEVESCOVI | Davide | M | 46 | PODISTA | 00:14:06,20 | 1.387 |
23 | 17 | 194 | BASTIANI | Mauro | M | 47 | CICLISTA | 00:14:19,83 | 1.365 |
24 | 18 | 111 | GIORGI | Marco | M | 19 | CICLISTA | 00:14:22,23 | 1.361 |
25 | 6 | 276 | BABICH | Fulvio | M | 55 | PODISTA | 00:14:30,85 | 1.348 |
26 | 266 | SCHILLANI | Giulia | F | 35 | PODISTA | 00:14:33,16 | 1.344 | |
27 | 19 | 259 | RIZZI | Francesco | M | 16 | CICLISTA | 00:14:33,95 | 1.343 |
28 | 7 | 182 | GLAVINA | Paolo | M | 43 | PODISTA | 00:14:37,83 | 1.337 |
29 | 8 | 269 | PELLIZZARI | Lorenzo | M | 27 | PODISTA | 00:14:39,17 | 1.335 |
30 | 9 | 68 | BARTULOVICH | Lorenzo | M | 31 | PODISTA | 00:14:39,75 | 1.334 |
31 | 10 | 42 | VASCOTTO | Marco | M | 39 | PODISTA | 00:14:50,10 | 1.319 |
32 | 20 | 77 | METON | Massimiliano | M | 43 | CICLISTA | 00:14:52,14 | 1.315 |
33 | 130 | DELLA ZONCA | Giulia | F | 32 | PODISTA | 00:14:53,05 | 1.314 | |
34 | 11 | 140 | GASPAROTTO | Luca | M | 36 | PODISTA | 00:15:00,51 | 1.303 |
35 | 21 | 60 | IURADA | Riccardo | M | 37 | CICLISTA | 00:15:10,99 | 1.288 |
36 | 22 | 81 | SAVIANO | Giacomo | M | 52 | CICLISTA | 00:15:21,59 | 1.273 |
37 | 23 | 80 | DORLIGUZZO | Piero | M | 38 | CICLISTA | 00:15:21,89 | 1.273 |
38 | 24 | 152 | TRAVISAN | Stefano | M | 48 | CICLISTA | 00:15:22,23 | 1.273 |
39 | 12 | 103 | RUSICH | Alessandro | M | 54 | PODISTA | 00:15:22,48 | 1.272 |
40 | 25 | 84 | ZUGNA | Davide | M | 39 | CICLISTA | 00:15:31,94 | 1.259 |
41 | 13 | 224 | MOZINA | Iztok | M | 50 | PODISTA | 00:15:32,38 | 1.259 |
42 | 14 | 162 | QUERIN | Stefano | M | 36 | PODISTA | 00:15:34,44 | 1.256 |
43 | 15 | 27 | PUGLIESE | Stefano | M | 48 | PODISTA | 00:15:38,07 | 1.251 |
44 | 16 | 146 | DEYME | Paolo | M | 45 | PODISTA | 00:15:42,99 | 1.245 |
45 | 17 | 278 | MONTANELLI | Francesco | M | 33 | PODISTA | 00:15:46,13 | 1.240 |
46 | 26 | 139 | GAMBOZ | Giorgio | M | 45 | CICLISTA | 00:15:49,55 | 1.236 |
47 | 18 | 35 | DOPUGGI | Paolo | M | 40 | PODISTA | 00:15:51,96 | 1.233 |
48 | 27 | 175 | AGNOLETTO | Fulvio | M | 45 | CICLISTA | 00:15:54,55 | 1.229 |
49 | 28 | 256 | REN KAISER | Andrea | M | 39 | CICLISTA | 00:15:54,73 | 1.229 |
50 | 19 | 43 | COTOGNINI | Vincenzo | M | 24 | PODISTA | 00:15:55,01 | 1.229 |
51 | 20 | 187 | KIRCHMAYER | Stefano | M | 43 | PODISTA | 00:15:56,09 | 1.227 |
52 | 21 | 58 | ELISI | Emiliano | M | 39 | PODISTA | 00:15:57,93 | 1.225 |
53 | 29 | 159 | COK | Alessandro | M | 43 | CICLISTA | 00:15:58,81 | 1.224 |
54 | 22 | 112 | UGRIN | Riccardo | M | 24 | PODISTA | 00:15:59,90 | 1.223 |
55 | 30 | 70 | MORO | Matteo | M | 53 | CICLISTA | 00:16:00,37 | 1.222 |
56 | 23 | 26 | LIGOTTI | Giuseppe | M | 49 | PODISTA | 00:16:00,84 | 1.221 |
57 | 24 | 47 | RIZZETTO | Gino | M | 34 | PODISTA | 00:16:03,92 | 1.218 |
58 | 25 | 166 | NIEMIZ | Marco | M | 27 | PODISTA | 00:16:08,35 | 1.212 |
59 | 26 | 236 | VERGINE | Roberto | M | 48 | PODISTA | 00:16:11,59 | 1.208 |
60 | 27 | 100 | ZOLIA | Matteo | M | 35 | PODISTA | 00:16:15,88 | 1.203 |
61 | 28 | 185 | BALZARELLI | Enrico | M | 27 | PODISTA | 00:16:17,59 | 1.201 |
62 | 29 | 203 | SARDELLA | Claudio | M | 48 | PODISTA | 00:16:20,80 | 1.197 |
63 | 30 | 9 | ZAMOLO | Luca | M | 46 | PODISTA | 00:16:23,32 | 1.194 |
64 | 31 | 144 | RUMIZ | Marco | M | 40 | PODISTA | 00:16:27,48 | 1.188 |
65 | 32 | 178 | RUZZIER | Sergio | M | 57 | PODISTA | 00:16:32,11 | 1.183 |
66 | 33 | 99 | GIACOMINI | Roberto | M | 56 | PODISTA | 00:16:35,37 | 1.179 |
67 | 34 | 193 | NOVI | Matteo | M | 22 | PODISTA | 00:16:35,53 | 1.179 |
68 | 35 | 145 | BAISSERO | Andrea | M | 46 | PODISTA | 00:16:38,24 | 1.176 |
69 | 36 | 72 | BAXA | Massimo | M | 50 | PODISTA | 00:16:40,78 | 1.173 |
70 | 248 | FACCHIN | Michela | F | 47 | PODISTA | 00:16:45,96 | 1.167 | |
71 | 4 | 161 | ZACCHIGNA | Serena | F | 39 | PODISTA | 00:16:46,19 | 1.166 |
72 | 37 | 16 | VUAN | Alessandro | M | 49 | PODISTA | 00:16:51,39 | 1.160 |
73 | 38 | 165 | SKUJEVSKIS | Maris | M | 30 | PODISTA | 00:16:52,18 | 1.159 |
74 | 31 | 142 | FONDA | Thomas | M | 37 | CICLISTA | 00:16:54,01 | 1.157 |
75 | 39 | 196 | PALMISANO | Francesco | M | 33 | PODISTA | 00:16:58,66 | 1.152 |
76 | 5 | 141 | SERGON | Maura | F | 38 | PODISTA | 00:16:59,27 | 1.151 |
77 | 40 | 270 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 36 | PODISTA | 00:17:04,37 | 1.146 |
78 | 32 | 225 | SCARABAT | Andrea | M | 47 | CICLISTA | 00:17:07,24 | 1.142 |
79 | 41 | 156 | FERI | Fabio | M | 52 | PODISTA | 00:17:07,71 | 1.142 |
80 | 42 | 184 | MORO | Matteo | M | 53 | PODISTA | 00:17:09,80 | 1.140 |
81 | 43 | 33 | CERVIA | Andrea | M | 42 | PODISTA | 00:17:10,42 | 1.139 |
82 | 88 | FACCHIN | Michela | F | 47 | CICLISTA | 00:17:16,08 | 1.133 | |
83 | 33 | 78 | SASSETTI | Paolo | M | 53 | CICLISTA | 00:17:17,09 | 1.132 |
84 | 44 | 171 | RACCHI | Matteo | M | 29 | PODISTA | 00:17:19,80 | 1.129 |
85 | 45 | 76 | BUNZ | Walter | M | 31 | PODISTA | 00:17:24,71 | 1.123 |
86 | 46 | 241 | DEL CORE | Paolo | M | 49 | PODISTA | 00:17:27,88 | 1.120 |
87 | 47 | 186 | TOGNON | Fabrizio | M | 41 | PODISTA | 00:17:28,49 | 1.119 |
88 | 34 | 28 | WARBINEK | Livio | M | 24 | CICLISTA | 00:17:31,30 | 1.116 |
89 | 48 | 66 | VERZIERA | Lucio | M | 46 | PODISTA | 00:17:33,02 | 1.115 |
90 | 35 | 215 | REGGIO | Guglielmo (Willy) | M | 47 | CICLISTA | 00:17:42,72 | 1.104 |
91 | 36 | 8 | TOMAINU | Ivano | M | 43 | CICLISTA | 00:17:43,06 | 1.104 |
92 | 49 | 181 | ZENNARO | Michele | M | 32 | PODISTA | 00:17:43,60 | 1.103 |
93 | 37 | 127 | DREOS | Luca | M | 29 | CICLISTA | 00:17:43,91 | 1.103 |
94 | 38 | 86 | GERMANI | Daniele | M | 26 | CICLISTA | 00:17:45,80 | 1.101 |
95 | 39 | 222 | PIZZAMIGLIO | Daniele | M | 49 | CICLISTA | 00:17:46,69 | 1.100 |
96 | 40 | 110 | PASCALE | Romano | M | 51 | CICLISTA | 00:17:47,14 | 1.100 |
97 | 50 | 134 | VITALE | Lorenzo | M | 48 | PODISTA | 00:17:49,11 | 1.098 |
98 | 51 | 258 | CURZOLO | Ivan | M | 40 | PODISTA | 00:17:51,71 | 1.095 |
99 | 52 | 135 | FOIS | Andrea | M | 47 | PODISTA | 00:17:53,26 | 1.093 |
100 | 53 | 104 | SURACE | Fabio | M | 55 | PODISTA | 00:17:53,66 | 1.093 |
101 | 41 | 244 | GIORDANO | Cristian | M | 33 | CICLISTA | 00:17:53,92 | 1.093 |
102 | 6 | 40 | LIPPI | Federica | F | 39 | PODISTA | 00:17:56,70 | 1.090 |
103 | 42 | 179 | VECCHIET | Filippo | M | 18 | CICLISTA | 00:17:58,77 | 1.088 |
104 | 54 | 249 | BEMBI | Giovanni | M | 38 | PODISTA | 00:17:59,63 | 1.087 |
105 | 55 | 228 | MARES | Bernard Allen | M | 33 | PODISTA | 00:17:59,96 | 1.087 |
106 | 43 | 10 | TOFFANIN | Fabio | M | 27 | CICLISTA | 00:18:01,31 | 1.085 |
107 | 44 | 205 | GAMBI | Alessandro | M | 49 | CICLISTA | 00:18:02,71 | 1.084 |
108 | 45 | 124 | MICOR | Massimiliano | M | 35 | CICLISTA | 00:18:03,09 | 1.084 |
109 | 7 | 263 | CIMENTI | Belinda | F | 41 | PODISTA | 00:18:03,54 | 1.083 |
110 | 46 | 61 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 36 | CICLISTA | 00:18:03,79 | 1.083 |
111 | 47 | 79 | GERMANI | Maurizio | M | 47 | CICLISTA | 00:18:03,94 | 1.083 |
112 | 48 | 245 | BATTIG | Alessandro | M | 22 | CICLISTA | 00:18:10,73 | 1.076 |
113 | 56 | 83 | RIZZO | Livio | M | 24 | PODISTA | 00:18:12,22 | 1.075 |
114 | 57 | 41 | REBULA | Silvio | M | 52 | PODISTA | 00:18:17,10 | 1.070 |
115 | 58 | 48 | VARVARO | Mattia | M | 27 | PODISTA | 00:18:29,31 | 1.058 |
116 | 59 | 71 | CHIZZO | Aldo | M | 59 | PODISTA | 00:18:32,89 | 1.055 |
117 | 60 | 96 | MICOLAUCICH | Fulvio | M | 49 | PODISTA | 00:18:35,15 | 1.052 |
118 | 49 | 217 | FURLANI | Andrea | M | 29 | CICLISTA | 00:18:35,60 | 1.052 |
119 | 61 | 121 | GHERDINA | Silvano | M | 63 | PODISTA | 00:18:39,22 | 1.049 |
120 | 49 | SKABAR | Beatrice | F | 41 | CICLISTA | 00:18:39,55 | 1.048 | |
121 | 62 | 106 | MALLE | Maurizio | M | 54 | PODISTA | 00:18:43,36 | 1.045 |
122 | 50 | 20 | OLLA | Pierpaolo | M | 53 | CICLISTA | 00:18:44,90 | 1.043 |
123 | 63 | 172 | CUMIN | Paolo | M | 34 | PODISTA | 00:18:50,18 | 1.038 |
124 | 64 | 275 | FUK | Paolo | M | 47 | PODISTA | 00:18:53,59 | 1.035 |
125 |
4
LA
CICLISTA
PIÙ
GIOVANE
|
189 | GRILLO | Silvia | F | 26 | CICLISTA | 00:18:54,78 | 1.034 |
126 | 65 | 207 | MONTENESI | Mattia | M | 8 | PODISTA | 00:18:55,88 | 1.033 |
127 | 66 | 167 | BASILISCO | Giovanni | M | 39 | PODISTA | 00:18:56,75 | 1.032 |
128 | 51 | 36 | MATIJACIC | Marco | M | 30 | CICLISTA | 00:18:56,91 | 1.032 |
129 | 52 | 243 | GAMBOZ | Alessandro | M | 46 | CICLISTA | 00:19:00,15 | 1.029 |
130 | 67 | 206 | FURLANI | Tiziano | M | 54 | PODISTA | 00:19:00,87 | 1.029 |
131 | 68 | 114 | FURLAN | Roberto | M | 58 | PODISTA | 00:19:01,69 | 1.028 |
132 | 53 | 45 | PURINANI | Roberto | M | 54 | CICLISTA | 00:19:06,34 | 1.024 |
133 | 69 | 52 | DALLA MORA | Fabio | M | 58 | PODISTA | 00:19:06,66 | 1.023 |
134 | 54 | 113 | CARDI | Walter | M | 42 | CICLISTA | 00:19:06,72 | 1.023 |
135 | 55 | 192 | CORTI | Matteo | M | 28 | CICLISTA | 00:19:09,16 | 1.021 |
136 | 8 | 220 | FERRY | Alissa | F | 31 | PODISTA | 00:19:12,58 | 1.018 |
137 | 9 | 157 | OVADIA | Deborah | F | 41 | PODISTA | 00:19:12,67 | 1.018 |
138 | 70 | 188 | STENTA | Martino | M | 36 | PODISTA | 00:19:14,68 | 1.016 |
139 | 71 | 202 | LONIE | Jason | M | 41 | PODISTA | 00:19:15,41 | 1.016 |
140 | 10 | 274 | FABIAN | Daria | F | 42 | PODISTA | 00:19:21,28 | 1.011 |
141 | 56 | 1 | GUADAGNO | Paolo | M | 50 | CICLISTA | 00:19:26,76 | 1.006 |
142 | 72 | 53 | ROZZI | Alessio | M | 36 | PODISTA | 00:19:30,30 | 1.003 |
143 | 73 | 163 | STURNI | Matteo | M | 39 | PODISTA | 00:19:32,85 | 1.001 |
144 | 74 | 82 | POZZER | Andrea | M | 48 | PODISTA | 00:19:35,15 | 999 |
145 | 11 | 95 | MURAN | Lorenza | F | 50 | PODISTA | 00:19:43,41 | 992 |
146 | 57 | 23 | ROVERI | Diego | M | 37 | CICLISTA | 00:19:44,64 | 991 |
147 | 12 | 62 | STORELLI | Antonella | F | 46 | PODISTA | 00:19:48,71 | 987 |
148 | 58 | 38 | TORELLI | Federico | M | 37 | CICLISTA | 00:19:48,99 | 987 |
149 | 75 | 97 | BRACCO | Dario | M | 53 | PODISTA | 00:19:49,07 | 987 |
150 | 59 | 14 | BORTOLINI | Cristiano | M | 37 | CICLISTA | 00:19:55,01 | 982 |
151 | 13 | 173 | ZAMPIERI | Stefania | F | 34 | PODISTA | 00:19:55,88 | 981 |
152 | 60 | 229 | CLEMENTE | Mauro | M | 52 | CICLISTA | 00:19:57,42 | 980 |
153 | 76 | 132 | VIOLA | Paolo | M | 58 | PODISTA | 00:19:58,67 | 979 |
154 | 61 | 128 | STEFANUCCI | Claudio | M | 50 | CICLISTA | 00:19:59,54 | 978 |
155 | 77 | 176 | FONDA | Andrea | M | 13 | PODISTA | 00:20:02,89 | 976 |
156 | 78 | 198 | TRAVISAN | Marco | M | 12 | PODISTA | 00:20:03,45 | 975 |
157 | 5 | 213 | MAZZA | Cristiana | F | 43 | CICLISTA | 00:20:04,35 | 974 |
158 | 62 | 136 | FERFOGLIA | Franco | M | 44 | CICLISTA | 00:20:09,48 | 970 |
159 | 63 | 250 | DE LUCA | Riccardo | M | 47 | CICLISTA | 00:20:15,17 | 966 |
160 | 79 | 29 | PELESSONI | Renato | M | 51 | PODISTA | 00:20:15,19 | 966 |
161 | 64 | 87 | LAMACCHIA | Alessandro | M | 44 | CICLISTA | 00:20:23,08 | 960 |
162 | 65 | 277 | CITRAN | Enrico | M | 31 | CICLISTA | 00:20:27,93 | 956 |
163 | 66 | 151 | FERFOGLIA | Marko | M | 37 | CICLISTA | 00:20:29,91 | 954 |
164 | 67 | 31 | VIOLA | Paolo | M | 58 | CICLISTA | 00:20:32,80 | 952 |
165 | 14 | 164 | DRUMEA | Adina | F | 26 | PODISTA | 00:20:33,77 | 951 |
166 | 80 | 93 | RUZZIER | Marino | M | 63 | PODISTA | 00:20:42,41 | 945 |
167 | 68 | 18 | GERMANI | Roberto | M | 45 | CICLISTA | 00:20:48,26 | 940 |
168 | 81 | 227 | PILATI | Sebastiano | M | 35 | PODISTA | 00:20:50,95 | 938 |
169 | 15 | 65 | BULLO | Tiziana | F | 48 | PODISTA | 00:20:56,57 | 934 |
170 | 82 | 255 | LUCCHESI | Lorenzo | M | 25 | PODISTA | 00:20:57,30 | 933 |
171 | 16 | 268 | PELLIZZARI | Caterina | F | 27 | PODISTA | 00:21:02,32 | 930 |
172 | 17 | 108 | FABI | Bettina | F | 27 | PODISTA | 00:21:13,02 | 922 |
173 | 83 | 223 | CEPILE | Nicola | M | 25 | PODISTA | 00:21:13,23 | 922 |
174 | 84 | 204 | BERNARD | Giorgio | M | 62 | PODISTA | 00:21:18,29 | 918 |
175 | 69 | 115 | FABRICCI | Guy | M | 34 | CICLISTA | 00:21:18,60 | 918 |
176 | 85 | 123 | ZANELLI | Vincenzo | M | 40 | PODISTA | 00:21:27,47 | 912 |
177 | 18 | 94 | MILIEVICH | Nadia | F | 51 | PODISTA | 00:21:30,19 | 910 |
178 | 70 | 143 | AMODEO | Massimo | M | 39 | CICLISTA | 00:21:34,39 | 907 |
179 | 86 | 39 | RADIN | Stefano | M | 42 | PODISTA | 00:21:47,74 | 897 |
180 | 87 | 73 | UDOVICI | Giorgio | M | 63 | PODISTA | 00:21:50,89 | 895 |
181 | 6 | 233 | LAZZARINI | Chiara | F | 41 | CICLISTA | 00:21:53,46 | 894 |
182 | 88 | 257 | GURTNER | Paolo | M | 46 | PODISTA | 00:21:54,93 | 893 |
183 | 71 | 180 | LONGO | Giacomo | M | 27 | CICLISTA | 00:21:58,50 | 890 |
184 | 72 | 242 | ZUGNA | Federico | M | 31 | CICLISTA | 00:22:12,53 | 881 |
185 | 19 | 118 | SUPLINA | Giuliana | F | 37 | PODISTA | 00:22:13,15 | 880 |
186 |
7
LA
CICLISTA
MENO
GIOVANE
|
254 | MASSIMIANI | Manuela | F | 51 | CICLISTA | 00:22:21,88 | 875 |
187 | 73 | 138 | CIANI | Mauro | M | 62 | CICLISTA | 00:22:27,32 | 871 |
188 | 89 | 90 | SINUELLO | Miha | M | 12 | PODISTA | 00:22:29,81 | 869 |
189 | 74 | 15 | DI MICELI | Davide | M | 42 | CICLISTA | 00:22:33,45 | 867 |
190 | 75 | 191 | VISENTINI | Giacomo | M | 22 | CICLISTA | 00:22:40,01 | 863 |
191 | 20 | 92 | TASCHIERI | Norma | F | 62 | PODISTA | 00:22:41,33 | 862 |
192 | 90 | 117 | SAKSIDA | Andrea | M | 41 | PODISTA | 00:22:41,37 | 862 |
193 | 91 | 69 | OSELLADORE | Roberto | M | 58 | PODISTA | 00:22:54,37 | 854 |
194 | 21 | 158 | SEGHENE | Alessandra | F | 46 | PODISTA | 00:22:54,48 | 854 |
195 | 22 | 54 | PRAVATO | Lorenza | F | 33 | PODISTA | 00:23:13,98 | 842 |
196 |
76
PREMIO
SPECIALE
SPIZ
2014
|
264 | PENZO | Cristiano | M | 44 | CICLISTA | 00:23:30,06 | 832 |
197 | 23 | 221 | DELISE | Barbara | F | 44 | PODISTA | 00:23:30,29 | 832 |
198 | 24 | 75 | ESPOSITO | Susanna | F | 52 | PODISTA | 00:23:35,22 | 829 |
199 | 8 | 67 | SILVESTRI | Francesca | F | 40 | CICLISTA | 00:23:42,07 | 825 |
200 | 92 | 260 | BUCCI | Davide | M | 32 | PODISTA | 00:23:50,03 | 821 |
201 | 25 | 214 | COCIANCICH | Susanna | F | 50 | PODISTA | 00:23:50,91 | 820 |
202 | 93 | 211 | RUZZIER | Fiorenzo | M | 54 | PODISTA | 00:23:55,94 | 817 |
203 | 94 | 102 | MEDIN | Michele | M | 46 | PODISTA | 00:23:56,18 | 817 |
204 | 77 | 55 | DUTTI | Davide | M | 50 | CICLISTA | 00:23:58,37 | 816 |
205 | 26 | 74 | BERNARDI | Monica | F | 50 | PODISTA | 00:24:00,75 | 815 |
206 | 78 | 168 | BARET | Euro | M | 42 | CICLISTA | 00:24:01,94 | 814 |
207 | 79 | 199 | CARLI CIRIELLI | Andreij | M | 24 | CICLISTA | 00:24:02,74 | 813 |
208 | 80 | 149 | ZORZINI | Tommaso | M | 16 | CICLISTA | 00:24:03,76 | 813 |
209 | 81 | 107 | DELCONTE | Mario | M | 59 | CICLISTA | 00:24:13,21 | 808 |
210 | 82 | 22 | BONANO | Tiziano | M | 29 | CICLISTA | 00:24:24,49 | 801 |
211 | 83 | 216 | FURLANI | Daniele | M | 32 | CICLISTA | 00:24:28,97 | 799 |
212 | 84 | 50 | GASPERINI | Lorenzo | M | 56 | CICLISTA | 00:24:31,03 | 798 |
213 | 95 | 89 | SINUELLO | Walter | M | 9 | PODISTA | 00:24:36,59 | 795 |
214 | 96 | 177 | UGO | Massimiliano | M | 40 | PODISTA | 00:24:40,96 | 792 |
215 | 9 | 131 | RINOLDI | Elisabetta | F | 43 | CICLISTA | 00:24:45,58 | 790 |
216 | 27 | 122 | GIUNTINI | Arezia | F | 27 | PODISTA | 00:25:03,41 | 781 |
217 | 28 | 208 | PROVEDEL | Luana | F | 43 | PODISTA | 00:25:09,71 | 777 |
218 | 10 | 265 | RADMAN | Gabriella | F | 46 | CICLISTA | 00:25:09,79 | 777 |
219 | 29 | 34 | GIOMBI | Giada | F | 35 | PODISTA | 00:25:11,09 | 777 |
220 | 97 | 153 | TURCO | Gianluca | M | 35 | PODISTA | 00:25:19,29 | 772 |
221 | 85 | 129 | GERIN | Fabio | M | 50 | CICLISTA | 00:25:31,29 | 766 |
222 | 86 | 183 | STANIC | Davide | M | 43 | CICLISTA | 00:25:33,71 | 765 |
223 | 87 | 105 | GERMANI | Marko | M | 40 | CICLISTA | 00:25:48,94 | 758 |
224 | 88 | 109 | PIETROSEMOLI | Ermanno | M | 66 | CICLISTA | 00:25:53,46 | 755 |
225 | 30 | 170 | BUSSETTI | Chiara | F | 27 | PODISTA | 00:25:54,31 | 755 |
226 | 98 | 219 | NAIT | Davide | M | 45 | PODISTA | 00:25:57,65 | 753 |
227 | 99 | 261 | CRISMAN | Alessio | M | 12 | PODISTA | 00:26:03,82 | 750 |
228 |
89
IL
CICLISTA
MENO
GIOVANE
|
147 | GOBBO | Francesco | M | 69 | CICLISTA | 00:26:17,88 | 744 |
229 | 31 | 169 | BANDEL | Dora | F | 57 | PODISTA | 00:26:22,36 | 742 |
230 | 90 | 148 | ZORZINI | Guido | M | 53 | CICLISTA | 00:26:31,24 | 738 |
231 | 91 | 126 | VIOLA | Federico | M | 19 | CICLISTA | 00:26:31,93 | 737 |
232 | 32 | 63 | GAROFALO | Alessandra | F | 35 | PODISTA | 00:26:45,64 | 731 |
233 | 100 | 51 | CECCHELIN | Claudio | M | 51 | PODISTA | 00:27:01,96 | 724 |
234 | 33 | 5 | POZZATO | Eugenia | F | 22 | PODISTA | 00:27:02,41 | 723 |
235 | 92 | 195 | BERNARDI | Enrico | M | 46 | CICLISTA | 00:27:20,21 | 716 |
236 | 101 | 150 | FURLANI | Federico | M | 32 | PODISTA | 00:27:56,71 | 700 |
237 |
93
IL
CICLISTA
PIÙ
GIOVANE
|
133 | DI DONATO | Massimiliano | M | 11 | CICLISTA | 00:28:35,96 | 684 |
238 | 34 | 231 | MAGLI | Caterina | F | 10 | PODISTA | 00:28:40,89 | 682 |
239 |
102
IL
PODISTA
MENO
GIOVANE
|
46 | STERPIN | Claudio | M | 75 | PODISTA | 00:29:15,57 | 669 |
240 | 103 | 232 | BERINI | Gabriele | M | 10 | PODISTA | 00:29:29,25 | 663 |
241 | 104 | 7 | ZAPPATERRA | Luca | M | 36 | PODISTA | 00:29:34,17 | 661 |
242 | 94 | 30 | KODELJA | Giancarlo | M | 36 | CICLISTA | 00:29:45,81 | 657 |
243 | 11 | 234 | BONICIOLI | Alice | F | 41 | CICLISTA | 00:30:01,19 | 652 |
244 | 35 | 155 | PAULOVICH | Rita | F | 44 | PODISTA | 00:30:11,83 | 648 |
245 | 105 | 240 | DOMENIS | Davide | M | 41 | PODISTA | 00:30:20,99 | 644 |
246 | 106 | 239 | DOMENIS | Leo Oumar | M | 7 | PODISTA | 00:30:51,65 | 634 |
247 | 95 | 4 | GIADROSSI | Guido | M | 64 | CICLISTA | 00:32:08,41 | 609 |
248 | 96 | 210 | MONTENESI | Andrea | M | 46 | CICLISTA | 00:33:46,71 | 579 |
249 | 97 | 252 | NOT | Samuele | M | 25 | CICLISTA | 00:34:46,45 | 562 |
250 | 98 | 253 | JAZBEC | Stefan | M | 24 | CICLISTA | 00:34:46,45 | 562 |
251 | 107 | 218 | NAIT | Daniel | M | 10 | PODISTA | 00:36:17,78 | 539 |
252 | 99 | 57 | BACINELLO | Carlo | M | 51 | CICLISTA | 00:39:19,63 | 497 |
253 | 100 | 209 | MONTENESI | Tiziano | M | 12 | CICLISTA | 00:39:20,90 | 497 |
254 |
36
LA
PODISTA
MENO
GIOVANE
|
212
|
ANDERSON | Frances | F | 64 | PODISTA | 00:40:40,40 | 481 |
255 | 101 | 119 | DE VECCHI | Carlo | M | 36 | CICLISTA | 00:45:16,56 | 432 |
256 |
37
LA
PODISTA
PIÙ
GIOVANE
+
PREMIO
CAGOIA
2014
|
13 | BEMBI | Giorgia | F | 3 | PODISTA | 00:52:00,72 | 376 |
257 |
108
IL
PODISTA
PIÙ
GIOVANE
+
PREMIO
CAGOIA
2014
|
12 | BEMBI | Mattia | M | 4 | PODISTA | 00:52:28,47 | 373 |
258 | n.a. | 56 | DUTTI | Matteo | M | 15 | CICLISTA | n.a. | n.a. |
259 | n.a. | 116 | ADAM | Anna | F | 50 | CICLISTA | n.a. | n.a. |
n.p. | n.p. | 2 | FURLAN | Francesco | M | 39 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 3 | COPPOLA | Antonella | F | 32 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 6 | SBISA' | Edoardo | M | 44 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 11 | GRIGIO | Valeria | F | 72 | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 17 | MARCUZZI | Federico | M | 23 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 24 | LAURINI | Erik | M | 32 | CICLISTA | n.p. | n.p. |
