PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
11 |
1°
CATEGORIA
|
185 | KRAVOS | Alessandro | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:12:53,85 | 1.517 |
45 | 2 | 140 | SASSETTI | Paolo | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:09,08 | 1.291 |
50 | 3 | 204 | FONDA | Fabio | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:31,69 | 1.260 |
120 | 4 | 48 | PASCALE | Romano | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:46,06 | 1.101 |
135 | 5 | 258 | PIZZAMIGLIO | Daniele | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:18:21,62 | 1.065 |
192 | 6 | 44 | PURINANI | Roberto | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:13,86 | 967 |
193 | 7 | 64 | STEFANUCCI | Claudio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:15,55 | 965 |
202 | 8 | 19 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:52,29 | 937 |
203 | 9 | 197 | DAPELO | Duilio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:54,11 | 936 |
210 | 10 | 143 | ZACCHEI | Andrea | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:11,67 | 923 |
214 | 11 | 223 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:22,35 | 915 |
249 | 12 | 142 | SOMMAVILLA | Fabio | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:23:21,69 | 837 |
254 | 13 | 172 | GUSTIN | Gianfranco | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:23:38,26 | 827 |
263 | 14 | 99 | GASPERINI | Lorenzo | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:24:14,52 | 807 |
267 | 15 | 149 | ROSINI | Giuliano | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:24:55,67 | 785 |
280 | 16 | 282 | DUGINA | Viekoslav | M | 62 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:26:34,94 | 736 |
299 | 17 | 98 | GERIN | Fabio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:34:54,11 | 560 |
302 |
18
PREMIO
CAGOIA
2016
+
CICLISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
|
3 | GIADROSSI | Guido | M | 66 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:52:09,78 | 375 |