4ª
2015
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
5 |
1°
CATEGORIA
|
231 | DEPONTE | Maurizio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:12:21,62 | 1.582 |
30 | 2 | 290 | MODIC | Miran | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:14:46,23 | 1.324 |
41 | 3 | 116 | SAVIANO | Giacomo | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:15:25,53 | 1.268 |
55 | 4 | 93 | SASSETTI | Paolo | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:16:02,30 | 1.220 |
69 | 5 | 255 | CANDITO | Gabriele | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:16:40,26 | 1.173 |
88 | 6 | 310 | CONTI | Massimo | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:13,39 | 1.136 |
103 | 7 | 40 | PASCALE | Romano | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:43,78 | 1.103 |
105 | 8 | 229 | RUSSIGNAN | Paolo | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:17:45,98 | 1.101 |
139 | 9 | 166 | ANGELINI | Massimo | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:18:53,77 | 1.035 |
165 | 10 | 20 | VIOLA | Paolo | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:19:53,76 | 983 |
168 | 11 | 78 | STEFANUCCI | Claudio | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:02,37 | 976 |
170 | 12 | 49 | SKERL | Andrea | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:11,84 | 968 |
171 | 13 | 264 | CLEMENTE | Mauro | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:18,41 | 963 |
183 | 14 | 192 | PURINANI | Roberto | M | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:20:45,50 | 942 |
191 | 15 | 247 | CIANI | Mauro | M | 63 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:11,84 | 923 |
201 | 16 | 189 | SCAMPERLE | Stefano | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:21:53,59 | 893 |
209 | 17 | 215 | BACINELLO | Carlo | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:22:24,47 | 873 |
236 | 18 | 122 | GASPERINI | Lorenzo | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:25:32,08 | 766 |
238 | 19 | 104 | LANTSCHNER | Ermanno | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:25:42,69 | 761 |
253 | 20 | 188 | PELIZZARO | Sergio | M | 67 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:27:00,07 | 724 |
258 | 21 | 143 | ANTONELLI | Marco | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:27:52,44 | 702 |
268 | 22 | 262 | GOBBO | Francesco | M | 70 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:30:42,82 | 637 |
270 |
23
+
IL
MENO
GIOVANE
CICLISTA
|
272 | TESTI | Giuliano | M | 75 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:34:10,80 | 572 |
274 |
24
+
Premio
Speciale
|
5 | GIADROSSI | Guido | M | 65 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 0:37:37,78 | 520 |
n.p. | n.p. | 251 | MEDVED | Maurizio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 276 | CERNECCA | Fabrizio | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |