PIAZZAMENTO
DUATHLON
SANTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ |
START
1
|
TIPO
ATLETA
1
|
TEMPO
1
|
V.A.M.
1
|
START
2
|
TIPO
ATLETA
2
|
TEMPO
2
|
V.A.M.
2
|
TEMPO
TOTALE
|
V.A.M.
MEDIA
|
1 | 1 | BOLE | Miran | M | 37 | 25 | CICLISTA | 11' 55'' 14 | 1.641 | 152 | CICLISTA | 13' 35'' 91 | 1.438 | 25' 31'' 05 | 1.540 |
2 | 2 | MICOLAUCICH | Fabrizio | M | 54 | 6 | CICLISTA | 13' 51'' 72 | 1.411 | 190 | PODISTA | 13' 43'' 34 | 1.425 | 27' 35'' 06 | 1.418 |
3 | 1 | KOCJANCIC | Lara | F | 36 | 20 | CICLISTA | 15' 09'' 19 | 1.291 | 141 | PODISTA | 17' 29'' 08 | 1.119 | 32' 38'' 27 | 1.205 |
4 | 2 | DUSE | Barbara | F | 46 | 40 | CICLISTA | 16' 12'' 73 | 1.207 | 162 | PODISTA | 16' 59'' 35 | 1.151 | 33' 12'' 08 | 1.179 |
5 | 3 | MINIUSSI | Michela | F | 49 | 18 | PODISTA | 16' 24'' 87 | 1.192 | 142 | CICLISTA | 19' 22'' 20 | 1.010 | 35' 47'' 07 | 1.101 |
6 | 3 | CLEMENTE | Mauro | M | 62 | 63 | CICLISTA | 19' 21'' 37 | 1.011 | 187 | PODISTA | 18' 45'' 62 | 1.043 | 38' 06'' 99 | 1.027 |
7 | 4 | FACCHIN | Michela | F | 57 | 67 | CICLISTA | 19' 09'' 05 | 1.021 | 198 | PODISTA | 19' 21'' 66 | 1.010 | 38' 30'' 71 | 1.016 |
8 | 4 | VEDOATO | Matteo | M | 14 | 32 | CICLISTA | 21' 14'' 03 | 921 | 177 | PODISTA | 18' 13'' 68 | 1,073 | 39' 27'' 71 | 997 |
9 | 5 | TORELLI | Federico | M | 47 | 9 | CICLISTA | 21' 04'' 82 | 931 | 183 | PODISTA | 27' 12'' 32 | 719 | 48' 17'' 14 | 825 |
10 | 6 | TORELLI | Luka | M | 7 | 8 | PODISTA | 23' 43'' 77 | 824 | 182 | CICLISTA | 27' 42'' 12 | 706 | 51' 25'' 89 |
765
|
11 | 7 | GELCI | Daniele | M | 38 | 34 | CICLISTA | 28' 57'' 83 | 675 | 171 |
PODISTA
(con Aimee)
|
36' 35'' 80 | 534 | 1h 05' 33'' 63 | 605 |