Classifica categoria MULONI & MULONE
START |
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
COEFFICIENTE
DIFFICOLTÀ
|
PUNTI
TUFFO
|
PUNTI
SCHIZZO
|
PUNTI
MORBIN
|
PUNTEGGIO
FINALE
|
131 | 4 |
1°
CATEGORIA
|
TUTONE | Mario | M | 28 | MULONI-MULONE | 1,30 | 25 | 25 | 5 | 56,30 |
129 | 5 |
2°
CATEGORIA
|
ZOTTI | Daniel | M | 29 | MULONI-MULONE | 1,30 | 25 | 25 | 5 | 56,30 |
130 | 6 |
3°
CATEGORIA
|
BUCCI | Daniele | M | 29 | MULONI-MULONE | 1,30 | 25 | 25 | 5 | 56,30 |
128 | 7 | 4 | BUCCI | Davide | M | 33 | MULONI-MULONE | 1,30 | 25 | 25 | 5 | 56,30 |
110 | 10 | 5 | COLOVINI | Fabio | M | 39 | MULONI-MULONE | 1,35 | 25 | 25 | 4 | 55,35 |
115 | 19 | 6 | CIGUI | Luca | M | 31 | MULONI-MULONE | 1,30 | 25 | 25 | 2 | 53,30 |
175 | 24 | 7 | ZOLIA | Matteo | M | 37 | MULONI-MULONE | 1,60 | 25 | 21 | 5 | 52,60 |
174 | 33 | 8 | DE LUCA | Valentina | F | 34 | MULONI-MULONE | 1,10 | 25 | 21 | 5 | 52,10 |
173 | 34 | 9 | CAPILLA | Sandro | M | 37 | MULONI-MULONE | 1,10 | 25 | 21 | 5 | 52,10 |
218 | 48 | 10 | DE LUCA | Massimo | M | 38 | MULONI-MULONE | 1,15 | 23 | 20 | 5 | 49,15 |
20 | 51 | 11 | GIRALDI | Nicolo' | M | 32 | MULONI-MULONE | 1,10 | 21 | 22 | 5 | 49,10 |
226 | 52 | 12 | MONGIOVI' | Salvatore | M | 37 | MULONI-MULONE | 1,10 | 23 | 20 | 5 | 49,10 |
88 | 76 | 13 | GIURGIOVICH | Andrea | M | 38 | MULONI-MULONE | 1,10 | 22 | 22 | 0 | 45,10 |
121 | 91 | 14 | MARCONI | Fabrizio | M | 30 | MULONI-MULONE | 1,15 | 20 | 19 | 3 | 43,15 |
207 | 96 | 15 | PERNICH | Dean | M | 38 | MULONI-MULONE | 1,10 | 20 | 16 | 5 | 42,10 |
208 | 114 | 16 | ZUCCA | Nicola | M | 30 | MULONI-MULONE | 1,10 | 13 | 21 | 5 | 40,10 |
187 | 116 | 17 | BOCCALI | Chiara | F | 30 | MULONI-MULONE | 1,20 | 20 | 16 | 2 | 39,20 |
40 | 119 | 18 | OERLEMANS | Marcel | M | 39 | MULONI-MULONE | 1,15 | 17 | 15 | 5 | 38,15 |
232 | 155 | 19 | MARTINI | Simone | M | 27 | MULONI-MULONE | 1,10 | 16 | 10 | 5 | 32,10 |
196 | 167 | 20 | CARNEVALI | Giordano | M | 34 | MULONI-MULONE | 1,20 | 14 | 9 | 5 | 29,20 |
122 | 182 | 21 | ZABBIA | Christian | M | 38 | MULONI-MULONE | 1,20 | 10 | 11 | 2 | 24,20 |
143 | 184 | 22 | CHEBER | Matteo | M | 29 | MULONI-MULONE | 1,30 | 13 | 8 | 1 | 23,30 |
26 | 186 | 23 | SANTAROSSA | Mauro | M | 34 | MULONI-MULONE | 1,10 | 14 | 8 | 0 | 23,10 |
84 | 187 | 24 | CINQUEPALMI | Gabriele | M | 37 | MULONI-MULONE | 1,15 | 12 | 4 | 4 | 21,15 |
23 | 192 | 25 | CASTIELLO | Alessandro | M | 38 | MULONI-MULONE | 1,10 | 6 | 5 | 5 | 17,10 |
136 | 193 | 26 | RICHARDSON | Sonia | F | 39 | MULONI-MULONE | 1,10 | 0 | 15 | 1 | 17,10 |
217 | 198 | 27 | BARDELLE | Livia | F | 35 | MULONI-MULONE | 1,10 | 5 | 3 | 1 | 10,10 |
21 | 201 |
CLANFA
de
LEGNO
2016
|
SESSOLO | Pietro | M | 33 | MULONI-MULONE | 1,10 | 1 | 2 | 0 | 4,10 |