9ª Olimpiade dele Clanfe 2016 - Classifica Muleti & Mulete
spiz logo lettere azzurro
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alla 13ª Rampigada Santa SENZA LOGIN pulsante più sotto

Registration for the 13th Rampigada Santa WITHOUT LOGIN button below

 
olimpiade clanfe logo
spiz logo spiz.it trasparente associazione promozione sociale 6699cc
9ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 30 luglio 2016
stabilimento balneare Ausonia - Trieste (Italia)
2016 olimpiade clanfe 09 locandina orizzontale A3 RGB WEB
 
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica categoria
PICI & PICE
 
 
 
 
 
classifica categoria
MULETI & MULETE
 
classifica categoria
MULI & MULE
 
classifica categoria
MULONI & MULONE
 
 
 
 
 
classifica categoria
MATI & BABE
 
classifica categoria
VECE BOBE & VECE MARANTIGHE
 
classifica categoria
U.F.O.
 

Classifica categoria MULETI & MULETE

START
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
COEFFICIENTE
DIFFICOLTÀ
PUNTI
TUFFO
PUNTI
SCHIZZO
PUNTI
MORBIN
PUNTEGGIO
FINALE
82 12
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
DEL RIO Nicolas M 15 MULETI-MULETE 1,60 25 25 3 54,60
66 14
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
SAKSIDA Federico M 12 MULETI-MULETE 1,20 25 25 3 54,20
28 22
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
DI DONATO Massimiliano  M 13 MULETI-MULETE 1,10 23 24 5 53,10
171 23 4 BOTTARO Alessandro M 13 MULETI-MULETE 1,10 25 25 2 53,10
101 28 5 ZERJAL Giulia F 12 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
96 29 6 SCHIOZZI Victoria F 12 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
102 30 7 BONINI Luca M 13 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
98 31 8 SCHILLANI Fabrizia F 13 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
100 32 9 ZERJAL Manuel M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
19 36 10 DE PETRIS Luca M 15 MULETI-MULETE 1,20 25 21 4 51,20
170 37 11 MONACI Diego M 15 MULETI-MULETE 1,20 25 21 4 51,20
108 42 12 CRISMAN Alessio M 13 MULETI-MULETE 1,45 21 22 5 49,45
163 45 13 RAZEM Mattia M 13 MULETI-MULETE 1,20 25 20 3 49,20
162 47 14 MOGHNIE Leonardo M 13 MULETI-MULETE 1,15 25 20 3 49,15
164 49 15 STAREC Cristian M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 20 3 49,10
239 55 16 COCIANI Pietro M 13 MULETI-MULETE 1,20 25 21 1 48,20
75 56 17 RAPAGNA Simone M 14 MULETI-MULETE 1,20 24 22 1 48,20
114 63 18 MARI Francesco M 15 MULETI-MULETE 1,15 22 20 4 47,15
33 66 19 DI DONATO Francesca F 12 MULETI-MULETE 1,10 21 22 3 47,10
55 67 20 GIOVANNINI Alessio M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 21 0 47,10
87 69 21 LANDOLFI  Gennaro  M 15 MULETI-MULETE 1,20 23 22 0 46,20
185 71 22 SURAN Federico M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 18 2 46,10
77 73 23 SAVOLDELLI Giovanni M 14 MULETI-MULETE 1,50 23 21 0 45,50
116 77 24 VISENTIN Enrico M 12 MULETI-MULETE 1,15 23 16 4 44,15
71 86 25 STAGNI Mattia M 12 MULETI-MULETE 1,10 21 17 5 44,10
65 92 26 SAKSIDA Loris Romano M 12 MULETI-MULETE 1,40 20 17 4 42,40
202 95 27 DE BELLIS Pierandrea M 13 MULETI-MULETE 1,10 20 16 5 42,10
14 98 28 CARDUCCI Matteo M 13 MULETI-MULETE 1,25 19 20 1 41,25
13 100 29 LUCE Federico M 12 MULETI-MULETE 1,15 19 20 1 41,15
12 101 30 FONTANELLA Davide M 13 MULETI-MULETE 1,15 19 20 1 41,15
177 104 31 MARIN Jeremy M 12 MULETI-MULETE 1,10 20 18 2 41,10
211 105 32 GIUDICE Francesco M 12 MULETI-MULETE 1,10 18 20 2 41,10
240 106 33 COCIANI Andrea M 12 MULETI-MULETE 1,20 20 18 1 40,20
230 111 34 MERLACH Kevin M 12 MULETI-MULETE 1,10 19 17 3 40,10
180 112 35 TOGNETTI  Luca M 12 MULETI-MULETE 1,10 20 17 2 40,10
209 113 36 ZUCCA Gabriele M 15 MULETI-MULETE 1,10 13 21 5 40,10
34 136 37 JURINCICH Simone M 15 MULETI-MULETE 1,15 18 15 0 34,15
156 142 38 CATALANI Matteo M 12 MULETI-MULETE 1,15 14 13 5 33,15
214 143 39 CONTE Augusto M 13 MULETI-MULETE 1,10 16 14 2 33,10
151 148 40 PISON Chiara F 13 MULETI-MULETE 1,10 17 13 1 32,10
206 162 41 TALL Ndeye F 13 MULETI-MULETE 1,10 15 12 2 30,10
220 175 42 DE LUCA Giulia F 13 MULETI-MULETE 1,00 15 10 2 28,00
79 176 43 PITACCO Leonardo M 15 MULETI-MULETE 1,20 15 11 0 27,20
8 177 44 ELETTO Edoardo M 13 MULETI-MULETE 1,10 16 10 0 27,10
50 183 45 TAGLIAPIETRA Evan M 12 MULETI-MULETE 1,10 11 11 1 24,10
85 185 46 CINQUEPALMI  Rocco M 12 MULETI-MULETE 1,15 13 7 2 23,15
199 191 47 BOASSO Tiziano M 14 MULETI-MULETE 1,10 10 4 2 17,10

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal