9ª Olimpiade dele Clanfe 2016 - Classifica Assoluta
spiz logo lettere azzurro
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

Iscrizione alla 13ª Rampigada Santa SENZA LOGIN pulsante più sotto

Registration for the 13th Rampigada Santa WITHOUT LOGIN button below

 
olimpiade clanfe logo
spiz logo spiz.it trasparente associazione promozione sociale 6699cc
9ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 30 luglio 2016
stabilimento balneare Ausonia - Trieste (Italia)
2016 olimpiade clanfe 09 locandina orizzontale A3 RGB WEB
 
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica categoria
PICI & PICE
 
 
 
 
 
classifica categoria
MULETI & MULETE
 
classifica categoria
MULI & MULE
 
classifica categoria
MULONI & MULONE
 
 
 
 
 
classifica categoria
MATI & BABE
 
classifica categoria
VECE BOBE & VECE MARANTIGHE
 
classifica categoria
U.F.O.
 

Classifica ASSOLUTA

START
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
COEFFICIENTE
DIFFICOLTÀ
PUNTI
TUFFO
PUNTI
SCHIZZO
PUNTI
MORBIN
PUNTEGGIO
FINALE
155 1
olimpiade clanfe card re dele clanfe
RE
dele
CLANFE
2016
BEMBI Giovanni M 40 MATI-BABE 1,35 25 25 5 56,35
95 2
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
BENCI Alessio M 16 MULI-MULE 1,30 25 25 5 56,30
127 3
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
NATALI Francesco M 23 MULI-MULE 1,30 25 25 5 56,30
131 4
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
TUTONE Mario M 28 MULONI-MULONE 1,30 25 25 5 56,30
129 5
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
ZOTTI Daniel M 29 MULONI-MULONE 1,30 25 25 5 56,30
130 6
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
BUCCI Daniele M 29 MULONI-MULONE 1,30 25 25 5 56,30
128 7 4 BUCCI Davide M 33 MULONI-MULONE 1,30 25 25 5 56,30
94 8
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
VACCA Maurizio M 41 MATI-BABE 1,15 25 25 5 56,15
109 9
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
STOLFA Andrea M 40 MATI-BABE 1,50 25 25 4 55,50
110 10 5 COLOVINI Fabio M 39 MULONI-MULONE 1,35 25 25 4 55,35
149 11
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
VISINTINI Alessio M 16 MULI-MULE 1,25 25 25 4 55,25
82 12
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
DEL RIO Nicolas M 15 MULETI-MULETE 1,60 25 25 3 54,60
161 13
olimpiade clanfe card regina dele clanfe
REGINA
dele
CLANFE
2016
DEL SANTO Virginia F 21 MULI-MULE 1,50 25 25 3 54,50
66 14
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
SAKSIDA Federico M 12 MULETI-MULETE 1,20 25 25 3 54,20
154 15
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
ZADEU Lorenzo M 18 UFO 2,20 24 24 4 54,20
225 16 4 MORATTI Riccardo M 17 MULI-MULE 1,10 25 25 3 54,10
53 17
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
+
vecio clanfa
MENO
PICIO
de
TUTI
STERPIN Claudio M 77 UFO 2,10 25 22 5 54,10
38 18
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
FRANZOT Diego M 14 UFO 2,30 25 22 4 53,30
115 19 6 CIGUI Luca M 31 MULONI-MULONE 1,30 25 25 2 53,30
37 20 4 CHICCO Andrea M 13 UFO 2,25 25 22 4 53,25
227 21 5 DE LUCA Alessio M 11 UFO 2,20 25 22 4 53,20
28 22
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
DI DONATO Massimiliano  M 13 MULETI-MULETE 1,10 23 24 5 53,10
171 23 4 BOTTARO Alessandro M 13 MULETI-MULETE 1,10 25 25 2 53,10
175 24 7 ZOLIA Matteo M 37 MULONI-MULONE 1,60 25 21 5 52,60
80 25
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
PITACCO Tommaso M 44 MATI-BABE 1,60 24 22 5 52,60
99 26
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
LABINAZ Alessandro M 9 PICI-PICE 1,10 25 21 5 52,10
97 27
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
CANDELA Giulia F 10 PICI-PICE 1,10 25 21 5 52,10
101 28 5 ZERJAL Giulia F 12 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
96 29 6 SCHIOZZI Victoria F 12 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
102 30 7 BONINI Luca M 13 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
98 31 8 SCHILLANI Fabrizia F 13 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
100 32 9 ZERJAL Manuel M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 21 5 52,10
174 33 8 DE LUCA Valentina F 34 MULONI-MULONE 1,10 25 21 5 52,10
173 34 9 CAPILLA Sandro M 37 MULONI-MULONE 1,10 25 21 5 52,10
176 35
clanfa oro 256x265
CATEGORIA
POGORELZ Enrico M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 25 21 5 52,10
19 36 10 DE PETRIS Luca M 15 MULETI-MULETE 1,20 25 21 4 51,20
170 37 11 MONACI Diego M 15 MULETI-MULETE 1,20 25 21 4 51,20
18 38 5 DE PETRIS Paolo M 22 MULI-MULE 1,20 25 23 2 51,20
91 39 4 TRANQUILLINI Elena F 41 MATI-BABE 1,10 22 24 4 51,10
104 40 6 RICCOBON Cristiano  M 17 UFO 2,95 25 22 1 50,95
103 41 7 RICCOBON Lorenzo M 14 UFO 2,25 24 22 2 50,25
108 42 12 CRISMAN Alessio M 13 MULETI-MULETE 1,45 21 22 5 49,45
60 43
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
PRENNUSHI Zeno M 8 PICI-PICE 1,30 23 23 2 49,30
148 44 8 POLONIO Jacopo M 21 UFO 2,25 24 20 3 49,25
163 45 13 RAZEM Mattia M 13 MULETI-MULETE 1,20 25 20 3 49,20
178 46 6 TROIAN Federico  M 16 MULI-MULE 1,20 24 23 1 49,20
162 47 14 MOGHNIE Leonardo M 13 MULETI-MULETE 1,15 25 20 3 49,15
218 48 10 DE LUCA Massimo M 38 MULONI-MULONE 1,15 23 20 5 49,15
164 49 15 STAREC Cristian M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 20 3 49,10
186 50 7 SURAN Tiziano M 24 MULI-MULE 1,10 21 24 3 49,10
20 51 11 GIRALDI Nicolo' M 32 MULONI-MULONE 1,10 21 22 5 49,10
226 52 12 MONGIOVI' Salvatore M 37 MULONI-MULONE 1,10 23 20 5 49,10
68 53 5 SAKSIDA Andrea M 43 MATI-BABE 1,35 23 19 5 48,35
145 54 9 RICCIARDI Cristian M 20 UFO 3,25 25 16 4 48,25
239 55 16 COCIANI Pietro M 13 MULETI-MULETE 1,20 25 21 1 48,20
75 56 17 RAPAGNA Simone M 14 MULETI-MULETE 1,20 24 22 1 48,20
112 57 6 DOMENIS Davide M 43 MATI-BABE 1,20 21 22 4 48,20
111 58 4 DOMENIS Leo Oumar M 8 PICI-PICE 1,10 21 22 4 48,10
4 59
clanfa argento 256x265
CATEGORIA
STIGLIANI Paolo M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 20 24 3 48,10
5 60
clanfa bronzo 256x265
CATEGORIA
REBULA Silvio M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 20 24 3 48,10
219 61 8 DE LUCA Erik M 17 MULI-MULE 1,20 23 20 3 47,20
51 62 10 MONTENESI Tiziano M 14 UFO 2,15 25 15 5 47,15
114 63 18 MARI Francesco M 15 MULETI-MULETE 1,15 22 20 4 47,15
119 64
5
+
picia americana
PIÙ
PICIA
de
TUTE
PIATTELLI Sveva F 5 PICI-PICE 1,10 25 17 4 47,10
90 65 6 VACCA Giulia F 10 PICI-PICE 1,10 19 22 5 47,10
33 66 19 DI DONATO Francesca F 12 MULETI-MULETE 1,10 21 22 3 47,10
55 67 20 GIOVANNINI Alessio M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 21 0 47,10
224 68 7 DURRATORRE Davide M 10 PICI-PICE 1,00 24 19 3 47,00
87 69 21 LANDOLFI  Gennaro  M 15 MULETI-MULETE 1,20 23 22 0 46,20
179 70 9 CIVIDIN Matteo M 16 MULI-MULE 1,20 23 21 1 46,20
185 71 22 SURAN Federico M 14 MULETI-MULETE 1,10 25 18 2 46,10
22 72 7 PIZZINATO Fabio M 41 MATI-BABE 1,70 22 17 5 45,70
77 73 23 SAVOLDELLI Giovanni M 14 MULETI-MULETE 1,50 23 21 0 45,50
30 74 8 PECCHIARI Lorenzo M 9 PICI-PICE 1,20 22 20 2 45,20
61 75 10 STEFFE' Riccardo M 17 MULI-MULE 1,20 21 20 3 45,20
88 76 13 GIURGIOVICH Andrea M 38 MULONI-MULONE 1,10 22 22 0 45,10
116 77 24 VISENTIN Enrico M 12 MULETI-MULETE 1,15 23 16 4 44,15
67 78 8 SAKSIDA Emiliano M 41 MATI-BABE 1,15 19 20 4 44,15
140 79 9 BRATINA Alessandro M 6 PICI-PICE 1,10 20 20 3 44,10
142 80 10 ZOCH Ayrin F 6 PICI-PICE 1,10 20 20 3 44,10
172 81 11 BOTTARO Stefano M 8 PICI-PICE 1,10 20 21 2 44,10
139 82 12 BRATINA Marianna F 8 PICI-PICE 1,10 20 20 3 44,10
72 83 13 STAGNI Christian M 9 PICI-PICE 1,10 21 17 5 44,10
117 84 14 VISENTIN Filippo M 9 PICI-PICE 1,10 23 16 4 44,10
141 85 15 ZOCH Anna F 9 PICI-PICE 1,10 20 20 3 44,10
71 86 25 STAGNI Mattia M 12 MULETI-MULETE 1,10 21 17 5 44,10
56 87 4 BRIEDA Pietro M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 21 21 1 44,10
106 88 16 PESCATORI Andrea M 9 PICI-PICE 1,20 24 17 1 43,20
147 89 5 BAICHIN Massimo M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,20 21 18 3 43,20
137 90 17 JURINCIC Lorenzo M 11 PICI-PICE 1,15 22 18 2 43,15
121 91 14 MARCONI Fabrizio M 30 MULONI-MULONE 1,15 20 19 3 43,15
65 92 26 SAKSIDA Loris Romano M 12 MULETI-MULETE 1,40 20 17 4 42,40
167 93 18 MUIESAN Giada F 5 PICI-PICE 1,10 23 14 4 42,10
49 94 19 TAGLIAPIETRA Julian M 6 PICI-PICE 1,10 17 22 2 42,10
202 95 27 DE BELLIS Pierandrea M 13 MULETI-MULETE 1,10 20 16 5 42,10
207 96 15 PERNICH Dean M 38 MULONI-MULONE 1,10 20 16 5 42,10
7 97 6 MARCHESI Marisa F 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,80 21 14 5 41,80
14 98 28 CARDUCCI Matteo M 13 MULETI-MULETE 1,25 19 20 1 41,25
69 99 7 LEPORE Riccardo M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,20 19 16 5 41,20
13 100 29 LUCE Federico M 12 MULETI-MULETE 1,15 19 20 1 41,15
12 101 30 FONTANELLA Davide M 13 MULETI-MULETE 1,15 19 20 1 41,15
15 102 9 LUCE Antonio M 46 MATI-BABE 1,15 19 20 1 41,15
212 103 20 DAMATO Erik M 11 PICI-PICE 1,10 18 20 2 41,10
177 104 31 MARIN Jeremy M 12 MULETI-MULETE 1,10 20 18 2 41,10
211 105 32 GIUDICE Francesco M 12 MULETI-MULETE 1,10 18 20 2 41,10
240 106 33 COCIANI Andrea M 12 MULETI-MULETE 1,20 20 18 1 40,20
120 107
21
+
picio clanfin
PIÙ
PICIO
de
TUTI
BUSAN Riccardo M 5 PICI-PICE 1,15 21 14 4 40,15
229 108 10 MERLACH Mauro M 43 MATI-BABE 1,15 19 17 3 40,15
107 109 22 VATTOVAZ Josh M 10 PICI-PICE 1,10 20 18 1 40,10
27 110 23 FILIPPI Alessandro M 11 PICI-PICE 1,10 21 17 1 40,10
230 111 34 MERLACH Kevin M 12 MULETI-MULETE 1,10 19 17 3 40,10
180 112 35 TOGNETTI  Luca M 12 MULETI-MULETE 1,10 20 17 2 40,10
209 113 36 ZUCCA Gabriele M 15 MULETI-MULETE 1,10 13 21 5 40,10
208 114 16 ZUCCA Nicola M 30 MULONI-MULONE 1,10 13 21 5 40,10
166 115 8 SASSETTI  Paolo  M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 22 12 5 40,10
187 116 17 BOCCALI Chiara F 30 MULONI-MULONE 1,20 20 16 2 39,20
52 117 24 MUIESAN Gabriel M 10 PICI-PICE 1,20 20 14 3 38,20
83 118 25 CINQUEPALMI Zeno M 9 PICI-PICE 1,15 19 16 2 38,15
40 119 18 OERLEMANS Marcel M 39 MULONI-MULONE 1,15 17 15 5 38,15
41 120 11 CARBONI Chiara F 42 MATI-BABE 1,15 17 15 5 38,15
43 121 26 OERLEMANS Victor M 5 PICI-PICE 1,10 17 15 5 38,10
42 122 27 OERLEMANS Luca M 7 PICI-PICE 1,10 17 15 5 38,10
165 123 12 FACCHIN Michela F 49 MATI-BABE 1,15 16 16 4 37,15
118 124 28 PIATTELLI Leonardo M 11 PICI-PICE 1,10 19 14 3 37,10
31 125 13 ZUGNA Davide M 41 MATI-BABE 1,10 19 14 3 37,10
92 126 14 VACCA Annalisa F 43 MATI-BABE 1,10 17 15 4 37,10
124 127 11 ORLANDO Simone M 18 MULI-MULE 1,55 19 16 0 36,55
160 128 29 CURRAN Maia F 10 PICI-PICE 1,10 18 14 3 36,10
44 129 12 PERSICO Davide M 19 MULI-MULE 1,10 12 21 2 36,10
17 130 9 ARNEZ Adriana F 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 16 15 4 36,10
24 131 15 MARCHIORI Nicola M 41 MATI-BABE 1,20 14 15 5 35,20
70 132 16 CANDUSIO  Manuela  M 45 MATI-BABE 1,20 17 13 4 35,20
76 133 17 RAPAGNA Roberto M 47 MATI-BABE 1,15 18 15 1 35,15
144 134 10 ANTONINI Edoardo (Edy) M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 16 13 5 35,10
153 135 11 PISON Piero M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 19 13 2 35,10
34 136 37 JURINCICH Simone M 15 MULETI-MULETE 1,15 18 15 0 34,15
135 137 30 SOSSI Filippo M 6 PICI-PICE 1,10 16 14 3 34,10
105 138 31 BERTOLINI Manuel M 8 PICI-PICE 1,10 17 13 3 34,10
25 139 18 ZORZI Marco M 42 MATI-BABE 1,70 17 10 5 33,70
184 140 19 SMILOVICH Michele M 47 MATI-BABE 1,30 15 15 2 33,30
158 141 32 BEMBI Mattia M 6 PICI-PICE 1,15 16 13 3 33,15
156 142 38 CATALANI Matteo M 12 MULETI-MULETE 1,15 14 13 5 33,15
214 143 39 CONTE Augusto M 13 MULETI-MULETE 1,10 16 14 2 33,10
168 144
12
+
vecia clanfa
MENO
PICIA
de
TUTE
KAYE Anne F 62 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 17 11 4 33,10
64 145 33 CAVALIERI Letizia F 6 PICI-PICE 1,15 17 10 4 32,15
222 146 34 PILERI Giovanni M 8 PICI-PICE 1,10 15 13 3 32,10
213 147 35 DAMATO Francesco M 11 PICI-PICE 1,10 15 14 2 32,10
151 148 40 PISON Chiara F 13 MULETI-MULETE 1,10 17 13 1 32,10
234 149 13 ZAGO Carlo Alberto M 16 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
236 150 14 DI FAZIO Andrea M 17 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
238 151 15 LEVORIN Daniele M 17 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
235 152 16 CHIUMENTO  Luca M 18 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
233 153 17 VANIA Daniele M 20 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
237 154 18 GUADALUPI Giammarco M 21 MULI-MULE 1,10 16 10 5 32,10
232 155 19 MARTINI Simone M 27 MULONI-MULONE 1,10 16 10 5 32,10
169 156 13 GERIN Fabio M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 17 14 0 32,10
221 157 14 PILERI Antonio M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,00 15 13 3 32,00
203 158 19 GREZAR Simone M 16 MULI-MULE 1,10 14 11 5 31,10
204 159 20 GREZAR Tommaso M 16 MULI-MULE 1,10 16 11 3 31,10
63 160 20 SALVI Alessandra F 40 MATI-BABE 1,00 16 12 2 31,00
223 161 36 BEVILACQUA Giacomo M 8 PICI-PICE 1,10 15 11 3 30,10
206 162 41 TALL Ndeye F 13 MULETI-MULETE 1,10 15 12 2 30,10
2 163 21 FALESCHINI Ugo M 24 MULI-MULE 1,10 17 12 0 30,10
58 164 37 MONTENESI Mattia M 10 PICI-PICE 1,05 16 9 4 30,05
59 165 38 MOLENDI Giovanni M 11 PICI-PICE 1,00 16 9 4 30,00
192 166 11 DEMARCHI Piero M 47 UFO 3,50 13 8 5 29,50
196 167 20 CARNEVALI Giordano M 34 MULONI-MULONE 1,20 14 9 5 29,20
157 168 39 CATALANI Gabriel M 7 PICI-PICE 1,15 15 10 3 29,15
1 169 22 GIARETTA Giovanni M 25 MULI-MULE 1,10 14 13 1 29,10
47 170 40 TAGLIAPIETRA Morgan M 10 PICI-PICE 1,10 16 11 0 28,10
9 171 21 VASCOTTO Fulvia F 43 MATI-BABE 1,10 15 9 3 28,10
194 172 15 PREGARA Bruna F 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 14 9 4 28,10
193 173 16 DEL SANTO Luciano M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 14 9 4 28,10
11 174 41 JIN VASCOTTO Sofia F 8 PICI-PICE 1,00 15 9 3 28,00
220 175 42 DE LUCA Giulia F 13 MULETI-MULETE 1,00 15 10 2 28,00
79 176 43 PITACCO Leonardo M 15 MULETI-MULETE 1,20 15 11 0 27,20
8 177 44 ELETTO Edoardo M 13 MULETI-MULETE 1,10 16 10 0 27,10
32 178 22 JERIC Marisa  F 43 MATI-BABE 1,10 15 9 2 27,10
48 179 23 TAGLIAPIETRA Sergio M 48 MATI-BABE 1,10 14 11 1 27,10
123 180 24 DELVECCHIO Gianni M 48 MATI-BABE 1,10 16 9 1 27,10
89 181 42 SUSSEL Stefano M 11 PICI-PICE 1,15 15 5 4 25,15
122 182 21 ZABBIA Christian M 38 MULONI-MULONE 1,20 10 11 2 24,20
50 183 45 TAGLIAPIETRA Evan M 12 MULETI-MULETE 1,10 11 11 1 24,10
143 184 22 CHEBER Matteo M 29 MULONI-MULONE 1,30 13 8 1 23,30
85 185 46 CINQUEPALMI  Rocco M 12 MULETI-MULETE 1,15 13 7 2 23,15
26 186 23 SANTAROSSA Mauro M 34 MULONI-MULONE 1,10 14 8 0 23,10
84 187 24 CINQUEPALMI Gabriele  M 37 MULONI-MULONE 1,15 12 4 4 21,15
54 188 43 CURRAN Giorgio M 8 PICI-PICE 1,10 12 6 1 20,10
126 189 25 TOGNON Fabrizio M 43 MATI-BABE 1,20 9 7 2 19,20
138 190 44 SCRIGNANI Giacomo M 10 PICI-PICE 1,15 7 9 2 19,15
199 191 47 BOASSO Tiziano M 14 MULETI-MULETE 1,10 10 4 2 17,10
23 192 25 CASTIELLO Alessandro M 38 MULONI-MULONE 1,10 6 5 5 17,10
136 193 26 RICHARDSON Sonia F 39 MULONI-MULONE 1,10 0 15 1 17,10
195 194 17 COK Lucio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,20 6 5 4 16,20
93 195 26 BENCI Davide M 42 MATI-BABE 1,10 5 6 4 16,10
6 196 18 GIADROSSI Guido M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 8 6 0 15,10
210 197 19 REIS Manola F 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 6 1 3 11,10
217 198 27 BARDELLE Livia F 35 MULONI-MULONE 1,10 5 3 1 10,10
205 199 20 ULLMANN Claudia F 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE 1,10 3 2 1 7,10
200 200 45 BOASSO Teseo M 11 PICI-PICE 1,10 0 0 4 5,10
21 201
clanfa ruzine
CLANFA
de
LEGNO
2016
SESSOLO Pietro M 33 MULONI-MULONE 1,10 1 2 0 4,10

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal