Tutte le Classifiche della 3ª Olimpiade dele Clanfe 2010
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TUFFO | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | GAMBOZ | Giovanni | M | 23 | MULI & MULE | bomba | 136,6 | RE dele CLANFE 2010 |
2 | FRAGIACOMO | Samuele | M | 12 | MULETI & MULETE | kamikaze | 136,4 | ORO categoria |
3 | RICCIARDI | Cristian | M | 14 | MULETI & MULETE | kamikaze | 133 | ARGENTO categoria |
4 | DE PETRIS | Paolo | M | 16 | MULETI & MULETE | bomba | 99 | BRONZO categoria |
5 | BLASINA | Giovanni | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 96 | |
6 | TRITTA | Matteo | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 94,3 | ORO categoria |
7 | CRISMA | Gabriele | M | 19 | MULI & MULE | clanfa | 93,4 | ARGENTO categoria |
8 | BURGHER | Sebastian | M | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 92,2 | |
9 | CIUFFI | Enrico | M | 21 | MULI & MULE | bomba | 83 | BRONZO categoria |
10 | MAURI | Federico | M | 18 | MULI & MULE | clanfa | 78,8 | |
11 | POROPAT | Davide | M | 31 | MULONI & BABE | clanfa | 74 | ORO categoria |
12 | GAMBOZ | Stefano | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 68,55 | |
13 | ZIODATO | Diego | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 67 | ORO categoria |
14 | BLASCO | Alberto | M | 13 | MULETI & MULETE | clanfa | 65 | |
15 | FONDA | Andrea | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 62 | ORO categoria |
16 | NATALI | Francesco | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 61,5 | |
17 | REBULA | Silvio | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 59,05 | ARGENTO categoria |
18 | FIANO | Luigi | M | 29 | MULONI & BABE | kamikaze | 57,8 | ARGENTO categoria |
19 | SBISÀ | Valter | M | 64 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 56,2 | BRONZO categoria |
20 | VOLPE | Stefania | F | 17 | MULI & MULE | bomba | 54,6 | REGINA dele CLANFE 2010 |
21 | BUFFA | Mario | M | 52 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 53,8 | |
22 | CORONA | Nicolò | M | 16 | MULETI & MULETE | kamikaze | 53,5 | |
23 | POROPAT | Pietro | M | 23 | MULI & MULE | bomba | 53,4 | |
24 | RISMONDO | Stefano | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 53,4 | |
25 | OTTI | Armando | M | 59 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 53,4 | |
26 | BENICH | Andrea | M | 23 | MULI & MULE | clanfa | 52,3 | |
27 | NAIT | Martin | M | 13 | MULETI & MULETE | kamikaze | 52 | |
28 | MUIESAN | Vittorio | M | 51 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 51,8 | |
29 | PEZZI | Stefano | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 51,6 | |
30 | GERMANI | Giulio | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 51,5 | |
31 | RINALDI | Mauro | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 50,4 | |
32 | BLASKOVIC | Riccardo | M | 10 | FIOI & PICE | bomba | 49,4 | ARGENTO categoria |
33 | ESPOSITO | Virginia | F | 29 | MULONI & BABE | clanfa | 49 | BRONZO categoria |
34 | GODINA | Diego | M | 26 | MULONI & BABE | clanfa | 48,3 | |
35 | PRIVILEGGI | Piero | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 48,3 | |
36 | PETRONIO | Lorenzo | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 48,15 | |
37 | RINALDI | Francesca | F | 15 | MULETI & MULETE | bomba | 48 | |
38 | IESU | Simone | M | 28 | MULONI & BABE | clanfa | 47,2 | |
39 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Zoran | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 46,9 | |
40 | CALCICH | Matteo | M | 12 | MULETI & MULETE | bomba | 46,8 | |
41 | TESSER | Nicolo' | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 46 | |
42 | SALICH | Andrea | M | 20 | MULI & MULE | clanfa | 45,9 | |
43 | COSLOVICH | Simone | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 45,25 | |
44 | FORTUNA | Federico | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 45,25 | |
45 | BASILISCO | Miriam | F | 6 | FIOI & PICE | bomba | 44,8 | BRONZO categoria |
46 | CALCICH | Nicola | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 44,8 | |
47 | ZIODATO | Sara | F | 8 | FIOI & PICE | bomba | 43,9 | |
48 | FONDA | Maurizio | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 43,8 | |
49 | FAIMAN | Tobia | M | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 43,6 | |
50 | VITTORI | Gabriele | M | 15 | MULETI & MULETE | clanfa | 43,5 | |
51 | TUTONE | Mario | M | 22 | MULI & MULE | clanfa | 42.8 | |
52 | GNESDA | Marco | M | 28 | MULONI & BABE | kamikaze | 42,8 | |
53 | CARBONI | Alberto | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 42,6 | |
54 | STEFANON | Francesco | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 41,3 | |
55 | RISMONDO | Giacomo | M | 13 | MULETI & MULETE | kamikaze | 40,75 | |
56 | CRISMAN | Alessio | M | 7 | FIOI & PICE | bomba | 40,5 | |
57 | PETRONIO | Piero | M | 9 | FIOI & PICE | clanfa | 40,2 | |
58 | CAPILLA | Sandro | M | 31 | MULONI & BABE | kamikaze | 40 | |
59 | PARENZAN | Giacomo | M | 11 | FIOI & PICE | clanfa | 37,65 | |
60 | TOMMASI | Matilda | F | 9 | FIOI & PICE | bomba | 37,3 | |
61 | DE PETRIS | Michela | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 37,3 | ||
62 | DE PETRIS | Luca | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 37,2 | |
63 | LEONARDI | Francesca | F | 7 | FIOI & PICE | bomba | 37,1 | |
64 | PALUMBO | Alessio | M | 10 | FIOI & PICE | bomba | 37,1 | |
65 | FRISON PUGLIA | Filippo | M | 11 | FIOI & PICE | bomba | 36,2 | |
66 | DE PETRIS | Giovanna | F | 18 | MULI & MULE | bomba | 36,2 | |
67 | PERSOGLIA | Daniele | M | 18 | MULI & MULE | bomba | 36,1 | |
68 | RAMELLA | Paola | F | 34 | MULONI & BABE | bomba | 35,8 | |
69 | BERGAMASCHI | Francesca | F | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 35,1 | |
70 | TESSER | Matteo | M | 39 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 35 | |
71 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Angelica Sofia | F | 8 | FIOI & PICE | bomba | 34,7 | |
72 | PUISSA | Diego | F | 28 | MULONI & BABE | bomba | 34 | |
73 | POROPAT | Stefano | F | 18 | MULI & MULE | clanfa | 33,75 | |
74 | POROPAT | Fabio | F | 10 | FIOI & PICE | bomba | 33,2 | |
75 | COSLOVICH | Gabriele | F | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 33,2 | |
76 | ZIMOLO | Ken | F | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 32,9 | |
77 | TOLLON | Matteo | M | 15 | MULETI & MULETE | bomba | 31,4 | |
78 | BASILISCO | Roberta | F | 6 | FIOI & PICE | bomba | 30,7 | |
79 | GERMAN | Timothy | M | 14 | MULETI & MULETE | clanfa | 30,7 | |
80 | CAPONNETTI | Luciano | M | 52 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 29,4 | |
81 | GIADROSSI | Guido | M | 59 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 29,15 | |
82 | RICCOBON | Lorenzo | M | 7 | FIOI & PICE | bomba | 28,5 | |
83 | BASILISCO | Ester | F | 9 | FIOI & PICE | bomba | 28,5 | |
84 | PIEVE | Matteo | M | 44 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 28,5 | |
85 | SEGINA | Luca | M | 27 | MULONI & BABE | clanfa | 28,4 | |
86 | MOSETTI | Ilaria | F | 7 | FIO & PICE | bomba | 27,3 | |
87 | CECOVINI AMIGONI | Marina | F | 12 | MULETI & MULETE | bomba | 26,3 | |
88 | SPREAFICO | Stefano | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 25,2 | |
89 | SPANGHERO | Martina | F | 11 | FIOII & PICE | bomba | 25,2 | |
90 | OLIVO | Matteo | M | 26 | MULONI & BABE | clanfa | 25,2 | |
91 | MOSETTI | Alessandro | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | kamikaze | 25 | |
92 | ADAMO | Marco | M | 9 | FIOI & PICE | clanfa | 23 | |
93 | BASILISCO | Giovanni | M | 35 | MULONI & BABE | bomba | 23 | |
94 | ZUPPA | Jacopo | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 21,9 | |
95 | TESSER | Valerio | M | 14 | MULETI & MULETE | kamikaze | 21,9 | |
96 | ZOLIA | Matteo | M | 31 | MULONI & BABE | clanfa | 21,8 | |
97 | CECOVINI AMIGONI | Fiamma | F | 7 | FIOI & PICE | bomba | 20,8 | |
98 | SHYQERI | Tari | M | 14 | MULETI & MULETE | clanfa | 20,8 | |
99 | POROPAT | Franco | M | 46 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 20,6 | |
100 | KRISCJAK | Riccardo | M | 45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | kamikaze | 19,6 | |
101 | CECOVINI AMIGONI | Bianca | F | 10 | FIOI & PICE | bomba | 18,6 | |
102 | RICCOBON | Cristiano | M | 11 | FIOI & PICE | clanfa | 17,5 | |
103 | D'ALESSIO | Samuele | M | 13 | MULETI & MULETE | clanfa | 16,4 | |
104 | DI MINICA | Andrea | M | 32 | MULONI & BABE | bomba | 13,2 | |
105 | PEZZI | Gianmaria | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 12 | |
106 | ZINI | Katia | F | 35 | MULONI & BABE | bomba | 8,8 | clanfa de legno 2010 |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 15 | FONDA | Andrea | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 62 | ORO categoria |
2 | 32 | BLASKOVIC | Riccardo | M | 10 | FIOI & PICE | bomba | 49,4 | ARGENTO categoria |
3 | 45 | BASILISCO | Miriam | F | 6 | FIOI & PICE | bomba | 44,8 | BRONZO categoria |
4 | 47 | ZIODATO | Sara | F | 8 | FIOI & PICE | bomba | 43,9 | |
5 | 56 | CRISMAN | Alessio | M | 7 | FIOI & PICE | bomba | 40,5 | |
6 | 57 | PETRONIO | Piero | M | 9 | FIOI & PICE | clanfa | 40,2 | |
7 | 58 | PARENZAN | Giacomo | M | 11 | FIOI & PICE | clanfa | 37,65 | |
8 | 60 | TOMMASI | Matilda | F | 9 | FIOI & PICE | bomba | 37,3 | |
9 | 62 | DE PETRIS | Luca | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 37,2 | |
10 | 63 | LEONARDI | Francesca | F | 7 | FIOI & PICE | bomba | 37,1 | |
11 | 64 | PALUMBO | Alessio | M | 10 | FIOI & PICE | bomba | 37,1 | |
12 | 65 | FRISON PUGLIA | Filippo | M | 11 | FIOI & PICE | bomba | 36,2 | |
13 | 71 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Angelica Sofia | F | 8 | FIOI & PICE | bomba | 34,7 | |
14 | 74 | POROPAT | Fabio | M | 10 | FIOI & PICE | bomba | 33,2 | |
15 | 78 | BASILISCO | Roberta | F | 6 | FIOI & PICE | bomba | 30,7 | |
16 | 82 | RICCOBON | Lorenzo | M | 7 | FIOI & PICE | bomba | 28,5 | |
17 | 83 | BASILISCO | Ester | F | 9 | FIOI & PICE | bomba | 28,5 | |
18 | 86 | MOSETTI | Ilaria | F | 7 | FIOI & PICE | bomba | 27,3 | |
19 | 88 | SPREAFICO | Stefano | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 25,2 | |
20 | 89 | SPANGHERO | Martina | F | 11 | FIOI & PICE | bomba | 25,2 | |
21 | 92 | ADAMO | Marco | M | 9 | FIOI & PICE | clanfa | 23 | |
22 | 97 | CECOVINI AMIGONI | Fiamma | F | 7 | FIOI & PICE | bomba | 20,8 | |
23 | 101 | CECOVINI AMIGONI | Bianca | F | 10 | FIOI & PICE | bomba | 18,6 | |
24 | 102 | RICCOBON | Cristiano | M | 11 | FIOI & PICE | clanfa | 17,5 | |
25 | 105 | PEZZI | Gianmaria | M | 9 | FIOI & PICE | bomba | 12 |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME |
NOME
|
SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 2 | FRAGIACOMO | Samuele | M | 12 | MULETI & MULETE | kamikaze | 136,4 | ORO categoria |
2 | 3 | RICCIARDI | Cristian | M | 14 | MULETI & MULETE | kamikaze | 133 | ARGENTO categoria |
3 | 4 | DE PETRIS | Paolo | M | 16 | MULETI & MULETE | bomba | 99 | BRONZO categoria |
4 | 5 | BLASINA | Giovanni | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 96 | |
5 | 8 | BURGHER | Sebastian | M | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 92,2 | |
6 | 14 | BLASCO | Alberto | M | 13 | MULETI & MULETE | clanfa | 65 | |
7 | 22 | CORONA | Nicolò | M | 16 | MULETI & MULETE | kamikaze | 53,5 | |
8 | 27 | NAIT | Martin | M | 13 | MULETI & MULETE | kamikaze | 52 | |
9 | 37 | RINALDI | Francesca | F | 15 | MULETI & MULETE | bomba | 48 | |
10 | 39 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Zoran | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 46,9 | |
11 | 40 | CALCICH | Matteo | M | 12 | MULETI & MULETE | bomba | 46,8 | |
12 | 41 | TESSER | Nicolo' | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 46 | |
13 | 43 | COSLOVICH | Simone | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 45,25 | |
14 | 44 | FORTUNA | Federico | M | 16 | MULETI & MULETE | clanfa | 45,25 | |
15 | 49 | FAIMAN | Tobia | M | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 43,6 | |
16 | 50 | VITTORI | Gabriele | M | 15 | MULETI & MULETE | clanfa | 43,5 | |
17 | 55 | RISMONDO | Giacomo | M | 13 | MULETI & MULETE | kamikaze | 40,75 | |
18 | 61 | DE PETRIS | Michela | F | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 37,3 | |
19 | 69 | BERGAMASCHI | Francesca | F | 14 | MULETI & MULETE | bomba | 35,1 | |
20 | 75 | COSLOVICH | Gabriele | M | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 33,2 | |
21 | 76 | ZIMOLO | Ken | M | 13 | MULETI & MULETE | bomba | 32,9 | |
22 | 77 | TOLLON | Matteo | M | 15 | MULETI & MULETE | bomba | 31,4 | |
23 | 79 | GERMAN | Timothy | M | 14 | MULETI & MULETE | clanfa | 30,7 | |
24 | 87 | CECOVINI AMIGONI | Marina | F | 12 | MULETI & MULETE | bomba | 26,3 | |
25 | 94 | ZUPPA | Jacopo | M | 12 | MULETI & MULETE | clanfa | 21,9 | |
26 | 95 | TESSER | Valerio | M | 14 | MULETI & MULETE | kamikaze | 21,9 | |
27 | 98 | SHYQERI | Tari | M | 14 | MULETI & MULETE | clanfa | 20,8 | |
28 | 103 | D'ALESSIO | Samuele | M | 13 | MULETI & MULETE | clanfa | 16,4 |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
RE dele CLANFE 2010 |
1 | GAMBOZ | Giovanni | M | 23 | MULI & MULE | bomba | 136,6 | RE dele CLANFE 2010 |
1 | 6 | TRITTA | Matteo | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 94,3 | ORO categoria |
2 | 7 | CRISMA | Gabriele | M | 19 | MULI & MULE | clanfa | 93,4 | ARGENTO categoria |
3 | 9 | CIUFFI | Enrico | M | 21 | MULI & MULE | bomba | 83 | BRONZO categoria |
4 | 10 | MAURI | Federico | M | 18 | MULI & MULE | clanfa | 78,8 | |
5 | 12 | GAMBOZ | Stefano | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 68,55 | |
6 | 16 | NATALI | Francesco | M | 17 | MULI & MULE | clanfa | 61,5 | |
7 | 20 | VOLPE | Stefania | F | 17 | MULI & MULE | bomba | 54,6 | REGINA dele CLANFE 2010 |
8 | 23 | POROPAT | Pietro | M | 23 | MULI & MULE | bomba | 53,4 | |
9 | 26 | BENICH | Andrea | M | 23 | MULI & MULE | clanfa | 52,3 | |
10 | 42 | SALICH | Andrea | M | 20 | MULI & MULE | clanfa | 45,9 | |
11 | 51 | TUTONE | Mario | M | 22 | MULI & MULE | clanfa | 42,8 | |
12 | 66 | DE PETRIS | Giovanna | F | 18 | MULI & MULE | bomba | 36,2 | |
13 | 67 | PERSOGLIA | Daniele | M | 18 | MULI & MULE | bomba | 36,1 | |
14 | 73 | POROPAT | Stefano | M | 18 | MULI & MULE | clanfa | 33,75 |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 11 | POROPAT | Davide | M | 31 | MULONI & BABE | clanfa | 74 | ORO categoria |
2 | 18 | FIANO | Luigi | M | 29 | MULONI & BABE | kamikaze | 57,8 | ARGENTO categoria |
3 | 33 | ESPOSITO | Virginia | F | 29 | MULONI & BABE | clanfa | 49 | BRONZO categoria |
4 | 34 | GODINA | Diego | M | 26 | MULONI & BABE | clanfa | 48,3 | |
5 | 38 | IESU | Simone | M | 28 | MULONI & BABE | clanfa | 47,2 | |
6 | 52 | GNESDA | Marco | M | 28 | MULONI & BABE | kamikaze | 42,8 | |
7 | 58 | CAPILLA | Sandro | M | 31 | MULONI & BABE | kamikaze | 40 | |
8 | 68 | RAMELLA | Paola | F | 34 | MULONI & BABE | bomba | 35,8 | |
9 | 72 | PUISSA | Diego | M | 28 | MULONI & BABE | bomba | 34 | |
10 | 85 | SEGINA | Luca | M | 27 | MULONI & BABE | clanfa | 28,4 | |
11 | 90 | OLIVO | Matteo | M | 26 | MULONI & BABE | clanfa | 25,2 | |
12 | 93 | BASILISCO | Giovanni | M | 35 | MULONI & BABE | bomba | 23 | |
13 | 96 | ZOLIA | Matteo | M | 31 | MULONI & BABE | clanfa | 21,8 | |
14 | 104 | DI MINICA | Andrea | M | 32 | MULONI & BABE | bomba | 13,2 | |
15 | 106 | ZINI | Katia | F | 35 | BABE | bomba | 8,8 | Clanfa de Legno 2010 |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | TIPO TUFFO |
PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 13 | ZIODATO | Diego | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 67 | ORO categoria |
2 | 17 | REBULA | Silvio | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 59,05 | ARGENTO categoria |
3 | 19 | SBISÀ | Valter | M | 64 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 56,2 | BRONZO categoria |
4 | 21 | BUFFA | Mario | M | 52 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 53,8 | |
5 | 24 | RISMONDO | Stefano | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 53,4 | |
6 | 25 | OTTI | Armando | M | 59 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 53,4 | |
7 | 28 | MUIESAN | Vittorio | M | 51 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 51,8 | |
8 | 29 | PEZZI | Stefano | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 51,6 | |
9 | 30 | GERMANI | Giulio | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 51,5 | |
10 | 31 | RINALDI | Mauro | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 50,4 | |
11 | 35 | PRIVILEGGI | Piero | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 48,3 | |
12 | 36 | PETRONIO | Lorenzo | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 48,15 | |
13 | 46 | CALCICH | Nicola | M | 47 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 44,8 | |
14 | 48 | FONDA | Maurizio | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 43,8 | |
15 | 53 | CARBONI | Alberto | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 42,6 | |
16 | 54 | STEFANON | Francesco | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 41,3 | |
17 | 70 | TESSER | Matteo | M | 39 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 35 | |
18 | 80 | CAPONNETTI | Luciano | M | 52 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | bomba | 29,4 | |
19 | 81 | GIADROSSI | Guido | M | 59 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 29,15 | |
20 | 84 | PIEVE | Matteo | M | 44 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 28,5 | |
21 | 91 | MOSETTI | Alessandro | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | kamikaze | 25 | |
22 | 99 | POROPAT | Franco | M | 46 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | clanfa | 20,6 | |
23 | 100 | KRISCJAK | Riccardo | M | 45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | kamikaze | 19,6 |