Tutte le Classifiche della 1ª Olimpiade dele Clanfe 2008
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Assoluta 2008
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | CIUFFI | Enrico | M | 20 | MULI & MULE | 110 | ORO categoria |
2 | GAMBOZ | Giovanni | M | 21 | MULI & MULE | 105,6 | ARGENTO categoria |
3 | POROPAT | Davide | M | 29 | MULONI & BABE | 105,6 | ORO categoria |
4 | AUBER | Gabriele | M | 14 | MULETI & MULETE | 94,6 | ORO categoria |
5 | BLASINA | Giovanni | M | 14 | MULETI & MULETE | 83,6 | ARGENTO categoria |
6 | PREMUSSI | Mattia | M | 14 | MULETI & MULETE | 70,4 | BRONZO categoria |
7 | ZIODATO | Diego | M | 45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 60 | ORO categoria |
8 | ROCCO | Michele | 30 | MULONI & BABE | 55,8 | ARGENTO categoria |
|
9 | EBBLIN | Davide | M | 13 | MULETI & MULETE | 55,2 | |
10 | DEL SANTO | Virginia | F | 14 | MULETI & MULETE | 54,6 | |
11 | IARZ | Bryan | M | 14 | MULETI & MULETE | 54 | |
12 | MORELLI | Gianfranco | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 54 | ARGENTO categoria |
13 | DELL'ADAMI DE TARCZAL | Quaira | F | 15 | MULETI & MULETE | 52,8 | |
14 | PERINI | Michele | M | 20 | MULI & MULE | 52,8 | BRONZO categoria |
15 | BLASINA | Michele | M | 18 | MULI & MULE | 50,4 | |
16 | VASCOTTO | Mauro | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49,2 | BRONZO categoria |
17 | REDOLFI | Cesare | M | 53 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49,2 | |
18 | MARZI | Fabio | M | 51 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49 | |
19 | DE PETRIS | Paolo | M | 14 | MULETI & MULETE | 48 | |
20 | STRISSIA | Davide | M | 35 | MULONI & BABE | 48 | BRONZO categoria |
21 | GUSTIN | Roberto | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 46 | |
22 | FRAGIACOMO | Samuele | M | 11 | FIOI & PICE | 45 | ORO categoria |
23 | TAMARO | Stefano | M | 11 | FIOI & PICE | 44,4 | ARGENTO categoria |
24 | POROPAT | Pietro | M | 21 | MULI & MULE | 44,4 | |
25 | CAPPELLANI | Gabriele | 27 | MULONI & BABE | 44 | ||
26 | SCHILLANI | Roberto | M | 55 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 43,2 | |
27 | STEFFÈ | Demetrio | M | 12 | MULETI & MULETE | 42 | |
28 | ROMANO | Francesco | M | 26 | MULONI & BABE | 41 | |
29 | SIGUR | Gianluca | M | 12 | MULETI & MULETE | 40,8 | |
30 | CORBATTI | Federico | M | 16 | MULETI & MULETE | 40,8 | |
31 | GIUSTINA | Gianfranco | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 40,8 | |
32 | DE PETRIS | Luca | M | 7 | FIOI & PICE | 40 | BRONZO categoria |
33 | ANGELORRO | Marco | M | 13 | MULETI & MULETE | 40 | |
34 | RUBINO | Francesco | M | 13 | MULETI & MULETE | 40 | |
35 | GOGLIA | Andrea | M | 18 | MULI & MULE | 40 | |
36 | BOBBINI | Andrea | M | 17 | MULETI & MULETE | 39 | |
37 | LOTTO | Andrea | M | 44 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 38,4 | |
38 | CAPPELANI | Fabrizio | M | 20 | MULI & MULE | 37,2 | |
39 | COPPOLA | Valeria | F | 12 | MULETI & MULETE | 37 | |
40 | DI CHIARA | Andrea | M | 13 | MULETI & MULETE | 36 | |
41 | RAIMONDI | Massimo | M | 13 | MULETI & MULETE | 36 | |
42 | SAITTA | Louis | M | 15 | MULETI & MULETE | 36 | |
43 | MOSETTI | Leonardo | M | 20 | MULI & MULE | 36 | |
44 | RUBINO | Gianluca | M | 11 | FIOI & PICE | 34,8 | |
45 | ZIODATO | Sara | F | 6 | FIOI & PICE | 33 | |
46 | SIGUR | Noemi | F | 13 | MULETI & MULETE | 33 | |
47 | CAPPELLANI * | Stefania | F | 27 | MULONI & BABE | 33 | |
48 | TORNELLI | Stefano | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 32,4 | |
49 | SCIORTINO | Stefano | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 31,2 | |
50 | DEL PUPPO | Igor | M | 27 | MULONI & BABE | 31 | |
51 | MATIAS | Nelson | M | 33 | MULONI & BABE | 31 | |
52 | COLSOVICH | Gabriele | M | 12 | MULETI & MULETE | 28 | |
53 | DAVANZO | Thomas | M | 20 | MULI & MULE | 28 | |
54 | VIDALI | Fabian | M | 11 | FIOI & PICE | 27,6 | |
55 | LAGONIGRO | Ruben | M | 13 | MULETI & MULETE | 27 | |
56 | PUCCIONI | Roberto | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 27 | |
57 | STEFANI | Liviano | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 25 | |
58 | BERGAMASCHI | Francesca | F | 12 | MULETI & MULETE | 22 | |
59 | RONZANI | Samuele | M | 12 | MULETI & MULETE | 20 | |
60 | PICCININI | Marco | M | 13 | MULETI & MULETE | 14 | |
61 | BONANO | Alberto | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 7 | |
62 | DEGRASSI | Piero | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 0 | clanfa de legno 2008 |
* penalità per gestaccio alla giuria ;o)
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Fioi & Pice 2008
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 22 | FRAGIACOMO | Samuele | M | 11 | FIOI & PICE | 45 | ORO categoria |
2 | 23 | TAMARO | Stefano | M | 11 | FIOI & PICE | 44,4 | ARGENTO categoria |
3 | 32 | DE PETRIS | Luca | M | 7 | FIOI & PICE | 40 | BRONZO categoria |
4 | 44 | RUBINO | Gianluca | M | 11 | FIOI & PICE | 34,8 | |
5 | 45 | ZIODATO | Sara | F | 6 | FIOI & PICE | 33 | |
6 | 54 | VIDALI | Fabian | M | 11 | FIOI & PICE | 27,6 |
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Muleti & Mulete 2008
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 4 | AUBER | Gabriele | M | 14 | MULETI & MULETE | 94,6 | ORO categoria |
2 | 5 | BLASINA | Giovanni | M | 14 | MULETI & MULETE | 83,6 | ARGENTO categoria |
3 | 6 | PREMUSSI | Mattia | M | 14 | MULETI & MULETE | 70,4 | BRONZO categoria |
4 | 9 | EBBLIN | Davide | M | 13 | MULETI & MULETE | 55,2 | |
5 | 10 | DEL SANTO | Virginia | F | 14 | MULETI & MULETE | 54,6 | |
6 | 11 | IARZ | Bryan | M | 14 | MULETI & MULETE | 54 | |
7 | 13 | DELL'ADAMI DE TARCZAL | Quaira | F | 15 | MULETI & MULETE | 52,8 | |
8 | 19 | DE PETRIS | Paolo | M | 14 | MULETI & MULETE | 48 | |
9 | 27 | STEFFÈ | Demetrio | M | 12 | MULETI & MULETE | 42 | |
10 | 29 | SIGUR | Gianluca | M | 12 | MULETI & MULETE | 40,8 | |
11 | 30 | CORBATTI | Federico | M | 16 | MULETI & MULETE | 40,8 | |
12 | 33 | ANGELORRO | Marco | M | 13 | MULETI & MULETE | 40 | |
13 | 34 | RUBINO | Francesco | M | 13 | MULETI & MULETE | 40 | |
14 | 36 | BOBBINI | Andrea | M | 17 | MULETI & MULETE | 39 | |
15 | 39 | COPPOLA | Valeria | F | 12 | MULETI & MULETE | 37 | |
16 | 40 | DI CHIARA | Andrea | M | 13 | MULETI & MULETE | 36 | |
17 | 41 | RAIMONDI | Massimo | M | 13 | MULETI & MULETE | 36 | |
18 | 42 | SAITTA | Louis | M | 15 | MULETI & MULETE | 36 | |
19 | 46 | SIGUR | Noemi | F | 13 | MULETI & MULETE | 33 | |
20 | 52 | COLSOVICH | Gabriele | M | 12 | MULETI & MULETE | 28 | |
21 | 55 | LAGONIGRO | Ruben | M | 13 | MULETI & MULETE | 27 | |
22 | 58 | BERGAMASCHI | Francesca | F | 12 | MULETI & MULETE | 22 | |
23 | 59 | RONZANI | Samuele | M | 12 | MULETI & MULETE | 20 | |
24 | 60 | PICCININI | Marco | M | 13 | MULETI & MULETE | 14 |
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Muli & Mule 2008
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 1 | CIUFFI | Enrico | M | 20 | MULI & MULE | 110 | ORO categoria |
2 | 2 | GAMBOZ | Giovanni | M | 21 | MULI & MULE | 105,6 | ARGENTO categoria |
3 | 14 | PERINI | Michele | M | 20 | MULI & MULE | 52,8 | BRONZO categoria |
4 | 15 | BLASINA | Michele | M | 18 | MULI & MULE | 50,4 | |
5 | 24 | POROPAT | Pietro | M | 21 | MULI & MULE | 44,4 | |
6 | 35 | GOGLIA | Andrea | M | 18 | MULI & MULE | 40 | |
7 | 38 | CAPPELANI | Fabrizio | M | 20 | MULI & MULE | 37,2 | |
8 | 43 | MOSETTI | Leonardo | M | 20 | MULI & MULE | 36 | |
9 | 53 | DAVANZO | Thomas | M | 20 | MULI & MULE | 28 |
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Muloni & Babe 2008
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 3 | POROPAT | Davide | M | 29 | MULONI & BABE | 105,6 | ORO categoria |
2 | 8 | ROCCO | Michele | 30 | MULONI & BABE | 55,8 | ARGENTO categoria |
|
3 | 20 | STRISSIA | Davide | M | 35 | MULONI & BABE | 48 | BRONZO categoria |
4 | 25 | CAPPELLANI | Gabriele | 27 | MULONI & BABE | 44 | ||
5 | 28 | ROMANO | Francesco | M | 26 | MULONI & BABE | 41 | |
6 | 47 | CAPPELLANI * | Stefania | F | 27 | MULONI & BABE | 33 | |
7 | 50 | DEL PUPPO | Igor | M | 27 | MULONI & BABE | 31 | |
8 | 51 | MATIAS | Nelson | M | 33 | MULONI & BABE | 31 |
* penalità per gestaccio alla giuria ;o)
1ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 23 agosto 2008
Stabilimento Balneare Ausonia Trieste
Classifica Vece Bobe & Vece Marantighe 2008
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA | PUNTEGGIO | TITOLO |
1 | 7 | ZIODATO | Diego | M | 45 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 60 | ORO categoria |
2 | 12 | MORELLI | Gianfranco | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 54 | ARGENTO categoria |
3 | 16 | VASCOTTO | Mauro | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49,2 | BRONZO categoria |
4 | 17 | REDOLFI | Cesare | M | 53 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49,2 | |
5 | 18 | MARZI | Fabio | M | 51 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 49 | |
6 | 21 | GUSTIN | Roberto | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 46 | |
7 | 26 | SCHILLANI | Roberto | M | 55 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 43,2 | |
8 | 31 | GIUSTINA | Gianfranco | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 40,8 | |
9 | 37 | LOTTO | Andrea | M | 44 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 38,4 | |
10 | 48 | TORNELLI | Stefano | M | 42 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 32,4 | |
11 | 49 | SCIORTINO | Stefano | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 31,2 | |
12 | 56 | PUCCIONI | Roberto | M | 40 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 27 | |
13 | 57 | STEFANI | Liviano | M | 38 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 25 | |
14 | 61 | BONANO | Alberto | M | 43 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 7 | |
15 | 62 | DEGRASSI | Piero | M | 48 | VECE BOBE & VECE MARANTIGHE | 0 | clanfa de legno 2008 |