PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
35 |
1°
CATEGORIA
|
205 | BRIZZI | Spartaco | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:14:32,56 | 1.345 |
42 | 2 | 35 | PUGLIESE | Stefano | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:14:58,58 | 1.306 |
53 | 3 | 65 | DI LUCA | Antonio | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:15:36,36 | 1.253 |
70 | 4 | 230 | VERGINE | Roberto | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:16:14,49 | 1.204 |
81 | 5 | 178 | VUAN | Alessandro | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:16:33,02 | 1.182 |
85 | 6 | 179 | FERI | Fabio | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:16:38,79 | 1.175 |
91 | 7 | 227 | GIACOMINI | Roberto | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:16:57,87 | 1.153 |
103 | 8 | 322 | LONGO | Michele | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:17:27,72 | 1.120 |
105 | 9 | 259 | BIANCHINI | Dario | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:17:29,43 | 1.118 |
112 | 10 | 175 | VITALE | Lorenzo | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:17:38,66 | 1.109 |
123 | 11 | 231 | SABADIN | Daniele | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:17:49,34 | 1.097 |
131 | 12 | 68 | NOCERA | Roberto | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:09,31 | 1.077 |
140 | 13 | 207 | CARBONE | Antonio Maria | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:31,57 | 1.056 |
142 | 14 | 190 | GHERDINA | Silvano | M | 65 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:34,01 | 1.053 |
145 | 15 | 94 | CHIZZO | Aldo | M | 61 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:39,85 | 1.048 |
148 | 16 | 287 | PIANELLA | Roberto | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:46,97 | 1.041 |
149 | 17 | 54 | SCARPA | Giulio | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:52,63 | 1.036 |
150 | 18 | 229 | BOCCIAI | Marco | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:18:54,30 | 1.035 |
166 | 19 | 103 | SERGON | Edi | M | 64 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:23,40 | 1.009 |
168 | 20 | 132 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:30,59 | 1.003 |
169 | 21 | 138 | UDOVICI | Giorgio | M | 65 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:35,86 | 998 |
174 | 22 | 61 | NASTI | Salvatore | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:42,41 | 993 |
176 | 23 | 330 | STEFANI | Claudio | M | 61 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:45,33 | 990 |
179 | 24 | 235 | GRASSI | Fabrizio | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:48,57 | 987 |
181 | 25 | 279 | FURLAN | Roberto | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:51,98 | 985 |
185 | 26 | 2 | REBULA | Silvio | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:19:56,62 | 981 |
187 | 27 | 55 | BERNARD | Giorgio | M | 64 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:20:07,61 | 972 |
199 | 28 | 24 | ZANGRILLI | Maurizio | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:20:33,17 | 952 |
201 | 29 | 80 | PELESSONI | Renato | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:20:48,11 | 940 |
221 | 30 | 211 | DECOLLE | Stefano | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:21:35,83 | 906 |
223 | 31 | 323 | VIOLA | Paolo | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:21:47,24 | 898 |
226 | 32 | 208 | FERRETTI | Massimo | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:21:58,74 | 890 |
247 | 33 | 253 | ZADNIK | Edi | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:23:20,03 | 838 |
256 |
34
PODISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
|
123 | GOBBO | Francesco | M | 71 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:23:53,69 | 819 |
266 | 35 | 130 | RUZZIER | Fiorenzo | M | 56 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:24:44,26 | 791 |
272 | 36 | 147 | ROSINI | Edoardo | M | 67 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:25:35,73 | 764 |
276 | 37 | 75 | BUSSETTI | Livio | M | 62 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:25:55,54 | 754 |
291 | 38 | 166 | PAHWA | Sanjay | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | 0:28:05,72 | 696 |
n.a. | n.a. | 288 | MARTINI | Fabio | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.a. | n.a. |
n.p. | n.p. | 15 | SANDRIN | Fabio | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 16 | CHEBER | Sergio | M | 54 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 18 | ZUGNA | Maurizio | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 46 | ANTONELLI | Marco | M | 51 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 72 | DAL MASO | Paolo | M | 59 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 118 | DREOSSI | Giuseppe | M | 61 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 127 | GIASCHI | Roberto | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 186 | DALLA MORA | Fabio | M | 60 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |
n.p. | n.p. | 325 | CEJ | Igor | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | PODISTA | n.p. | n.p. |