Tutte le classifiche della 1ª Rampigada Santa 2012
|
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | TIPO ATLETA |
SQUADRA | TEMPO |
1 | 134 | FATONE | Stefano | M | 38 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Aurora 1998 | 00.10.18,09 |
2 | 131 | DEPONTE | Maurizio | M | 50 | CICLISTA | A.S.D. Federclub Trieste | 00.11.35,07 |
3 | 113 | ERMACORA | Michele | M | 39 | PODISTA | G.S. Aquileia | 00.11.41,14 |
4 | 32 | MORETTON | Marco | M | 39 | PODISTA | da 0 a 2000 | 00.12.01,00 |
5 | 202 | MARASPIN | Alessandro | M | 39 | PODISTA | A.S.D. Marathon | 00.12.01,27 |
6 | 165 | LICEN-PORRO | Giacomo | M | 37 | PODISTA | Individuale | 00.12.22,07 |
7 | 69 | OSBORNE | Lawrence | M | 25 | CICLISTA | Mathitech | 00.12.24,34 |
8 | 41 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 39 | CICLISTA | TFS Progetto Bici | 00.12.32,15 |
9 | 172 | DESTE | Emanuele | M | 17 | PODISTA | A.S.D. Marathon | 00.12.46,92 |
10 | 212 | STERNI | Walter | M | 19 | PODISTA | A.S.D. Marathon | 00.12.47,26 |
11 | 29 | VODOPIVEC | Igor | M | 44 | CICLISTA | A.S.D. Flamme Rouge | 00.12.55,00 |
12 | 112 | SCLIP | Gianni | M | 37 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.12.58,41 |
13 | 188 | LUPIERI | Luca | M | 36 | PODISTA | CAI CIM Trieste | 00.13.01,00 |
14 | 148 | BABICI | Andrea | M | 37 | CICLISTA | A.S.D. Pool Sport Trieste | 00.13.18,86 |
15 | 6 | SCARPA | Lorenzo | M | 27 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.13.26,15 |
16 | 33 | MAURI | Andrea | M | 25 | CICLISTA | Individuale | 00.13.34,61 |
17 | 59 | FORNASARO | Alex | M | 36 | CICLISTA | A.S.D. Ciclistica Gentlemen Trieste | 00.13.36,00 |
18 | 79 | SULLI | Alessandro | M | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.13.48,67 |
19 | 170 | RUBESA | Daniele | M | 42 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.14.04,37 |
20 | 85 | DA FORNO | Daniela | F | 43 | PODISTA | Atletica Cadore | 00.14.06,00 |
21 | 217 | MILOS | Andrea | M | 22 | PODISTA | A.S.D. Circolo Canottieri Saturnia | 00.14.07,00 |
22 | 201 | GLAVINA | Paolo | M | 41 | PODISTA | CAI CIM Trieste | 00.14.32,00 |
23 | 167 | DEVESCOVI | Davide | M | 44 | PODISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.14.45,23 |
24 | 219 | BIANCHINI | Matteo | M | 15 | PODISTA | Calzini Sbusai | 00.14.48,00 |
25 | 110 | ZUGNA | Davide | M | 37 | CICLISTA | A.S.D. Wilier Triestina | 00.14.49,28 |
26 | 189 | BIGATTON | Alessandro | M | 52 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.14.52,08 |
27 | 183 | CASTRONOVO | Davide | M | 42 | CICLISTA | M.B.C. Trieste Racing Team | 00.14.55,23 |
28 | 27 | STENTA | Ivano | M | 28 | CICLISTA | Individuale | 00.14.56,46 |
29 | 220 | FONTANOT | Daniele | M | 37 | CICLISTA | Individuale | 00.14.57,75 |
30 | 50 | REN KAISER | Andrea | M | 37 | CICLISTA | A.S.D. Ciclistica Gentlemen Trieste | 00.15.03,68 |
31 | 126 | PERTAN | Andrea | M | 45 | CICLISTA | M.B.C. Trieste Racing Team | 00.15.03,69 |
32 | 209 | TOSSUTTI | Marco | M | 38 | PODISTA | CAI CIM Trieste | 00.15.04,03 |
33 | 153 | FACCHINI | Raffaele | M | 47 | PODISTA | Individuale | 00.15.04,18 |
34 | 169 | PALMOLUNGO | Christian | M | 43 | PODISTA | CRAL Poste Trieste | 00.15.06,11 |
35 | 18 | STANESE | Paolo | M | 37 | PODISTA | Clan... Fa! C.N.G.E.I. | 00.15.06,17 |
36 | 198 | VALENTINCIC | Giovanni | M | 17 | PODISTA | Individuale | 00.15.07,00 |
37 | 186 | KIRCHMAYER | Stefano | M | 41 | PODISTA | Pentasport Trieste | 00.15.11,51 |
38 | 22 | SAVIANO | Giacomo | M | 50 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.15.12,18 |
39 | 143 | BALZARELLI | Enrico | M | 25 | PODISTA | Individuale | 00.15.12,86 |
40 | 155 | SACCANI | Sebastiano | M | 28 | PODISTA | Individuale | 00.15.14,76 |
41 | 46 | VERGINE | Roberto | M | 46 | PODISTA | Individuale | 00.15.14,93 |
42 | 197 | MORO | Matteo | M | 51 | CICLISTA | Cadena Bike | 00.15.20,47 |
43 | 92 | DOPUGGI | Paolo | M | 38 | PODISTA | Team Rebus | 00.15.24,78 |
44 | 76 | ALLEGRANTI | Andrea | M | 60 | CICLISTA | Individuale | 00.15.28,79 |
45 | 213 | VIZZICH | Christian | M | 41 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.15.30,00 |
46 | 139 | VAGELLI | Luciano | M | 50 | PODISTA | Individuale | 00.15.36,02 |
47 | 17 | RIZZETTO | Gino | M | 32 | PODISTA | Individuale | 00.15.51,33 |
48 | 118 | SASSETTI | Paolo | M | 51 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.15.54,16 |
49 | 223 | QUERIN | Stefano | M | 34 | PODISTA | Individuale | 00.15.55,58 |
50 | 152 | MANNA | Diego | M | 33 | PODISTA | A.S.D. Mappets | 00.15.56,17 |
51 | 80 | BARTULOVICH | Lorenzo | M | 29 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.15.57,00 |
52 | 39 | GUSTINI | Loredana | F | 52 | PODISTA | Individuale | 00.15.57,71 |
53 | 36 | AMODIO | Italo | M | 48 | CICLISTA | Individuale | 00.15.58,82 |
54 | 185 | CARLETTI | Francesco | M | 16 | CICLISTA | A.S.D. SK Devin | 00.16.01,96 |
55 | 181 | GIORGI | Marco | M | 49 | PODISTA | A.S.D. Sportiamo | 00.16.05,17 |
56 | 127 | ZENNARO | Michele | M | 30 | PODISTA | Individuale | 00.16.05,91 |
57 | 94 | MANUTO | Stefano | M | 41 | PODISTA | Athletic Club Trieste | 00.16.07,05 |
58 | 210 | NOVEL | Lorenzo | M | 41 | CICLISTA | Mi Magno Scoi e Cago Talco Team | 00.16.10,22 |
59 | 184 | SOSSI | Peter | M | 17 | CICLISTA | A.S.D. SK Devin | 00.16.22,04 |
60 | 47 | DEYME | Paolo | M | 43 | PODISTA | C.R.S. Vigili del Fuoco Trieste | 00.16.24,25 |
61 | 193 | LOMBARDO | Pierangelo | M | 27 | PODISTA | Podisti Farlocchi | 00.16.29,76 |
62 | 208 | SALVI | Christian | M | 35 | CICLISTA | Mi Magno Scoi e Cago Talco Team | 00.16.31,17 |
63 | 182 | TOGNON | Fabrizio | M | 39 | PODISTA | Individuale | 00.16.36,67 |
64 | 218 | BIANCHINI | Dario | M | 57 | PODISTA | Running World Trieste | 00.16.39,00 |
65 | 117 | FACCHIN | Michela | F | 45 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.16.39,32 |
66 | 77 | ELISI | Emiliano | M | 37 | PODISTA | Amici del Porto di Trieste | 00.16.42,51 |
67 | 145 | DI TURI | Vito | M | 61 | CICLISTA | A.S.D. Ciclistica Gentlemen Trieste | 00.16.45,26 |
68 | 16 | OBERTI DI VALNERA | Giovanni | M | 36 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.16.45,62 |
69 | 125 | RAI | Guido | M | 47 | PODISTA | Individuale | 00.16.49,28 |
70 | 74 | FERRARI | Franco | M | 58 | PODISTA | A.S.D. Gruppo Marciatori Gorizia | 00.16.50,00 |
71 | 11 | FABJAN | Alessandro | M | 43 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.16.55,44 |
72 | 104 | DEL CORE | Paolo | M | 47 | PODISTA | Individuale | 00.16.55,58 |
73 | 103 | VEGLIACH | Roberto | M | 55 | PODISTA | A.S.D. Sci Club 70 | 00.17.02,42 |
74 | 48 | MERLANI | Enrico | M | 37 | CICLISTA | Mathitech Tandem | 00.17.06,94 |
75 | 49 | TEGANO | Carlo | M | 33 | CICLISTA | Mathitech Tandem | 00.17.06,94 |
76 | 191 | STERZAI | Walter | M | 39 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.17.07,53 |
77 | 161 | STADARI | Alessandro | M | 33 | PODISTA | A.S.D. Circolo Canottieri Saturnia | 00.17.10,34 |
78 | 174 | SLAVICH | Marco | M | 22 | PODISTA | Individuale | 00.17.15,06 |
79 | 137 | PERINI | Ferruccio | M | 52 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.17.19,62 |
80 | 141 | VERZIERA | Lucio | M | 44 | PODISTA | Individuale | 00.17.20,17 |
81 | 78 | VIZINTIN | Gregor | M | 17 | CICLISTA | A.S.D. SK Devin | 00.17.20,17 |
82 | 56 | PENZO | Cristiano | M | 42 | CICLISTA | Gruppo Vulkan MTB | 00.17.21,52 |
83 | 26 | VALENTI | Roberto | M | 45 | PODISTA | Individuale | 00.17.23,59 |
84 | 205 | ZULIANI | Nicola | M | 33 | PODISTA | Individuale | 00.17.25,00 |
85 | 105 | PURINANI | Roberto | M | 52 | PODISTA | A.S.D. Sci Club 70 | 00.17.28,28 |
86 | 114 | CHIANDUSSI | Lorenzo | M | 41 | CICLISTA | Individuale | 00.17.30,00 |
87 | 221 | CUTAZZO | Gabriele | M | 43 | CICLISTA | Uno Per Tutti | 00.17.32,13 |
88 | 68 | GUADAGNO | Paolo | M | 48 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Ciclo Club Trieste | 00.17.34,00 |
89 | 132 | SCARABAT | Andrea | M | 45 | CICLISTA | A.S.D. Granfondo d'Europa | 00.17.39,00 |
90 | 109 | GROPPAZZI | Andrea | M | 13 | PODISTA | Gruppo Vulkan MTB | 00.17.44,00 |
91 | 30 | SARDELLA | Claudio | M | 46 | CICLISTA | Gruppo Generali Leoni Volanti | 00.17.44,99 |
92 | 108 | GROPPAZZI | Edoardo | M | 44 | PODISTA | Gruppo Vulkan MTB | 00.17.47,00 |
93 | 216 | AGNOLETTO | Fulvio | M | 43 | CICLISTA | A.S.D. San Giacomo Trieste | 00.17.48,05 |
94 | 187 | CERMELJ | Giuliano | M | 39 | PODISTA | Individuale | 00.17.48,12 |
95 | 70 | ZOLIA | Matteo | M | 33 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.17.48,93 |
96 | 61 | GIACOMINI | Roberto | M | 54 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.17.49,09 |
97 | 62 | BOCCIAI | Marco | M | 50 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.17.51,43 |
98 | 44 | RADOVINI | Renato | M | 40 | CICLISTA | A.S.D. 360MTB | 00.17.51,56 |
99 | 106 | SPENCE | Murray | M | 55 | CICLISTA | Individuale | 00.17.56,75 |
100 | 35 | BOSCHETTI | William | M | 56 | CICLISTA | M.B.C. Trieste Racing Team | 00.17.57,05 |
101 | 175 | SLAVICH | Denis | M | 50 | PODISTA | C.R.S. Vigili del Fuoco Trieste | 00.18.03,96 |
102 | 13 | MEDVET | Eric | M | 33 | PODISTA | A.S.D. Mappets | 00.18.07,49 |
103 | 129 | MALLE | Maurizio | M | 53 | PODISTA | Individuale | 00.18.12,00 |
104 | 7 | MANNA | Diego | M | 33 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.18.15,31 |
105 | 58 | CONTENTO | Giorgio | M | 50 | CICLISTA | Cadena Bike | 00.18.17,08 |
106 | 20 | MASSIMILIANI | Marco | M | 33 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.18.23,00 |
107 | 90 | CARDI | Walter | M | 40 | CICLISTA | Individuale | 00.18.27,38 |
108 | 225 | CERVIA | Andrea | M | 40 | PODISTA | Individuale | 00.18.29,82 |
109 | 40 | PELESSONI | Renato | M | 49 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.18.33,00 |
110 | 14 | DI PAOLO | Luciano | M | 20 | CICLISTA | Salvaiciclisti Trieste | 00.18.38,00 |
111 | 138 | VIOLA | Paolo | M | 56 | PODISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.18.38,00 |
112 | 157 | GREGORIO | Massimo | M | 44 | CICLISTA | Cadena Bike | 00.18.38,27 |
113 | 150 | GERMANI | Roberto | M | 43 | CICLISTA | Gruppo Generali Leoni Volanti | 00.18.39,13 |
114 | 140 | CHIZZO | Aldo | M | 57 | PODISTA | Individuale | 00.18.39,58 |
115 | 171 | SANCIN | Renato | M | 41 | PODISTA | S.D. Breg S.S. | 00.18.41,05 |
116 | 1 | TEMPERATO | Simone | M | 38 | CICLISTA | Magico Tempe | 00.18.44,18 |
117 | 52 | DE VECCHI | Carlo | M | 34 | CICLISTA | Admira Coloncovez | 00.18.47,16 |
118 | 199 | MURAN | Lorenza | F | 48 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.18.49,09 |
119 | 204 | FRANCESCHINEL | Furio | M | 43 | CICLISTA | Individuale | 00.18.51,09 |
120 | 98 | LONIE | Jason | M | 39 | PODISTA | CRAL Poste Trieste | 00.18.52,77 |
121 | 9 | CORTI | Matteo | M | 26 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.18.56,02 |
122 | 173 | SKABAR | Beatrice | F | 39 | CICLISTA | Individuale | 00.19.00,55 |
123 | 65 | CLEMENTE | Mauro | M | 50 | CICLISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.19.06,56 |
124 | 122 | CITRAN | Enrico | M | 29 | CICLISTA | Individuale | 00.19.08,00 |
125 | 128 | UDOVICI | Giorgio | M | 61 | PODISTA | CAI CIM Trieste | 00.19.11,51 |
126 | 162 | ANGELINI | Massimo | M | 47 | CICLISTA | Individuale | 00.19.13,00 |
127 | 144 | STENTA | Martino | M | 34 | PODISTA | Individuale | 00.19.14,00 |
128 | 81 | BRACCO | Dario | M | 51 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.19.17,43 |
129 | 23 | BIZZOTTO | Alessandro | M | 41 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.19.20,55 |
130 | 60 | PERUZZO | Giorgio | M | 58 | CICLISTA | BDC Viaggi | 00.19.28,54 |
131 | 124 | GENARDI | Martin | M | 23 | CICLISTA | MTB Prosek Kontovel | 00.19.29,08 |
132 | 178 | BEMBI | Giovanni | M | 36 | CICLISTA | Individuale | 00.19.29,88 |
133 | 82 | MACIOTTA | Riccardo | M | 47 | CICLISTA | Individuale | 00.19.31,16 |
134 | 42 | LEONI | Gianluca | M | 45 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.19.31,71 |
135 | 203 | EMILI | Carlo | M | 42 | CICLISTA | Individuale | 00.19.35,24 |
136 | 5 | ZAZZARA | Michele | M | 29 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.19.40,99 |
137 | 91 | MEDIN | Michele | M | 44 | PODISTA | Individuale | 00.19.41,05 |
138 | 164 | KOREN | Fulvio | M | 30 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.19.46,00 |
139 | 207 | DAMIANI | Tiziano | M | 16 | CICLISTA | Individuale | 00.19.47,44 |
140 | 28 | GIURGIOVICH | Andrea | M | 34 | PODISTA | A.S.D. Podistica Fiamma Trieste | 00.19.51,14 |
141 | 195 | VECCHIET | Filippo | M | 16 | CICLISTA | Individuale | 00.19.57,42 |
142 | 3 | PASTICIER | Stephane | M | 33 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.20.02,77 |
143 | 72 | ROZZI | Alessio | M | 34 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.20.07,91 |
144 | 119 | FABRIS | Fabio | M | 53 | PODISTA | Gruppo Tempest | 00.20.15,54 |
145 | 136 | BORTOLINI | Cristiano | M | 35 | CICLISTA | A.S.D. Mappets | 00.20.16,07 |
146 | 37 | VIOLA | Paolo | M | 56 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.20.19,74 |
147 | 147 | PODGORNIK | Antonio | M | 56 | CICLISTA | A.S.D. Ciclistica Gentlemen Trieste | 00.20.21,95 |
148 | 156 | COSLIANI | Donatella | F | 49 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.20.22,00 |
149 | 54 | MILLACH | Luca | M | 14 | CICLISTA | Individuale | 00.20.25,88 |
150 | 83 | SABADIN | Stefano | M | 31 | CICLISTA | Individuale | 00.20.26,64 |
151 | 75 | FURLANETTO | Giulio | M | 49 | PODISTA | Pentasport Trieste | 00.20.27,62 |
152 | 130 | SURACE | Fabio | M | 53 | PODISTA | Individuale | 00.20.28,21 |
153 | 211 | VOLCIC | Deborah | F | 38 | PODISTA | Individuale | 00.20.29,37 |
154 | 87 | PASCALE | Romano | M | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.20.32,29 |
155 | 88 | ARNEZ | Marco | M | 50 | CICLISTA | Ulisse-FIAB | 00.20.34,09 |
156 | 214 | PISANI | Dimitri | M | 36 | CICLISTA | Individuale | 00.20.36,96 |
157 | 71 | RUZZIER | Fiorenzo | M | 52 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.20.42,69 |
158 | 135 | ROBERTI | Roberto | M | 52 | PODISTA | C.U.S. Trieste | 00.20.44,19 |
159 | 115 | POSSENELLI | Marco | M | 43 | CICLISTA | Individuale | 00.20.45,12 |
160 | 120 | BACINELLO | Carlo | M | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.20.53,75 |
161 | 192 | MARINUZZI | Giuseppe | M | 52 | PODISTA | CRAL Trieste Trasporti | 00.20.55,83 |
162 | 154 | MILIEVICH | Nadia | F | 49 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.21.03,85 |
163 | 107 | BASSAN | Licia | F | 50 | PODISTA | Individuale | 00.21.05,07 |
164 | 12 | RANCHI | Massimiliano | M | 48 | CICLISTA | Alpinbike Gracco-Italy | 00.21.06,18 |
165 | 142 | SILVESTRI | Francesca | F | 38 | CICLISTA | Individuale | 00.21.16,41 |
166 | 177 | CADEL | Roberto | M | 47 | CICLISTA | Individuale | 00.21.17,06 |
167 | 111 | TEDESCHI | Fabrizio | M | 47 | CICLISTA | Individuale | 00.21.21,52 |
168 | 100 | GALATI | Giuseppe | M | 33 | CICLISTA | Amici De Rebula | 00.21.28,00 |
169 | 38 | VIOLA | Federico | M | 17 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.21.52,35 |
170 | 57 | ZADNICH | Federico | M | 37 | CICLISTA | Ulisse-FIAB | 00.21.53,22 |
171 | 64 | FERFOGLIA | Franco | M | 42 | CICLISTA | Individuale | 00.21.54,85 |
172 | 84 | ZANETTINI | Guido | M | 57 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Ciclo Club Trieste | 00.21.57,00 |
173 | 222 | GLAVINA | Igor | M | 44 | CICLISTA | Individuale | 00.22.13,38 |
174 | 121 | DELCONTE | Mario | M | 57 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.22.16,43 |
175 | 63 | MORETTI | Gianfranco | M | 42 | CICLISTA | Individuale | 00.22.18,09 |
176 | 102 | GOBBO | Francesco | M | 67 | CICLISTA | Gruppo Generali Leoni Volanti | 00.22.18,22 |
177 | 190 | MARGIORE | Andrea | M | 46 | PODISTA | CRAL Trieste Trasporti | 00.22.33,03 |
178 | 200 | LO VULLO PERUGGINI | Ivan | M | 34 | PODISTA | Individuale | 00.22.35,03 |
179 | 19 | ZACCARIA | Michele | M | 26 | PODISTA | Individuale | 00.22.49,77 |
180 | 51 | MASSIMIANI | Manuela | F | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.22.51,17 |
181 | 86 | SGAMBATI | Laura | F | 46 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.23.05,00 |
182 | 4 | REBULA | Silvio | M | 50 | CICLISTA | Amici de Rebula | 00.23.29,08 |
183 | 163 | TURCOVICH | Franco | M | 66 | CICLISTA | Individuale | 00.23.32,14 |
184 | 101 | GRIGIO | Valeria | F | 70 | PODISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.23.37,00 |
185 | 180 | GASPERINI | Lorenzo | M | 54 | CICLISTA | Individuale | 00.23.45,22 |
186 | 146 | CECCHETTI | Sergio | M | 55 | CICLISTA | A.S.D. Ciclistica Gentlemen Trieste | 00.23.51,95 |
187 | 206 | MACCHIAVELLI | Quinto | M | 48 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.23.58,91 |
188 | 176 | CORAL | Riccardo | M | 34 | CICLISTA | Amici De Rebula | 00.24.05,32 |
189 | 31 | CANALE | Lorenzo | M | 22 | CICLISTA | Individuale | 00.24.30,23 |
190 | 99 | RECIDIVI | Marco | M | 36 | CICLISTA | Amici De Rebula | 00.25.23,62 |
191 | 73 | PRAVATO | Lorenza | F | 31 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.25.28,46 |
192 | 93 | GIOMBI | Giada | F | 33 | PODISTA | Team Rebus | 00.25.40,71 |
193 | 168 | UMARI | Davide | M | 30 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.26.13,32 |
194 | 159 | PLOZNER | Emily | F | 25 | PODISTA | Individuale | 00.26.26,04 |
195 | 151 | PELIZZARO | Sergio | M | 64 | CICLISTA | Individuale | 00.26.29,49 |
196 | 196 | FERFOGLIA | Claudia | F | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.26.30,06 |
197 | 133 | VATTA | Elena | F | 40 | PODISTA | Individuale | 00.27.43,87 |
198 | 116 | COSTANTIN | Daniela | F | 56 | PODISTA | Individuale | 00.28.00,56 |
199 | 149 | RIGO | Massimo | M | 22 | CICLISTA | Quei Che Riva Co La Calma | 00.28.01,15 |
200 | 89 | IVANCIC | Paolo | M | 41 | CICLISTA | Società Ciclistica RIJEKA - Fiume | 00.28.52,99 |
201 | 25 | OBERHARDT | Simone | F | 37 | CICLISTA | Alpinbike Gracco-Italy | 00.29.34,02 |
202 | 67 | BONIFACIO | Paolo | M | 53 | PODISTA | Orcozio! Team | 00.32.18,34 |
203 | 43 | ZAZZARA | Tullio | M | 57 | PODISTA | A.S.D. Mappets | 00.32.28,02 |
204 | 215 | CHIOT | Francesco | M | 29 | CICLISTA | Microbirrificio Rio Ospo | 00.32.29,57 |
205 | 66 | DERIN | Cindy | F | 34 | PODISTA | Orcozio! Team | 00.32.49,34 |
206 | 160 | MANZIN | Ezio | M | 38 | CICLISTA | Individuale | 00.33.28,08 |
207 | 123 | SULIGOI | Andrej | M | 35 | CICLISTA | Individuale | 00.34.09,24 |
208 | 158 | CAPILLA | Sandro | M | 34 | CICLISTA | Individuale | 00.35.03,54 |
209 | 166 | SKRBEC | Damiano | M | 40 | CICLISTA | Individuale | 00.37.33,39 |
210 | 2 | GIADROSSI | Guido | M | 62 | CICLISTA | Individuale | 00.38.21,28 |
211 | 55 | SBISÀ | Edoardo | M | 42 | CICLISTA | Individuale | 00.45.51,23 |
n/c | 21 | AMARICCI | Adriano | M | 33 | PODISTA | A.S.D. Audace | s.t. |
n/c | 53 | BERNINI | Ugo | M | 25 | CICLISTA | Individuale | s.t. |
n/c | 8 | COLLENZ | Daniele | M | 35 | CICLISTA | M.B.C. Trieste Racing Team | s.t. |
n/c | 97 | CURTIS | Nolan | M | 29 | CICLISTA | Bike Buccaneer | s.t. |
n/c | 10 | FURLAN | Edi | M | 30 | PODISTA | Individuale | s.t. |
n/c | 96 | GELLETTI | Bruno | M | 29 | CICLISTA | Bike Buccaneer | s.t. |
n/c | 15 | GRANDO | Enrico | M | 50 | PODISTA | Amici De Rebula | s.t. |
n/c | 24 | NERI | Fabio | M | 44 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | s.t. |
n/c | 194 | OTA | Marko | M | 43 | CICLISTA | Individuale | s.t. |
n/c | 34 | PALAMIN | Diego | M | 35 | CICLISTA | Cicli Spezzotto Bike Team | s.t. |
n/c | 224 | PISK | Cristian | M | 36 | PODISTA | Filipides | s.t. |
n/c | 95 | SAVIANO | Giuseppe | M | 52 | PODISTA | A.S.D. Pool Sport Trieste | s.t. |
n/c | 45 | SPOLIARICH | Fabio | M | 45 | PODISTA | Individuale | s.t. |
n/c | 179 | ZACCARIA | Piero | M | 41 | PODISTA | Individuale | s.t. |
|
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | TIPO ATLETA |
SQUADRA | TEMPO |
65 | 117 | FACCHIN | Michela | F | 45 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.16.39,32 | |
122 | 173 | SKABAR | Beatrice | F | 39 | CICLISTA | Individuale | 00.19.00,55 | |
148 | 156 | COSLIANI | Donatella | F | 49 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.20.22,00 | |
4 | 165 | 142 | SILVESTRI | Francesca | F | 38 | CICLISTA | Individuale | 00.21.16,41 |
5 | 180 | 51 | MASSIMIANI | Manuela | F | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.22.51,17 |
6 | 196 | 196 | FERFOGLIA | Claudia | F | 49 | CICLISTA | Individuale | 00.26.30,06 |
7 | 201 | 25 | OBERHARDT | Simone | F | 37 | CICLISTA | Alpinbike Gracco-Italy | 00.29.34,02 |
|
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | TIPO ATLETA |
SQUADRA | TEMPO |
20 | 85 | DA FORNO | Daniela | F | 43 | PODISTA | Atletica Cadore | 00.14.06,00 | |
52 | 39 | GUSTINI | Loredana | F | 52 | PODISTA | Individuale | 00.15.57,71 | |
118 | 199 | MURAN | Lorenza | F | 48 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.18.49,09 | |
4 | 153 | 211 | VOLCIC | Deborah | F | 38 | PODISTA | Individuale | 00.20.29,37 |
5 | 162 | 154 | MILIEVICH | Nadia | F | 49 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.21.03,85 |
6 | 163 | 107 | BASSAN | Licia | F | 50 | PODISTA | Individuale | 00.21.05,07 |
7 | 181 | 86 | SGAMBATI | Laura | F | 46 | PODISTA | Tigrotti della Val Rosandra | 00.23.05,00 |
8 | 184 | 101 | GRIGIO | Valeria | F | 70 | PODISTA | A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina | 00.23.37,00 |
9 | 191 | 73 | PRAVATO | Lorenza | F | 31 | PODISTA | S.S.D. Gaja Orienteering | 00.25.28,46 |
10 | 192 | 93 | GIOMBI | Giada | F | 33 | PODISTA | Team Rebus | 00.25.40,71 |
11 | 194 | 159 | PLOZNER | Emily | F | 25 | PODISTA | Individuale | 00.26.26,04 |
12 | 197 | 133 | VATTA | Elena | F | 40 | PODISTA | Individuale | 00.27.43,87 |
13 | 198 | 116 | COSTANTIN | Daniela | F | 56 | PODISTA | Individuale | 00.28.00,56 |
14 | 205 | 66 | DERIN | Cindy | F | 34 | PODISTA | Orcozio! Team | 00.32.49,34 |
|
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | TIPO ATLETA |
SQUADRA | TEMPO |
1 | 134 | FATONE | Stefano | M | 38 | CICLISTA | A.S.D. G.S. Aurora 1998 | 00.10.18,09 | |
2 | 131 | DEPONTE | Maurizio | M | 50 | CICLISTA | A.S.D. Federclub Trieste | 00.11.35,07 | |
7 | 69 | OSBORNE | Lawrence | M | 25 | CICLISTA | Mathitech | 00.12.24,34 | |
4 | 8 | 41 | MARINI TOFFUL | Alessio | M | 39 | CICLISTA | TFS Progetto Bici | 00.12.32,15 |
5 | 11 | 29 | VODOPIVEC | Igor | M | 44 | CICLISTA | A.S.D. Flamme Rouge | 00.12.55,00 |
6 | 12 | 112 | SCLIP | Gianni | M | 37 | CICLISTA | S.C. Cottur A.S.D. | 00.12.58,41 |
7 | 14 | 148 | BABICI | Andrea | M | 37 | CICLISTA | A.S.D. Pool Sport Trieste | 00.13.18,86 |
8 | 15 | 6 | SCARPA | Lorenzo | M | 27 | CICLISTA | Trieste Team Bike | 00.13.26,15 |
